Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-45 | 45-44 | 44-43 | 43-64 | 64-57 | 57-33 | 33-47 | 47-63 | 63-31 | 31-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Boyadzhiev ml. | 01:00:41 | 00:07:26 (4) | 00:10:21 (3) | 00:12:27 (1) | 00:19:02 (1) | 00:25:44 (1) | 00:31:12 (1) | 00:47:12 (1) | 00:48:37 (1) | 00:55:21 (2) | 00:57:41 (1) | 01:00:21 (2) | 01:00:41 (1) | |
| 07:26 (4) | 02:55 (4) | 02:06 (2) | 06:35 (3) | 06:42 (2) | 05:28 (1) | 16:00 (3) | 01:25 (2) | 06:44 (7) | 02:20 (4) | 02:40 (6) | 00:20 (2) | ||||
| 2 | Oleksandr Ievstafiev | 01:01:51 | +01:10 | 00:07:22 (3) | 00:10:52 (5) | 00:12:53 (2) | 00:19:07 (2) | 00:25:50 (2) | 00:31:25 (2) | 00:47:24 (2) | 00:49:01 (2) | 00:55:08 (1) | 00:58:56 (2) | 01:01:28 (3) | 01:01:51 (2) |
| 07:22 (3) | 03:30 (9) | 02:01 (1) | 06:14 (1) | 06:43 (3) | 05:35 (3) | 15:59 (2) | 01:37 (5) | 06:07 (5) | 03:48 (9) | 02:32 (5) | 00:23 (7) | ||||
| 3 | Sergey Churkin | 01:02:38 | +01:57 | 00:07:00 (1) | 00:09:56 (1) | 00:13:29 (4) | 00:21:02 (4) | 00:27:40 (4) | 00:33:26 (4) | 00:51:05 (5) | 00:52:11 (5) | 00:57:53 (4) | 01:00:07 (3) | 01:02:17 (4) | 01:02:38 (3) |
| 07:00 (1) | 02:56 (5) | 03:33 (6) | 07:33 (5) | 06:38 (1) | 05:46 (4) | 17:39 (7) | 01:06 (1) | 05:42 (1) | 02:14 (1) | 02:10 (1) | 00:21 (3) | ||||
| 4 | Igor Gavrilov | 01:03:00 | +02:19 | 00:07:16 (2) | 00:10:08 (2) | 00:15:25 (6) | 00:23:11 (5) | 00:30:25 (6) | 00:35:55 (5) | 00:50:29 (4) | 00:52:02 (4) | 00:57:57 (5) | 01:00:15 (4) | 01:02:37 (5) | 01:03:00 (4) |
| 07:16 (2) | 02:52 (3) | 05:17 (7) | 07:46 (6) | 07:14 (5) | 05:30 (2) | 14:34 (1) | 01:33 (3) | 05:55 (3) | 02:18 (3) | 02:22 (3) | 00:23 (7) | ||||
| 5 | Blaž Kölner | 01:03:30 | +02:49 | 00:08:16 (5) | 00:10:51 (4) | 00:13:01 (3) | 00:19:21 (3) | 00:26:43 (3) | 00:32:51 (3) | 00:49:40 (3) | 00:51:20 (3) | 00:57:18 (3) | 01:00:39 (5) | 01:03:07 (6) | 01:03:30 (5) |
| 08:16 (5) | 02:35 (1) | 02:10 (3) | 06:20 (2) | 07:22 (6) | 06:08 (5) | 16:49 (5) | 01:40 (7) | 05:58 (4) | 03:21 (8) | 02:28 (4) | 00:23 (7) | ||||
| 6 | Predrag Markulincic | 01:05:19 | +04:38 | 00:09:13 (7) | 00:12:00 (7) | 00:15:08 (5) | 00:23:13 (6) | 00:30:03 (5) | 00:36:23 (6) | 00:52:58 (6) | 00:54:37 (6) | 01:00:29 (6) | 01:02:47 (6) | 01:04:59 (7) | 01:05:19 (6) |
| 09:13 (7) | 02:47 (2) | 03:08 (5) | 08:05 (7) | 06:50 (4) | 06:20 (7) | 16:35 (4) | 01:39 (6) | 05:52 (2) | 02:18 (3) | 02:12 (2) | 00:20 (2) | ||||
| 7 | Bojan Jevševar | 01:12:30 | +11:49 | 00:10:58 (10) | 00:14:04 (10) | 00:19:55 (9) | 00:27:00 (8) | 00:34:35 (7) | 00:40:55 (7) | 00:57:53 (7) | 00:59:29 (7) | 01:06:29 (7) | 01:09:02 (7) | 01:11:56 (8) | 01:12:30 (7) |
| 10:58 (10) | 03:06 (7) | 05:51 (9) | 07:05 (4) | 07:35 (7) | 06:20 (7) | 16:58 (6) | 01:36 (4) | 07:00 (8) | 02:33 (5) | 02:54 (8) | 00:34 (10) | ||||
| 8 | Dušan Petrovic | 01:19:50 | +19:09 | 00:09:24 (9) | 00:12:25 (8) | 00:17:51 (8) | 00:29:12 (9) | 00:36:52 (9) | 00:45:12 (9) | 01:03:16 (8) | 01:05:40 (8) | 01:12:20 (8) | 01:16:17 (8) | 01:19:20 (9) | 01:19:50 (8) |
| 09:24 (9) | 03:01 (6) | 05:26 (8) | 11:21 (10) | 07:40 (8) | 08:20 (9) | 18:04 (8) | 02:24 (8) | 06:40 (6) | 03:57 (10) | 03:03 (9) | 00:30 (8) | ||||
| 9 | Ádám Németh | 01:24:24 | +23:43 | 00:09:14 (8) | 00:13:40 (9) | 00:16:19 (7) | 00:25:45 (7) | 00:34:40 (8) | 00:43:09 (8) | 01:03:33 (9) | 01:08:16 (9) | 01:17:10 (9) | 01:20:28 (9) | 01:23:53 (10) | 01:24:24 (9) |
| 09:14 (8) | 04:26 (10) | 02:39 (4) | 09:26 (8) | 08:55 (9) | 08:29 (10) | 20:24 (10) | 04:43 (10) | 08:54 (10) | 03:18 (7) | 03:25 (10) | 00:31 (9) | ||||
| 10 | Matej Sedej | 01:26:35 | +25:54 | 00:08:18 (6) | 00:11:43 (6) | 00:23:10 (10) | 00:33:16 (10) | 00:42:25 (10) | 00:49:32 (10) | 01:09:15 (10) | 01:11:59 (10) | 01:20:10 (10) | 01:23:24 (10) | 01:26:13 (11) | 01:26:35 (10) |
| 08:18 (6) | 03:25 (8) | 11:27 (10) | 10:06 (9) | 09:09 (10) | 07:07 (8) | 19:43 (9) | 02:44 (9) | 08:11 (9) | 03:14 (6) | 02:49 (7) | 00:22 (4) | ||||
| Pál Horváth | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– (1) | |||





