Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-52 | 52-50 | 50-39 | 39-44 | 44-31 | 31-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Márton Meichl | 00:33:31 | 00:06:15 (2) | 00:08:21 (1) | 00:14:06 (2) | 00:21:58 (2) | 00:28:09 (2) | 00:31:46 (1) | 00:33:07 (2) | 00:33:31 (1) | |
| 06:15 (2) | 02:06 (1) | 05:45 (5) | 07:52 (1) | 06:11 (1) | 03:37 (1) | 01:21 (2) | 00:24 (2) | ||||
| 2 | Zoltán Bihari | 00:34:08 | +00:37 | 00:05:08 (1) | 00:08:27 (2) | 00:12:41 (1) | 00:21:03 (1) | 00:28:08 (1) | 00:32:25 (2) | 00:33:44 (3) | 00:34:08 (2) |
| 05:08 (1) | 03:19 (5) | 04:14 (2) | 08:22 (2) | 07:05 (2) | 04:17 (2) | 01:19 (1) | 00:24 (2) | ||||
| 3 | Péter Szucs | 00:41:24 | +07:53 | 00:06:36 (3) | 00:09:17 (3) | 00:14:11 (3) | 00:23:26 (3) | 00:31:51 (3) | 00:39:13 (3) | 00:40:52 (4) | 00:41:24 (3) |
| 06:36 (3) | 02:41 (3) | 04:54 (3) | 09:15 (3) | 08:25 (4) | 07:22 (6) | 01:39 (5) | 00:32 (6) | ||||
| 4 | Zsolt Horváth | 00:44:25 | +10:54 | 00:09:26 (6) | 00:12:04 (5) | 00:15:53 (4) | 00:28:21 (4) | 00:36:48 (4) | 00:42:22 (4) | 00:43:58 (5) | 00:44:25 (4) |
| 09:26 (6) | 02:38 (2) | 03:49 (1) | 12:28 (6) | 08:27 (5) | 05:34 (4) | 01:36 (4) | 00:27 (4) | ||||
| 5 | Csaba Kaj | 00:47:37 | +14:06 | 00:09:57 (7) | 00:14:14 (7) | 00:23:30 (7) | 00:33:06 (7) | 00:41:13 (7) | 00:45:38 (6) | 00:47:11 (6) | 00:47:37 (5) |
| 09:57 (7) | 04:17 (6) | 09:16 (7) | 09:36 (4) | 08:07 (3) | 04:25 (3) | 01:33 (3) | 00:26 (3) | ||||
| 6 | Gábor Péntek | 00:47:53 | +14:22 | 00:07:03 (4) | 00:13:56 (6) | 00:19:44 (6) | 00:29:23 (6) | 00:39:13 (5) | 00:45:32 (5) | 00:47:23 (7) | 00:47:53 (6) |
| 07:03 (4) | 06:53 (7) | 05:48 (6) | 09:39 (5) | 09:50 (6) | 06:19 (5) | 01:51 (6) | 00:30 (5) | ||||
| 7 | Zsolt Varga | 00:52:16 | +18:45 | 00:07:55 (5) | 00:11:05 (4) | 00:16:42 (5) | 00:29:14 (5) | 00:40:58 (6) | 00:48:21 (7) | 00:51:10 (8) | 00:52:16 (7) |
| 07:55 (5) | 03:10 (4) | 05:37 (4) | 12:32 (7) | 11:44 (7) | 07:23 (7) | 02:49 (7) | 01:06 (7) | ||||
| Gábor András Kiss | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– (1) | |||





