Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-44 | 44-32 | 32-64 | 64-38 | 38-41 | 41-58 | 58-31 | 31-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Dudic | 00:47:23 | 00:07:17 (2) | 00:09:53 (1) | 00:15:58 (1) | 00:23:45 (1) | 00:25:46 (1) | 00:35:26 (1) | 00:41:16 (1) | 00:44:07 (1) | 00:46:57 (1) | 00:47:23 (1) | |
| 07:17 (2) | 02:36 (1) | 06:05 (1) | 07:47 (1) | 02:01 (3) | 09:40 (2) | 05:50 (2) | 02:51 (2) | 02:50 (3) | 00:26 (7) | ||||
| 2 | McCarthy Brian | 00:55:34 | +08:11 | 00:07:08 (1) | 00:10:16 (3) | 00:17:26 (2) | 00:27:42 (2) | 00:32:33 (2) | 00:42:29 (2) | 00:48:49 (2) | 00:52:08 (2) | 00:55:07 (2) | 00:55:34 (2) |
| 07:08 (1) | 03:08 (3) | 07:10 (3) | 10:16 (6) | 04:51 (10) | 09:56 (5) | 06:20 (5) | 03:19 (6) | 02:59 (4) | 00:27 (8) | ||||
| 3 | Miha Škarabot | 00:57:34 | +10:11 | 00:08:50 (8) | 00:12:31 (5) | 00:20:31 (3) | 00:30:26 (3) | 00:32:38 (3) | 00:42:34 (3) | 00:51:10 (3) | 00:54:02 (3) | 00:57:08 (3) | 00:57:34 (3) |
| 08:50 (8) | 03:41 (4) | 08:00 (4) | 09:55 (3) | 02:12 (5) | 09:56 (5) | 08:36 (8) | 02:52 (3) | 03:06 (6) | 00:26 (7) | ||||
| 4 | Tibor Koszegvári | 00:59:08 | +11:45 | 00:07:35 (4) | 00:20:33 (8) | 00:26:57 (8) | 00:34:51 (7) | 00:36:55 (7) | 00:46:51 (5) | 00:53:07 (5) | 00:56:08 (4) | 00:58:47 (4) | 00:59:08 (4) |
| 07:35 (4) | 12:58 (9) | 06:24 (2) | 07:54 (2) | 02:04 (4) | 09:56 (5) | 06:16 (4) | 03:01 (4) | 02:39 (1) | 00:21 (2) | ||||
| 5 | György Emmer | 00:59:55 | +12:32 | 00:08:16 (6) | 00:12:44 (6) | 00:22:04 (4) | 00:32:00 (4) | 00:34:35 (4) | 00:46:16 (4) | 00:52:43 (4) | 00:56:22 (5) | 00:59:25 (5) | 00:59:55 (5) |
| 08:16 (6) | 04:28 (6) | 09:20 (6) | 09:56 (4) | 02:35 (7) | 11:41 (6) | 06:27 (6) | 03:39 (9) | 03:03 (5) | 00:30 (9) | ||||
| 6 | Zoltán Weibl | 01:00:34 | +13:11 | 00:07:18 (3) | 00:10:07 (2) | 00:22:38 (5) | 00:37:11 (8) | 00:39:07 (8) | 00:47:35 (6) | 00:53:50 (6) | 00:57:26 (7) | 01:00:13 (6) | 01:00:34 (6) |
| 07:18 (3) | 02:49 (2) | 12:31 (10) | 14:33 (9) | 01:56 (2) | 08:28 (1) | 06:15 (3) | 03:36 (8) | 02:47 (2) | 00:21 (2) | ||||
| 7 | Bence Bálint | 01:01:15 | +13:52 | 00:07:49 (5) | 00:11:50 (4) | 00:23:27 (7) | 00:34:23 (6) | 00:36:41 (6) | 00:48:36 (7) | 00:54:10 (7) | 00:57:12 (6) | 01:00:49 (7) | 01:01:15 (7) |
| 07:49 (5) | 04:01 (5) | 11:37 (9) | 10:56 (7) | 02:18 (6) | 11:55 (7) | 05:34 (1) | 03:02 (5) | 03:37 (7) | 00:26 (7) | ||||
| 8 | Péter Geszti | 01:06:20 | +18:57 | 00:08:33 (7) | 00:14:19 (7) | 00:22:56 (6) | 00:32:58 (5) | 00:36:18 (5) | 00:51:25 (8) | 00:58:51 (8) | 01:02:11 (8) | 01:05:56 (8) | 01:06:20 (8) |
| 08:33 (7) | 05:46 (7) | 08:37 (5) | 10:02 (5) | 03:20 (8) | 15:07 (9) | 07:26 (7) | 03:20 (7) | 03:45 (8) | 00:24 (3) | ||||
| 9 | Vedran Jurican | 01:22:27 | +35:04 | 00:09:27 (9) | 00:24:15 (10) | 00:33:37 (9) | 00:45:04 (9) | 00:48:26 (9) | 01:03:09 (9) | 01:12:05 (9) | 01:17:27 (10) | 01:22:01 (10) | 01:22:27 (10) |
| 09:27 (9) | 14:48 (10) | 09:22 (7) | 11:27 (8) | 03:22 (9) | 14:43 (8) | 08:56 (9) | 05:22 (10) | 04:34 (10) | 00:26 (7) | ||||
| András Tozsér | 01:18:02 | +30:39 | 00:11:25 (10) | 00:23:44 (9) | 00:33:48 (10) | —– | 00:51:55 (10) | —– | —– | 01:13:25 (9) | 01:17:24 (9) | 01:18:02 (9) | |
| 11:25 (10) | 12:19 (8) | 10:04 (8) | 00:55 (1) | 00:25 (1) | 03:59 (9) | 00:38 (10) |





