Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-44 | 44-32 | 32-64 | 64-38 | 38-41 | 41-58 | 58-31 | 31-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Dudic | 00:47:23 | 00:07:17 (2) | 00:09:53 (1) | 00:15:58 (1) | 00:23:45 (1) | 00:25:46 (1) | 00:35:26 (1) | 00:41:16 (1) | 00:44:07 (1) | 00:46:57 (1) | 00:47:23 (1) | |
| 101% (2) | 91% (1) | 93% (1) | 91% (1) | 125% (3) | 103% (2) | 99% (2) | 139% (2) | 103% (3) | 118% (7) | ||||
| 2 | McCarthy Brian | 00:55:34 | +08:11 | 00:07:08 (1) | 00:10:16 (3) | 00:17:26 (2) | 00:27:42 (2) | 00:32:33 (2) | 00:42:29 (2) | 00:48:49 (2) | 00:52:08 (2) | 00:55:07 (2) | 00:55:34 (2) |
| 99% (1) | 110% (3) | 109% (3) | 120% (6) | 300% (10) | 106% (5) | 108% (5) | 162% (6) | 108% (4) | 123% (8) | ||||
| 3 | Miha Škarabot | 00:57:34 | +10:11 | 00:08:50 (8) | 00:12:31 (5) | 00:20:31 (3) | 00:30:26 (3) | 00:32:38 (3) | 00:42:34 (3) | 00:51:10 (3) | 00:54:02 (3) | 00:57:08 (3) | 00:57:34 (3) |
| 122% (8) | 129% (4) | 122% (4) | 116% (3) | 136% (5) | 106% (5) | 146% (8) | 140% (3) | 113% (6) | 118% (7) | ||||
| 4 | Tibor Koszegvári | 00:59:08 | +11:45 | 00:07:35 (4) | 00:20:33 (8) | 00:26:57 (8) | 00:34:51 (7) | 00:36:55 (7) | 00:46:51 (5) | 00:53:07 (5) | 00:56:08 (4) | 00:58:47 (4) | 00:59:08 (4) |
| 105% (4) | 455% (9) | 98% (2) | 93% (2) | 128% (4) | 106% (5) | 107% (4) | 147% (4) | 96% (1) | 95% (2) | ||||
| 5 | György Emmer | 00:59:55 | +12:32 | 00:08:16 (6) | 00:12:44 (6) | 00:22:04 (4) | 00:32:00 (4) | 00:34:35 (4) | 00:46:16 (4) | 00:52:43 (4) | 00:56:22 (5) | 00:59:25 (5) | 00:59:55 (5) |
| 114% (6) | 157% (6) | 142% (6) | 116% (4) | 160% (7) | 125% (6) | 110% (6) | 178% (9) | 111% (5) | 136% (9) | ||||
| 6 | Zoltán Weibl | 01:00:34 | +13:11 | 00:07:18 (3) | 00:10:07 (2) | 00:22:38 (5) | 00:37:11 (8) | 00:39:07 (8) | 00:47:35 (6) | 00:53:50 (6) | 00:57:26 (7) | 01:00:13 (6) | 01:00:34 (6) |
| 101% (3) | 99% (2) | 191% (10) | 171% (9) | 120% (2) | 91% (1) | 106% (3) | 176% (8) | 101% (2) | 95% (2) | ||||
| 7 | Bence Bálint | 01:01:15 | +13:52 | 00:07:49 (5) | 00:11:50 (4) | 00:23:27 (7) | 00:34:23 (6) | 00:36:41 (6) | 00:48:36 (7) | 00:54:10 (7) | 00:57:12 (6) | 01:00:49 (7) | 01:01:15 (7) |
| 108% (5) | 141% (5) | 177% (9) | 128% (7) | 142% (6) | 127% (7) | 95% (1) | 148% (5) | 132% (7) | 118% (7) | ||||
| 8 | Péter Geszti | 01:06:20 | +18:57 | 00:08:33 (7) | 00:14:19 (7) | 00:22:56 (6) | 00:32:58 (5) | 00:36:18 (5) | 00:51:25 (8) | 00:58:51 (8) | 01:02:11 (8) | 01:05:56 (8) | 01:06:20 (8) |
| 118% (7) | 202% (7) | 132% (5) | 118% (5) | 206% (8) | 162% (9) | 126% (7) | 163% (7) | 136% (8) | 109% (3) | ||||
| 9 | Vedran Jurican | 01:22:27 | +35:04 | 00:09:27 (9) | 00:24:15 (10) | 00:33:37 (9) | 00:45:04 (9) | 00:48:26 (9) | 01:03:09 (9) | 01:12:05 (9) | 01:17:27 (10) | 01:22:01 (10) | 01:22:27 (10) |
| 131% (9) | 519% (10) | 143% (7) | 134% (8) | 208% (9) | 157% (8) | 152% (9) | 262% (10) | 166% (10) | 118% (7) | ||||
| András Tozsér | 01:18:02 | +30:39 | 00:11:25 (10) | 00:23:44 (9) | 00:33:48 (10) | —– | 00:51:55 (10) | —– | —– | 01:13:25 (9) | 01:17:24 (9) | 01:18:02 (9) | |
| 158% (10) | 432% (8) | 154% (8) | 57% (1) | 20% (1) | 145% (9) | 173% (10) |





