Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-48 | 48-39 | 39-64 | 64-32 | 32-45 | 45-47 | 47-63 | 63-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferenc Fehér | 00:51:00 | 00:09:22 (4) | 00:13:10 (4) | 00:23:12 (3) | 00:29:17 (1) | 00:34:32 (1) | 00:39:50 (1) | 00:41:51 (1) | 00:47:26 (1) | 00:50:32 (1) | 00:51:00 (1) | |
| 09:22 (4) | 03:48 (6) | 10:02 (1) | 06:05 (2) | 05:15 (3) | 05:18 (4) | 02:01 (4) | 05:35 (3) | 03:06 (3) | 00:28 (2) | ||||
| 2 | Balázs Müller | 00:53:01 | +02:01 | 00:08:57 (3) | 00:11:57 (3) | 00:22:00 (2) | 00:31:26 (3) | 00:36:01 (2) | 00:43:15 (4) | 00:44:40 (3) | 00:49:42 (2) | 00:52:35 (2) | 00:53:01 (2) |
| 08:57 (3) | 03:00 (2) | 10:03 (2) | 09:26 (6) | 04:35 (2) | 07:14 (6) | 01:25 (1) | 05:02 (1) | 02:53 (2) | 00:26 (1) | ||||
| 3 | Egei Tamás | 00:54:10 | +03:10 | 00:07:28 (1) | 00:10:02 (1) | 00:21:23 (1) | 00:32:27 (5) | 00:36:55 (3) | 00:41:01 (2) | 00:45:31 (4) | 00:50:47 (3) | 00:53:40 (3) | 00:54:10 (3) |
| 07:28 (1) | 02:34 (1) | 11:21 (3) | 11:04 (8) | 04:28 (1) | 04:06 (1) | 04:30 (8) | 05:16 (2) | 02:53 (2) | 00:30 (5) | ||||
| 4 | József Varga | 00:55:23 | +04:23 | 00:08:32 (2) | 00:11:48 (2) | 00:24:05 (4) | 00:30:06 (2) | 00:36:59 (4) | 00:42:23 (3) | 00:44:14 (2) | 00:51:10 (4) | 00:54:48 (4) | 00:55:23 (4) |
| 08:32 (2) | 03:16 (3) | 12:17 (5) | 06:01 (1) | 06:53 (7) | 05:24 (5) | 01:51 (2) | 06:56 (6) | 03:38 (6) | 00:35 (8) | ||||
| 5 | Gábor Maráz | 00:56:30 | +05:30 | 00:10:27 (5) | 00:13:57 (5) | 00:26:06 (5) | 00:32:26 (4) | 00:38:03 (5) | 00:43:21 (5) | 00:45:46 (5) | 00:52:28 (5) | 00:55:57 (5) | 00:56:30 (5) |
| 10:27 (5) | 03:30 (5) | 12:09 (4) | 06:20 (3) | 05:37 (5) | 05:18 (4) | 02:25 (5) | 06:42 (5) | 03:29 (5) | 00:33 (7) | ||||
| 6 | Balázs Mentler | 00:59:46 | +08:46 | 00:11:10 (8) | 00:14:34 (6) | 00:29:19 (6) | 00:36:37 (6) | 00:42:07 (6) | 00:47:15 (6) | 00:49:50 (6) | 00:56:05 (6) | 00:59:16 (6) | 00:59:46 (6) |
| 11:10 (8) | 03:24 (4) | 14:45 (7) | 07:18 (5) | 05:30 (4) | 05:08 (2) | 02:35 (6) | 06:15 (4) | 03:11 (4) | 00:30 (5) | ||||
| 7 | Tibor Takács | 01:09:22 | +18:22 | 00:11:00 (6) | 00:14:55 (7) | 00:29:22 (7) | 00:38:53 (7) | 00:46:31 (7) | 00:54:09 (7) | 00:57:29 (7) | 01:04:53 (7) | 01:08:52 (7) | 01:09:22 (7) |
| 11:00 (6) | 03:55 (7) | 14:27 (6) | 09:31 (7) | 07:38 (8) | 07:38 (7) | 03:20 (7) | 07:24 (7) | 03:59 (8) | 00:30 (5) | ||||
| 8 | Balázs Bajna | 01:15:00 | +24:00 | 00:11:07 (7) | 00:16:01 (8) | 00:33:52 (8) | 00:41:06 (8) | 00:47:17 (8) | 01:00:49 (8) | 01:02:50 (8) | 01:10:49 (8) | 01:14:29 (8) | 01:15:00 (8) |
| 11:07 (7) | 04:54 (8) | 17:51 (8) | 07:14 (4) | 06:11 (6) | 13:32 (8) | 02:01 (4) | 07:59 (8) | 03:40 (7) | 00:31 (6) |





