Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-34 | 34-58 | 58-44 | 44-45 | 45-31 | 31-67 | 67-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tivadar Horváth | 00:35:45 | 00:06:20 (1) | 00:11:58 (1) | 00:16:32 (1) | 00:20:27 (1) | 00:26:58 (1) | 00:31:42 (1) | 00:33:32 (1) | 00:35:12 (1) | 00:35:45 (1) | |
| 06:20 (1) | 05:38 (1) | 04:34 (1) | 03:55 (1) | 06:31 (2) | 04:44 (1) | 01:50 (1) | 01:40 (1) | 00:33 (1) | ||||
| 2 | Miroslav Oralek | 00:50:55 | +15:10 | 00:08:18 (3) | 00:18:53 (2) | 00:23:30 (2) | 00:30:33 (2) | 00:38:40 (2) | 00:43:57 (2) | 00:48:30 (2) | 00:50:20 (2) | 00:50:55 (2) |
| 08:18 (3) | 10:35 (4) | 04:37 (2) | 07:03 (6) | 08:07 (3) | 05:17 (2) | 04:33 (7) | 01:50 (2) | 00:35 (2) | ||||
| 3 | István Takács | 00:56:48 | +21:03 | 00:07:56 (2) | 00:25:24 (6) | 00:30:55 (6) | 00:35:21 (4) | 00:44:00 (3) | 00:51:01 (3) | 00:53:22 (3) | 00:56:02 (3) | 00:56:48 (3) |
| 07:56 (2) | 17:28 (6) | 05:31 (3) | 04:26 (2) | 08:39 (5) | 07:01 (4) | 02:21 (2) | 02:40 (7) | 00:46 (5) | ||||
| 4 | József Bugár | 00:57:15 | +21:30 | 00:17:21 (8) | 00:24:40 (5) | 00:30:28 (5) | 00:36:20 (6) | 00:44:57 (5) | 00:51:15 (4) | 00:54:20 (4) | 00:56:30 (4) | 00:57:15 (5) |
| 17:21 (8) | 07:19 (3) | 05:48 (4) | 05:52 (4) | 08:37 (4) | 06:18 (3) | 03:05 (4) | 02:10 (4) | 00:45 (4) | ||||
| 4 | Tibor József Dr.Korbély | 00:57:15 | +21:30 | 00:15:09 (7) | 00:22:27 (4) | 00:29:52 (4) | 00:35:06 (3) | 00:44:06 (4) | 00:51:20 (5) | 00:54:23 (5) | 00:56:31 (5) | 00:57:15 (5) |
| 15:09 (7) | 07:18 (2) | 07:25 (7) | 05:14 (3) | 09:00 (6) | 07:14 (5) | 03:03 (3) | 02:08 (3) | 00:44 (3) | ||||
| 6 | Milan Henek | 01:02:00 | +26:15 | 00:11:04 (5) | 00:22:17 (3) | 00:28:41 (3) | 00:35:54 (5) | 00:46:45 (7) | 00:55:04 (6) | 00:58:52 (6) | 01:01:12 (6) | 01:02:00 (6) |
| 11:04 (5) | 11:13 (5) | 06:24 (5) | 07:13 (7) | 10:51 (8) | 08:19 (6) | 03:48 (5) | 02:20 (5) | 00:48 (7) | ||||
| 7 | Levente Szucs B. | 01:13:31 | +37:46 | 00:11:31 (6) | 00:33:10 (7) | 00:39:55 (7) | 00:46:34 (7) | 00:56:28 (8) | 01:05:43 (7) | 01:10:08 (7) | 01:12:43 (8) | 01:13:31 (8) |
| 11:31 (6) | 21:39 (7) | 06:45 (6) | 06:39 (5) | 09:54 (7) | 09:15 (7) | 04:25 (6) | 02:35 (6) | 00:48 (7) | ||||
| Gábor Molnár | 01:03:19 | +27:34 | 00:08:52 (4) | —– | —– | —– | 00:46:14 (6) | —– | —– | 01:02:00 (7) | 01:03:19 (7) | |
| 08:52 (4) | 00:14 (1) | 01:19 (8) |





