Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-108 | 108-141 | 141-106 | 106-128 | 128-131 | 131-132 | 132-142 | 142-133 | 133-130 | 130-140 | 140-137 | 137-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herwig jun. Allwinger | 27:26,0 | 2:22,0 (1) | 5:05,0 (3) | 8:39,0 (7) | 12:28,0 (1) | 14:17,0 (1) | 14:47,0 (1) | 17:31,0 (1) | 19:17,0 (1) | 21:41,0 (1) | 25:21,0 (1) | 26:12,0 (1) | 27:07,0 (1) | 27:26,0 (1) | |
| 02:22 (1) | 02:43 (1) | 03:34 (1) | 03:49 (2) | 01:49 (2) | 00:30 (3) | 02:44 (1) | 01:46 (1) | 02:24 (1) | 03:40 (3) | 00:51 (2) | 00:55 (4) | 00:19 (3) | ||||
| 2 | Georg Gröll | 29:05,0 | +01:39 | 2:59,0 (5) | 5:56,0 (5) | 10:38,0 (1) | 14:27,0 (2) | 16:13,0 (2) | 16:43,0 (2) | 19:36,0 (2) | 21:46,0 (2) | 24:14,0 (2) | 27:13,0 (2) | 27:48,0 (2) | 28:41,0 (2) | 29:05,0 (2) |
| 02:59 (5) | 02:57 (2) | 04:42 (2) | 03:49 (2) | 01:46 (1) | 00:30 (3) | 02:53 (2) | 02:10 (2) | 02:28 (2) | 02:59 (1) | 00:35 (1) | 00:53 (3) | 00:24 (5) | ||||
| 3 | Alexander Marth | 42:13,0 | +14:47 | 2:56,0 (4) | 8:32,0 (7) | 13:25,0 (4) | 20:02,0 (5) | 23:08,0 (5) | 24:08,0 (5) | 27:54,0 (5) | 31:23,0 (5) | 34:33,0 (5) | 39:52,0 (4) | 40:44,0 (3) | 41:48,0 (4) | 42:13,0 (4) |
| 02:56 (4) | 05:36 (5) | 04:53 (4) | 06:37 (5) | 03:06 (5) | 01:00 (6) | 03:46 (5) | 03:29 (5) | 03:10 (5) | 05:19 (5) | 00:52 (4) | 01:04 (5) | 00:25 (6) | ||||
| 4 | Fabian Oswald | 45:25,0 | +17:59 | 2:27,0 (2) | 5:41,0 (4) | 11:02,0 (3) | 16:53,0 (4) | 18:56,0 (4) | 19:25,0 (3) | 22:47,0 (3) | 25:35,0 (4) | 28:27,0 (3) | 43:36,0 (5) | 44:28,0 (4) | 45:07,0 (5) | 45:25,0 (5) |
| 02:27 (2) | 03:14 (3) | 05:21 (5) | 05:51 (4) | 02:03 (3) | 00:29 (1) | 03:22 (3) | 02:48 (4) | 02:52 (3) | 15:09 (6) | 00:52 (4) | 00:39 (2) | 00:18 (1) | ||||
| 5 | Boris Hesse | 81:09,0 | +53:43 | 4:33,0 (6) | 10:57,0 (1) | 18:00,0 (5) | 39:49,0 (6) | 46:05,0 (6) | 46:55,0 (6) | 52:04,0 (6) | 57:16,0 (6) | 73:28,0 (6) | 77:31,0 (6) | 79:30,0 (5) | 80:48,0 (6) | 81:09,0 (6) |
| 04:33 (6) | 06:24 (6) | 07:03 (6) | 21:49 (6) | 06:16 (6) | 00:50 (5) | 05:09 (6) | 05:12 (6) | 16:12 (6) | 04:03 (4) | 01:59 (5) | 01:18 (6) | 00:21 (4) | ||||
| Tobias Schaumann | 33:22,0 | +05:56 | 2:49,0 (3) | 6:17,0 (6) | 11:02,0 (3) | 15:41,0 (3) | 18:43,0 (3) | 19:30,0 (4) | 23:00,0 (4) | 25:22,0 (3) | 28:30,0 (4) | 31:59,0 (3) | —– | 33:03,0 (3) | 33:22,0 (3) | |
| 02:49 (3) | 03:28 (4) | 04:45 (3) | 04:39 (3) | 03:02 (4) | 00:47 (4) | 03:30 (4) | 02:22 (3) | 03:08 (4) | 03:29 (2) | 00:03 (1) | 00:19 (3) | |||||
| Philipp Ritschko | –:– | 7:48,0 (7) | 17:44,0 (2) | 32:59,0 (6) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 07:48 (7) | 09:56 (7) | 15:15 (7) |





