Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-101 | 101-102 | 102-103 | 103-104 | 104-105 | 105-106 | 106-107 | 107-108 | 108-109 | 109-110 | 110-111 | 111-112 | 112-113 | 113-114 | 114-115 | 115-116 | 116-117 | 117-118 | 118-119 | 119-120 | 120-121 | 121-122 | 122-123 | 123-124 | 124-125 | 125-126 | 126-127 | 127-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Wartbichler | 92:39,0 | 3:29,0 (3) | 6:13,0 (5) | 11:35,0 (1) | 13:18,0 (1) | 16:34,0 (1) | 19:13,0 (1) | 22:30,0 (1) | 24:06,0 (1) | 25:56,0 (1) | 28:18,0 (1) | 30:12,0 (1) | 33:24,0 (1) | 37:30,0 (1) | 42:06,0 (2) | 52:39,0 (2) | 53:41,0 (2) | 59:14,0 (2) | 61:12,0 (3) | 62:47,0 (3) | 67:31,0 (4) | 68:32,0 (4) | 71:30,0 (6) | 76:03,0 (9) | 79:24,0 (10) | 82:53,0 (11) | 87:38,0 (14) | 90:05,0 (15) | 92:19,0 (16) | 92:39,0 (17) | |
| 03:29 (3) | 02:44 (5) | 05:22 (1) | 01:43 (1) | 03:16 (1) | 02:39 (2) | 03:17 (1) | 01:36 (2) | 01:50 (2) | 02:22 (1) | 01:54 (1) | 03:12 (1) | 04:06 (4) | 04:36 (1) | 10:33 (1) | 01:02 (1) | 05:33 (1) | 01:58 (1) | 01:35 (8) | 04:44 (3) | 01:01 (2) | 02:58 (1) | 04:33 (1) | 03:21 (1) | 03:29 (2) | 04:45 (1) | 02:27 (3) | 02:14 (3) | 00:20 (8) | ||||
| 2 | Pierre Kaltenbacher | 98:38,0 | +05:59 | 3:32,0 (4) | 6:09,0 (4) | 12:10,0 (3) | 13:58,0 (3) | 17:35,0 (3) | 20:48,0 (4) | 24:38,0 (4) | 26:21,0 (4) | 28:23,0 (3) | 30:52,0 (3) | 33:21,0 (3) | 37:00,0 (4) | 41:09,0 (4) | 46:10,0 (5) | 56:55,0 (3) | 58:05,0 (3) | 64:04,0 (3) | 66:10,0 (4) | 67:33,0 (4) | 72:15,0 (5) | 73:16,0 (5) | 76:40,0 (7) | 81:35,0 (10) | 85:10,0 (11) | 88:44,0 (12) | 93:32,0 (15) | 96:08,0 (16) | 98:18,0 (17) | 98:38,0 (18) |
| 03:32 (4) | 02:37 (2) | 06:01 (5) | 01:48 (4) | 03:37 (5) | 03:13 (7) | 03:50 (5) | 01:43 (6) | 02:02 (4) | 02:29 (2) | 02:29 (9) | 03:39 (5) | 04:09 (5) | 05:01 (4) | 10:45 (2) | 01:10 (3) | 05:59 (3) | 02:06 (3) | 01:23 (1) | 04:42 (2) | 01:01 (2) | 03:24 (3) | 04:55 (2) | 03:35 (2) | 03:34 (3) | 04:48 (2) | 02:36 (4) | 02:10 (1) | 00:20 (8) | ||||
| 3 | Christian Pfeifer | 101:18,0 | +08:39 | 3:46,0 (8) | 6:29,0 (9) | 12:16,0 (4) | 14:08,0 (4) | 17:52,0 (5) | 20:56,0 (5) | 24:45,0 (5) | 26:27,0 (5) | 28:37,0 (5) | 31:11,0 (5) | 33:35,0 (5) | 37:21,0 (5) | 41:20,0 (5) | 46:01,0 (4) | 57:08,0 (4) | 59:47,0 (5) | 65:37,0 (4) | 67:41,0 (5) | 69:09,0 (5) | 73:46,0 (6) | 74:49,0 (6) | 78:02,0 (8) | 83:25,0 (11) | 87:06,0 (12) | 90:50,0 (13) | 96:02,0 (16) | 98:40,0 (17) | 100:58,0 (1) | 101:18,0 (1) |
| 03:46 (8) | 02:43 (3) | 05:47 (3) | 01:52 (5) | 03:44 (6) | 03:04 (5) | 03:49 (4) | 01:42 (5) | 02:10 (6) | 02:34 (5) | 02:24 (6) | 03:46 (9) | 03:59 (3) | 04:41 (2) | 11:07 (3) | 02:39 (15) | 05:50 (2) | 02:04 (2) | 01:28 (4) | 04:37 (1) | 01:03 (4) | 03:13 (2) | 05:23 (4) | 03:41 (3) | 03:44 (4) | 05:12 (4) | 02:38 (5) | 02:18 (5) | 00:20 (8) | ||||
| 4 | Markus Plohn | 104:28,0 | +11:49 | 3:22,0 (1) | 6:22,0 (8) | 12:17,0 (5) | 14:17,0 (5) | 17:45,0 (4) | 20:45,0 (3) | 24:30,0 (3) | 26:12,0 (3) | 28:33,0 (4) | 31:03,0 (4) | 33:33,0 (4) | 36:53,0 (3) | 40:48,0 (3) | 45:48,0 (3) | 57:50,0 (5) | 59:10,0 (4) | 65:52,0 (5) | 68:29,0 (6) | 70:31,0 (6) | 75:25,0 (7) | 76:28,0 (7) | 80:07,0 (9) | 85:12,0 (12) | 89:02,0 (13) | 93:04,0 (14) | 99:08,0 (17) | 101:47,0 (1) | 104:10,0 (2) | 104:28,0 (2) |
| 03:22 (1) | 03:00 (10) | 05:55 (4) | 02:00 (8) | 03:28 (2) | 03:00 (4) | 03:45 (3) | 01:42 (5) | 02:21 (11) | 02:30 (3) | 02:30 (10) | 03:20 (2) | 03:55 (2) | 05:00 (3) | 12:02 (6) | 01:20 (6) | 06:42 (7) | 02:37 (9) | 02:02 (15) | 04:54 (4) | 01:03 (4) | 03:39 (4) | 05:05 (3) | 03:50 (6) | 04:02 (6) | 06:04 (6) | 02:39 (6) | 02:23 (7) | 00:18 (3) | ||||
| 5 | Matthias Gröll | 107:47,0 | +15:08 | 3:29,0 (3) | 6:32,0 (10) | 12:44,0 (6) | 14:32,0 (6) | 18:03,0 (6) | 21:08,0 (6) | 25:24,0 (6) | 27:08,0 (6) | 29:23,0 (6) | 31:54,0 (6) | 34:03,0 (6) | 37:47,0 (6) | 42:34,0 (6) | 47:53,0 (6) | 59:11,0 (6) | 60:49,0 (6) | 67:39,0 (6) | 69:57,0 (7) | 71:23,0 (7) | 76:55,0 (8) | 78:17,0 (8) | 82:03,0 (10) | 87:53,0 (13) | 91:43,0 (14) | 95:52,0 (15) | 101:29,0 (1) | 105:11,0 (2) | 107:28,0 (3) | 107:47,0 (3) |
| 03:29 (3) | 03:03 (11) | 06:12 (7) | 01:48 (4) | 03:31 (4) | 03:05 (6) | 04:16 (7) | 01:44 (7) | 02:15 (8) | 02:31 (4) | 02:09 (2) | 03:44 (7) | 04:47 (9) | 05:19 (5) | 11:18 (4) | 01:38 (10) | 06:50 (8) | 02:18 (5) | 01:26 (3) | 05:32 (6) | 01:22 (12) | 03:46 (7) | 05:50 (9) | 03:50 (6) | 04:09 (7) | 05:37 (5) | 03:42 (10) | 02:17 (4) | 00:19 (5) | ||||
| 6 | Andreas Pölzl | 114:06,0 | +21:27 | 3:35,0 (6) | 6:19,0 (6) | 12:47,0 (7) | 14:55,0 (7) | 19:16,0 (9) | 22:51,0 (9) | 27:09,0 (9) | 29:07,0 (9) | 31:12,0 (8) | 34:01,0 (7) | 36:27,0 (7) | 40:00,0 (7) | 44:13,0 (7) | 49:38,0 (7) | 62:45,0 (7) | 64:36,0 (7) | 71:07,0 (7) | 73:35,0 (8) | 75:07,0 (9) | 80:40,0 (10) | 81:50,0 (10) | 85:55,0 (12) | 91:35,0 (15) | 95:37,0 (16) | 99:53,0 (17) | 106:08,0 (2) | 110:50,0 (3) | 113:41,0 (4) | 114:06,0 (4) |
| 03:35 (6) | 02:44 (5) | 06:28 (10) | 02:08 (13) | 04:21 (12) | 03:35 (12) | 04:18 (10) | 01:58 (9) | 02:05 (5) | 02:49 (9) | 02:26 (7) | 03:33 (3) | 04:13 (6) | 05:25 (6) | 13:07 (8) | 01:51 (12) | 06:31 (4) | 02:28 (6) | 01:32 (5) | 05:33 (7) | 01:10 (7) | 04:05 (10) | 05:40 (5) | 04:02 (8) | 04:16 (10) | 06:15 (9) | 04:42 (13) | 02:51 (12) | 00:25 (14) | ||||
| 7 | Lukas Scharnagl | 115:00,0 | +22:21 | 3:47,0 (9) | 6:40,0 (11) | 13:08,0 (9) | 15:08,0 (9) | 18:57,0 (7) | 22:29,0 (7) | 26:46,0 (7) | 28:47,0 (8) | 31:59,0 (9) | 34:55,0 (9) | 37:17,0 (8) | 42:06,0 (10) | 46:23,0 (9) | 52:11,0 (9) | 63:42,0 (8) | 64:52,0 (8) | 71:24,0 (8) | 73:38,0 (9) | 75:02,0 (8) | 80:06,0 (9) | 81:15,0 (9) | 85:00,0 (11) | 90:48,0 (14) | 94:36,0 (15) | 98:34,0 (16) | 106:29,0 (3) | 112:03,0 (4) | 114:39,0 (5) | 115:00,0 (5) |
| 03:47 (9) | 02:53 (8) | 06:28 (10) | 02:00 (8) | 03:49 (7) | 03:32 (10) | 04:17 (8) | 02:01 (10) | 03:12 (16) | 02:56 (12) | 02:22 (5) | 04:49 (17) | 04:17 (7) | 05:48 (9) | 11:31 (5) | 01:10 (3) | 06:32 (5) | 02:14 (4) | 01:24 (2) | 05:04 (5) | 01:09 (6) | 03:45 (6) | 05:48 (7) | 03:48 (4) | 03:58 (5) | 07:55 (12) | 05:34 (15) | 02:36 (9) | 00:21 (10) | ||||
| 8 | Jakob Pauser | 117:10,0 | +24:31 | 4:42,0 (12) | 7:37,0 (13) | 14:41,0 (11) | 16:48,0 (11) | 20:47,0 (10) | 24:22,0 (10) | 28:42,0 (10) | 30:47,0 (11) | 33:01,0 (11) | 35:56,0 (11) | 38:24,0 (11) | 42:21,0 (11) | 48:01,0 (11) | 53:45,0 (10) | 66:44,0 (9) | 68:15,0 (9) | 75:07,0 (9) | 77:44,0 (10) | 79:18,0 (10) | 85:08,0 (11) | 86:29,0 (11) | 90:25,0 (13) | 96:38,0 (16) | 100:55,0 (2) | 105:05,0 (1) | 111:13,0 (4) | 114:06,0 (5) | 116:45,0 (6) | 117:10,0 (6) |
| 04:42 (12) | 02:55 (9) | 07:04 (13) | 02:07 (12) | 03:59 (8) | 03:35 (12) | 04:20 (11) | 02:05 (12) | 02:14 (7) | 02:55 (11) | 02:28 (8) | 03:57 (10) | 05:40 (15) | 05:44 (8) | 12:59 (7) | 01:31 (9) | 06:52 (9) | 02:37 (9) | 01:34 (6) | 05:50 (10) | 01:21 (10) | 03:56 (8) | 06:13 (11) | 04:17 (9) | 04:10 (8) | 06:08 (7) | 02:53 (8) | 02:39 (10) | 00:25 (14) | ||||
| 9 | Dominik Lapornik | 117:42,0 | +25:03 | 5:52,0 (15) | 8:45,0 (16) | 15:07,0 (13) | 17:14,0 (13) | 21:35,0 (12) | 24:26,0 (11) | 28:59,0 (11) | 30:34,0 (10) | 32:25,0 (10) | 35:06,0 (10) | 37:22,0 (10) | 41:08,0 (8) | 45:59,0 (8) | 51:26,0 (8) | 67:59,0 (10) | 69:15,0 (10) | 75:52,0 (10) | 78:30,0 (11) | 80:13,0 (11) | 86:10,0 (12) | 87:22,0 (12) | 91:04,0 (14) | 96:52,0 (17) | 100:43,0 (1) | 106:23,0 (2) | 112:33,0 (5) | 114:59,0 (6) | 117:25,0 (7) | 117:42,0 (7) |
| 05:52 (15) | 02:53 (8) | 06:22 (8) | 02:07 (12) | 04:21 (12) | 02:51 (3) | 04:33 (13) | 01:35 (1) | 01:51 (3) | 02:41 (7) | 02:16 (4) | 03:46 (9) | 04:51 (11) | 05:27 (7) | 16:33 (14) | 01:16 (5) | 06:37 (6) | 02:38 (10) | 01:43 (11) | 05:57 (11) | 01:12 (8) | 03:42 (5) | 05:48 (7) | 03:51 (7) | 05:40 (16) | 06:10 (8) | 02:26 (1) | 02:26 (8) | 00:17 (2) | ||||
| 10 | Andreas Wibmer | 125:43,0 | +33:04 | 5:42,0 (14) | 8:52,0 (17) | 16:42,0 (15) | 19:00,0 (15) | 23:33,0 (15) | 27:20,0 (15) | 32:56,0 (15) | 35:04,0 (15) | 37:21,0 (15) | 40:39,0 (15) | 43:17,0 (15) | 47:43,0 (15) | 52:55,0 (15) | 59:02,0 (15) | 73:28,0 (15) | 74:51,0 (14) | 82:26,0 (14) | 85:27,0 (15) | 87:15,0 (15) | 93:02,0 (15) | 94:24,0 (15) | 98:37,0 (17) | 104:41,0 (2) | 109:11,0 (4) | 113:39,0 (4) | 120:07,0 (6) | 123:03,0 (7) | 125:24,0 (8) | 125:43,0 (8) |
| 05:42 (14) | 03:10 (13) | 07:50 (17) | 02:18 (14) | 04:33 (14) | 03:47 (14) | 05:36 (16) | 02:08 (13) | 02:17 (9) | 03:18 (15) | 02:38 (13) | 04:26 (13) | 05:12 (13) | 06:07 (11) | 14:26 (12) | 01:23 (7) | 07:35 (11) | 03:01 (13) | 01:48 (12) | 05:47 (9) | 01:22 (12) | 04:13 (11) | 06:04 (10) | 04:30 (10) | 04:28 (11) | 06:28 (10) | 02:56 (9) | 02:21 (6) | 00:19 (5) | ||||
| 11 | David Lafer | 126:48,0 | +34:09 | 5:33,0 (13) | 8:44,0 (15) | 15:47,0 (14) | 18:16,0 (14) | 22:23,0 (14) | 26:01,0 (14) | 30:28,0 (14) | 33:02,0 (14) | 35:23,0 (12) | 38:37,0 (12) | 41:08,0 (12) | 45:25,0 (12) | 50:25,0 (12) | 57:01,0 (13) | 70:55,0 (12) | 72:52,0 (12) | 80:49,0 (12) | 83:33,0 (13) | 85:16,0 (13) | 91:03,0 (14) | 92:10,0 (14) | 96:14,0 (15) | 102:03,0 (1) | 108:21,0 (3) | 112:33,0 (3) | 120:57,0 (7) | 123:43,0 (8) | 126:24,0 (9) | 126:48,0 (9) |
| 05:33 (13) | 03:11 (14) | 07:03 (12) | 02:29 (16) | 04:07 (10) | 03:38 (13) | 04:27 (12) | 02:34 (15) | 02:21 (11) | 03:14 (14) | 02:31 (11) | 04:17 (12) | 05:00 (12) | 06:36 (13) | 13:54 (11) | 01:57 (13) | 07:57 (12) | 02:44 (11) | 01:43 (11) | 05:47 (9) | 01:07 (5) | 04:04 (9) | 05:49 (8) | 06:18 (15) | 04:12 (9) | 08:24 (15) | 02:46 (7) | 02:41 (11) | 00:24 (11) | ||||
| 12 | Jörg Schaumann | 132:58,0 | +40:19 | 4:25,0 (11) | 7:33,0 (12) | 14:56,0 (12) | 16:57,0 (12) | 21:30,0 (11) | 25:22,0 (12) | 29:40,0 (12) | 31:44,0 (12) | 36:54,0 (14) | 39:44,0 (14) | 42:21,0 (13) | 46:33,0 (14) | 51:55,0 (14) | 58:05,0 (14) | 71:32,0 (13) | 74:36,0 (13) | 81:58,0 (13) | 84:31,0 (14) | 86:06,0 (14) | 94:50,0 (16) | 96:19,0 (16) | 101:06,0 (1) | 108:01,0 (3) | 112:38,0 (5) | 117:10,0 (5) | 124:25,0 (8) | 129:23,0 (9) | 132:37,0 (10) | 132:58,0 (10) |
| 04:25 (11) | 03:08 (12) | 07:23 (15) | 02:01 (9) | 04:33 (14) | 03:52 (16) | 04:18 (10) | 02:04 (11) | 05:10 (18) | 02:50 (10) | 02:37 (12) | 04:12 (11) | 05:22 (14) | 06:10 (12) | 13:27 (9) | 03:04 (16) | 07:22 (10) | 02:33 (7) | 01:35 (8) | 08:44 (17) | 01:29 (15) | 04:47 (12) | 06:55 (15) | 04:37 (11) | 04:32 (12) | 07:15 (11) | 04:58 (14) | 03:14 (14) | 00:21 (10) | ||||
| 13 | Michael Koiser | 136:14,0 | +43:35 | 4:13,0 (10) | 8:17,0 (14) | 14:29,0 (10) | 16:24,0 (10) | 22:04,0 (13) | 25:27,0 (13) | 30:13,0 (13) | 33:00,0 (13) | 36:32,0 (13) | 39:21,0 (13) | 42:31,0 (14) | 46:07,0 (13) | 50:58,0 (13) | 57:00,0 (12) | 72:00,0 (14) | 76:09,0 (15) | 85:06,0 (15) | 88:08,0 (16) | 90:03,0 (16) | 96:25,0 (17) | 97:48,0 (17) | 103:07,0 (2) | 109:33,0 (5) | 114:33,0 (6) | 120:04,0 (6) | 128:17,0 (9) | 132:48,0 (10) | 135:47,0 (11) | 136:14,0 (11) |
| 04:13 (10) | 04:04 (16) | 06:12 (7) | 01:55 (6) | 05:40 (17) | 03:23 (8) | 04:46 (14) | 02:47 (16) | 03:32 (17) | 02:49 (9) | 03:10 (17) | 03:36 (4) | 04:51 (11) | 06:02 (10) | 15:00 (13) | 04:09 (17) | 08:57 (15) | 03:02 (14) | 01:55 (14) | 06:22 (12) | 01:23 (13) | 05:19 (16) | 06:26 (12) | 05:00 (12) | 05:31 (15) | 08:13 (14) | 04:31 (12) | 02:59 (13) | 00:27 (15) | ||||
| 14 | Matthias Poell | 145:38,0 | +52:59 | 7:30,0 (17) | 11:50,0 (1) | 19:06,0 (17) | 21:39,0 (17) | 26:32,0 (17) | 30:20,0 (16) | 35:59,0 (16) | 39:48,0 (16) | 42:25,0 (16) | 45:44,0 (16) | 48:41,0 (16) | 53:11,0 (16) | 59:07,0 (16) | 66:25,0 (16) | 83:22,0 (16) | 85:09,0 (16) | 94:12,0 (16) | 97:07,0 (17) | 99:12,0 (17) | 106:33,0 (1) | 108:00,0 (1) | 112:51,0 (3) | 119:44,0 (6) | 124:54,0 (8) | 129:37,0 (8) | 137:36,0 (11) | 141:41,0 (12) | 145:09,0 (12) | 145:38,0 (12) |
| 07:30 (17) | 04:20 (17) | 07:16 (14) | 02:33 (17) | 04:53 (16) | 03:48 (15) | 05:39 (17) | 03:49 (17) | 02:37 (13) | 03:19 (17) | 02:57 (15) | 04:30 (15) | 05:56 (17) | 07:18 (16) | 16:57 (15) | 01:47 (11) | 09:03 (16) | 02:55 (12) | 02:05 (16) | 07:21 (14) | 01:27 (14) | 04:51 (13) | 06:53 (14) | 05:10 (13) | 04:43 (13) | 07:59 (13) | 04:05 (11) | 03:28 (16) | 00:29 (17) | ||||
| 15 | Florian Arthofer | 146:33,0 | +53:54 | 3:34,0 (5) | 6:21,0 (7) | 13:02,0 (8) | 15:08,0 (9) | 19:10,0 (8) | 22:42,0 (8) | 26:50,0 (8) | 28:42,0 (7) | 31:06,0 (7) | 34:11,0 (8) | 37:18,0 (9) | 41:45,0 (9) | 46:30,0 (10) | 54:19,0 (11) | 68:04,0 (11) | 69:16,0 (11) | 77:39,0 (11) | 80:44,0 (12) | 82:25,0 (12) | 90:21,0 (13) | 91:41,0 (13) | 96:43,0 (16) | 108:25,0 (4) | 114:49,0 (7) | 122:54,0 (7) | 132:37,0 (10) | 140:30,0 (11) | 146:01,0 (13) | 146:33,0 (13) |
| 03:34 (5) | 02:47 (6) | 06:41 (11) | 02:06 (10) | 04:02 (9) | 03:32 (10) | 04:08 (6) | 01:52 (8) | 02:24 (12) | 03:05 (13) | 03:07 (16) | 04:27 (14) | 04:45 (8) | 07:49 (17) | 13:45 (10) | 01:12 (4) | 08:23 (13) | 03:05 (15) | 01:41 (9) | 07:56 (15) | 01:20 (9) | 05:02 (14) | 11:42 (17) | 06:24 (16) | 08:05 (17) | 09:43 (17) | 07:53 (17) | 05:31 (17) | 00:32 (18) | ||||
| 16 | Günther Kroupa | 153:29,0 | +60:50 | 6:33,0 (16) | 9:47,0 (18) | 17:34,0 (16) | 19:56,0 (16) | 24:44,0 (16) | 32:07,0 (17) | 37:42,0 (17) | 40:02,0 (17) | 43:08,0 (17) | 46:27,0 (17) | 49:09,0 (17) | 53:49,0 (17) | 61:10,0 (17) | 68:14,0 (17) | 85:52,0 (17) | 88:12,0 (17) | 97:03,0 (17) | 100:17,0 (1) | 102:09,0 (1) | 108:54,0 (2) | 110:30,0 (2) | 115:43,0 (4) | 123:29,0 (7) | 129:10,0 (9) | 134:28,0 (9) | 143:00,0 (12) | 149:42,0 (13) | 153:00,0 (14) | 153:29,0 (14) |
| 06:33 (16) | 03:14 (15) | 07:47 (16) | 02:22 (15) | 04:48 (15) | 07:23 (18) | 05:35 (15) | 02:20 (14) | 03:06 (14) | 03:19 (17) | 02:42 (14) | 04:40 (16) | 07:21 (18) | 07:04 (14) | 17:38 (16) | 02:20 (14) | 08:51 (14) | 03:14 (17) | 01:52 (13) | 06:45 (13) | 01:36 (16) | 05:13 (15) | 07:46 (16) | 05:41 (14) | 05:18 (14) | 08:32 (16) | 06:42 (16) | 03:18 (15) | 00:29 (17) | ||||
| Alexander Kroboth | 197:02,0 | +104:23 | 9:41,0 (18) | 14:24,0 (2) | 24:22,0 (18) | 29:15,0 (18) | 38:42,0 (18) | 43:40,0 (18) | 53:58,0 (18) | 58:33,0 (18) | 61:45,0 (18) | 75:25,0 (18) | 81:28,0 (18) | 88:53,0 (18) | 94:48,0 (18) | 101:58,0 (1) | 127:31,0 (1) | 128:57,0 (1) | 140:02,0 (1) | 143:13,0 (2) | 145:43,0 (2) | 153:54,0 (3) | 155:44,0 (3) | 162:51,0 (5) | 169:25,0 (8) | —– | —– | —– | —– | —– | 197:02,0 (15) | |
| 09:41 (18) | 04:43 (18) | 09:58 (18) | 04:53 (18) | 09:27 (18) | 04:58 (17) | 10:18 (18) | 04:35 (18) | 03:12 (16) | 13:40 (18) | 06:03 (18) | 07:25 (18) | 05:55 (16) | 07:10 (15) | 25:33 (17) | 01:26 (8) | 11:05 (17) | 03:11 (16) | 02:30 (17) | 08:11 (16) | 01:50 (17) | 07:07 (17) | 06:34 (13) | 00:02 (1) | |||||||||
| Klaus Schgaguler | 53:56,0 | +-39:17 | 3:44,0 (7) | 6:06,0 (3) | 11:38,0 (2) | 13:23,0 (2) | 16:54,0 (2) | 19:33,0 (2) | 22:56,0 (2) | 24:33,0 (2) | 26:21,0 (2) | 28:57,0 (2) | 31:11,0 (2) | 34:53,0 (2) | 38:28,0 (2) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 43:58,0 (10) | 48:51,0 (13) | 51:18,0 (14) | 53:31,0 (15) | 53:56,0 (16) | |
| 03:44 (7) | 02:22 (1) | 05:32 (2) | 01:45 (2) | 03:31 (4) | 02:39 (2) | 03:23 (2) | 01:37 (3) | 01:48 (1) | 02:36 (6) | 02:14 (3) | 03:42 (6) | 03:35 (1) | 00:58 (1) | 04:53 (3) | 02:27 (3) | 02:13 (2) | 00:25 (14) |





