Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-101 | 101-102 | 102-103 | 103-104 | 104-105 | 105-106 | 106-107 | 107-108 | 108-109 | 109-110 | 110-111 | 111-112 | 112-113 | 113-114 | 114-115 | 115-116 | 116-117 | 117-118 | 118-119 | 119-120 | 120-121 | 121-122 | 122-123 | 123-124 | 124-125 | 125-126 | 126-127 | 127-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Wartbichler | 92:39,0 | 3:29,0 (3) | 6:13,0 (5) | 11:35,0 (1) | 13:18,0 (1) | 16:34,0 (1) | 19:13,0 (1) | 22:30,0 (1) | 24:06,0 (1) | 25:56,0 (1) | 28:18,0 (1) | 30:12,0 (1) | 33:24,0 (1) | 37:30,0 (1) | 42:06,0 (2) | 52:39,0 (2) | 53:41,0 (2) | 59:14,0 (2) | 61:12,0 (3) | 62:47,0 (3) | 67:31,0 (4) | 68:32,0 (4) | 71:30,0 (6) | 76:03,0 (9) | 79:24,0 (10) | 82:53,0 (11) | 87:38,0 (14) | 90:05,0 (15) | 92:19,0 (16) | 92:39,0 (17) | |
| 100% (3) | 104% (5) | 94% (1) | 96% (1) | 94% (1) | 93% (2) | 91% (1) | 98% (2) | 96% (2) | 95% (1) | 87% (1) | 92% (1) | 104% (4) | 94% (1) | 95% (1) | 89% (1) | 91% (1) | 92% (1) | 109% (8) | 99% (3) | 97% (2) | 88% (1) | 89% (1) | 92% (1) | 111% (2) | 94% (1) | 97% (3) | 100% (3) | 133% (8) | ||||
| 2 | Pierre Kaltenbacher | 98:38,0 | +05:59 | 3:32,0 (4) | 6:09,0 (4) | 12:10,0 (3) | 13:58,0 (3) | 17:35,0 (3) | 20:48,0 (4) | 24:38,0 (4) | 26:21,0 (4) | 28:23,0 (3) | 30:52,0 (3) | 33:21,0 (3) | 37:00,0 (4) | 41:09,0 (4) | 46:10,0 (5) | 56:55,0 (3) | 58:05,0 (3) | 64:04,0 (3) | 66:10,0 (4) | 67:33,0 (4) | 72:15,0 (5) | 73:16,0 (5) | 76:40,0 (7) | 81:35,0 (10) | 85:10,0 (11) | 88:44,0 (12) | 93:32,0 (15) | 96:08,0 (16) | 98:18,0 (17) | 98:38,0 (18) |
| 101% (4) | 99% (2) | 105% (5) | 101% (4) | 104% (5) | 113% (7) | 106% (5) | 105% (6) | 106% (4) | 100% (2) | 114% (9) | 105% (5) | 105% (5) | 102% (4) | 97% (2) | 100% (3) | 98% (3) | 98% (3) | 95% (1) | 98% (2) | 97% (2) | 100% (3) | 96% (2) | 98% (2) | 113% (3) | 95% (2) | 103% (4) | 97% (1) | 133% (8) | ||||
| 3 | Christian Pfeifer | 101:18,0 | +08:39 | 3:46,0 (8) | 6:29,0 (9) | 12:16,0 (4) | 14:08,0 (4) | 17:52,0 (5) | 20:56,0 (5) | 24:45,0 (5) | 26:27,0 (5) | 28:37,0 (5) | 31:11,0 (5) | 33:35,0 (5) | 37:21,0 (5) | 41:20,0 (5) | 46:01,0 (4) | 57:08,0 (4) | 59:47,0 (5) | 65:37,0 (4) | 67:41,0 (5) | 69:09,0 (5) | 73:46,0 (6) | 74:49,0 (6) | 78:02,0 (8) | 83:25,0 (11) | 87:06,0 (12) | 90:50,0 (13) | 96:02,0 (16) | 98:40,0 (17) | 100:58,0 (1) | 101:18,0 (1) |
| 108% (8) | 103% (3) | 101% (3) | 105% (5) | 107% (6) | 108% (5) | 106% (4) | 104% (5) | 113% (6) | 103% (5) | 110% (6) | 109% (9) | 101% (3) | 95% (2) | 101% (3) | 227% (15) | 96% (2) | 97% (2) | 101% (4) | 96% (1) | 100% (4) | 95% (2) | 105% (4) | 101% (3) | 119% (4) | 103% (4) | 105% (5) | 103% (5) | 133% (8) | ||||
| 4 | Markus Plohn | 104:28,0 | +11:49 | 3:22,0 (1) | 6:22,0 (8) | 12:17,0 (5) | 14:17,0 (5) | 17:45,0 (4) | 20:45,0 (3) | 24:30,0 (3) | 26:12,0 (3) | 28:33,0 (4) | 31:03,0 (4) | 33:33,0 (4) | 36:53,0 (3) | 40:48,0 (3) | 45:48,0 (3) | 57:50,0 (5) | 59:10,0 (4) | 65:52,0 (5) | 68:29,0 (6) | 70:31,0 (6) | 75:25,0 (7) | 76:28,0 (7) | 80:07,0 (9) | 85:12,0 (12) | 89:02,0 (13) | 93:04,0 (14) | 99:08,0 (17) | 101:47,0 (1) | 104:10,0 (2) | 104:28,0 (2) |
| 97% (1) | 114% (10) | 103% (4) | 112% (8) | 100% (2) | 105% (4) | 104% (3) | 104% (5) | 123% (11) | 101% (3) | 115% (10) | 96% (2) | 99% (2) | 102% (3) | 109% (6) | 114% (6) | 110% (7) | 123% (9) | 140% (15) | 102% (4) | 100% (4) | 108% (4) | 99% (3) | 105% (6) | 128% (6) | 120% (6) | 105% (6) | 107% (7) | 120% (3) | ||||
| 5 | Matthias Gröll | 107:47,0 | +15:08 | 3:29,0 (3) | 6:32,0 (10) | 12:44,0 (6) | 14:32,0 (6) | 18:03,0 (6) | 21:08,0 (6) | 25:24,0 (6) | 27:08,0 (6) | 29:23,0 (6) | 31:54,0 (6) | 34:03,0 (6) | 37:47,0 (6) | 42:34,0 (6) | 47:53,0 (6) | 59:11,0 (6) | 60:49,0 (6) | 67:39,0 (6) | 69:57,0 (7) | 71:23,0 (7) | 76:55,0 (8) | 78:17,0 (8) | 82:03,0 (10) | 87:53,0 (13) | 91:43,0 (14) | 95:52,0 (15) | 101:29,0 (1) | 105:11,0 (2) | 107:28,0 (3) | 107:47,0 (3) |
| 100% (3) | 116% (11) | 108% (7) | 101% (4) | 101% (4) | 108% (6) | 118% (7) | 106% (7) | 117% (8) | 101% (4) | 98% (2) | 108% (7) | 121% (9) | 108% (5) | 102% (4) | 140% (10) | 112% (8) | 108% (5) | 99% (3) | 115% (6) | 130% (12) | 111% (7) | 114% (9) | 105% (6) | 132% (7) | 111% (5) | 147% (10) | 102% (4) | 127% (5) | ||||
| 6 | Andreas Pölzl | 114:06,0 | +21:27 | 3:35,0 (6) | 6:19,0 (6) | 12:47,0 (7) | 14:55,0 (7) | 19:16,0 (9) | 22:51,0 (9) | 27:09,0 (9) | 29:07,0 (9) | 31:12,0 (8) | 34:01,0 (7) | 36:27,0 (7) | 40:00,0 (7) | 44:13,0 (7) | 49:38,0 (7) | 62:45,0 (7) | 64:36,0 (7) | 71:07,0 (7) | 73:35,0 (8) | 75:07,0 (9) | 80:40,0 (10) | 81:50,0 (10) | 85:55,0 (12) | 91:35,0 (15) | 95:37,0 (16) | 99:53,0 (17) | 106:08,0 (2) | 110:50,0 (3) | 113:41,0 (4) | 114:06,0 (4) |
| 103% (6) | 104% (5) | 113% (10) | 120% (13) | 125% (12) | 126% (12) | 119% (10) | 120% (9) | 109% (5) | 113% (9) | 111% (7) | 102% (3) | 107% (6) | 110% (6) | 119% (8) | 159% (12) | 107% (4) | 116% (6) | 106% (5) | 116% (7) | 111% (7) | 121% (10) | 111% (5) | 111% (8) | 135% (10) | 124% (9) | 187% (13) | 128% (12) | 167% (14) | ||||
| 7 | Lukas Scharnagl | 115:00,0 | +22:21 | 3:47,0 (9) | 6:40,0 (11) | 13:08,0 (9) | 15:08,0 (9) | 18:57,0 (7) | 22:29,0 (7) | 26:46,0 (7) | 28:47,0 (8) | 31:59,0 (9) | 34:55,0 (9) | 37:17,0 (8) | 42:06,0 (10) | 46:23,0 (9) | 52:11,0 (9) | 63:42,0 (8) | 64:52,0 (8) | 71:24,0 (8) | 73:38,0 (9) | 75:02,0 (8) | 80:06,0 (9) | 81:15,0 (9) | 85:00,0 (11) | 90:48,0 (14) | 94:36,0 (15) | 98:34,0 (16) | 106:29,0 (3) | 112:03,0 (4) | 114:39,0 (5) | 115:00,0 (5) |
| 109% (9) | 109% (8) | 113% (10) | 112% (8) | 110% (7) | 124% (10) | 118% (8) | 123% (10) | 167% (16) | 118% (12) | 108% (5) | 139% (17) | 108% (7) | 118% (9) | 104% (5) | 100% (3) | 107% (5) | 105% (4) | 97% (2) | 106% (5) | 110% (6) | 111% (6) | 113% (7) | 104% (4) | 126% (5) | 157% (12) | 221% (15) | 116% (9) | 140% (10) | ||||
| 8 | Jakob Pauser | 117:10,0 | +24:31 | 4:42,0 (12) | 7:37,0 (13) | 14:41,0 (11) | 16:48,0 (11) | 20:47,0 (10) | 24:22,0 (10) | 28:42,0 (10) | 30:47,0 (11) | 33:01,0 (11) | 35:56,0 (11) | 38:24,0 (11) | 42:21,0 (11) | 48:01,0 (11) | 53:45,0 (10) | 66:44,0 (9) | 68:15,0 (9) | 75:07,0 (9) | 77:44,0 (10) | 79:18,0 (10) | 85:08,0 (11) | 86:29,0 (11) | 90:25,0 (13) | 96:38,0 (16) | 100:55,0 (2) | 105:05,0 (1) | 111:13,0 (4) | 114:06,0 (5) | 116:45,0 (6) | 117:10,0 (6) |
| 135% (12) | 111% (9) | 124% (13) | 119% (12) | 114% (8) | 126% (12) | 120% (11) | 128% (12) | 117% (7) | 117% (11) | 113% (8) | 114% (10) | 143% (15) | 117% (8) | 117% (7) | 130% (9) | 113% (9) | 123% (9) | 108% (6) | 122% (10) | 129% (10) | 116% (8) | 121% (11) | 117% (9) | 132% (8) | 121% (7) | 115% (8) | 119% (10) | 167% (14) | ||||
| 9 | Dominik Lapornik | 117:42,0 | +25:03 | 5:52,0 (15) | 8:45,0 (16) | 15:07,0 (13) | 17:14,0 (13) | 21:35,0 (12) | 24:26,0 (11) | 28:59,0 (11) | 30:34,0 (10) | 32:25,0 (10) | 35:06,0 (10) | 37:22,0 (10) | 41:08,0 (8) | 45:59,0 (8) | 51:26,0 (8) | 67:59,0 (10) | 69:15,0 (10) | 75:52,0 (10) | 78:30,0 (11) | 80:13,0 (11) | 86:10,0 (12) | 87:22,0 (12) | 91:04,0 (14) | 96:52,0 (17) | 100:43,0 (1) | 106:23,0 (2) | 112:33,0 (5) | 114:59,0 (6) | 117:25,0 (7) | 117:42,0 (7) |
| 168% (15) | 109% (8) | 111% (8) | 119% (12) | 125% (12) | 100% (3) | 126% (13) | 97% (1) | 97% (3) | 108% (7) | 104% (4) | 109% (9) | 123% (11) | 111% (7) | 150% (14) | 109% (5) | 109% (6) | 123% (10) | 118% (11) | 124% (11) | 114% (8) | 109% (5) | 113% (7) | 105% (7) | 180% (16) | 122% (8) | 97% (1) | 109% (8) | 113% (2) | ||||
| 10 | Andreas Wibmer | 125:43,0 | +33:04 | 5:42,0 (14) | 8:52,0 (17) | 16:42,0 (15) | 19:00,0 (15) | 23:33,0 (15) | 27:20,0 (15) | 32:56,0 (15) | 35:04,0 (15) | 37:21,0 (15) | 40:39,0 (15) | 43:17,0 (15) | 47:43,0 (15) | 52:55,0 (15) | 59:02,0 (15) | 73:28,0 (15) | 74:51,0 (14) | 82:26,0 (14) | 85:27,0 (15) | 87:15,0 (15) | 93:02,0 (15) | 94:24,0 (15) | 98:37,0 (17) | 104:41,0 (2) | 109:11,0 (4) | 113:39,0 (4) | 120:07,0 (6) | 123:03,0 (7) | 125:24,0 (8) | 125:43,0 (8) |
| 164% (14) | 120% (13) | 137% (17) | 129% (14) | 131% (14) | 133% (14) | 155% (16) | 131% (13) | 119% (9) | 133% (15) | 121% (13) | 128% (13) | 132% (13) | 124% (11) | 131% (12) | 119% (7) | 125% (11) | 141% (13) | 124% (12) | 120% (9) | 130% (12) | 125% (11) | 119% (10) | 123% (10) | 142% (11) | 128% (10) | 117% (9) | 105% (6) | 127% (5) | ||||
| 11 | David Lafer | 126:48,0 | +34:09 | 5:33,0 (13) | 8:44,0 (15) | 15:47,0 (14) | 18:16,0 (14) | 22:23,0 (14) | 26:01,0 (14) | 30:28,0 (14) | 33:02,0 (14) | 35:23,0 (12) | 38:37,0 (12) | 41:08,0 (12) | 45:25,0 (12) | 50:25,0 (12) | 57:01,0 (13) | 70:55,0 (12) | 72:52,0 (12) | 80:49,0 (12) | 83:33,0 (13) | 85:16,0 (13) | 91:03,0 (14) | 92:10,0 (14) | 96:14,0 (15) | 102:03,0 (1) | 108:21,0 (3) | 112:33,0 (3) | 120:57,0 (7) | 123:43,0 (8) | 126:24,0 (9) | 126:48,0 (9) |
| 159% (13) | 121% (14) | 123% (12) | 139% (16) | 118% (10) | 127% (13) | 123% (12) | 157% (15) | 123% (11) | 130% (14) | 115% (11) | 124% (12) | 127% (12) | 134% (13) | 126% (11) | 167% (13) | 131% (12) | 128% (11) | 118% (11) | 120% (9) | 106% (5) | 120% (9) | 114% (8) | 173% (15) | 133% (9) | 166% (15) | 110% (7) | 120% (11) | 160% (11) | ||||
| 12 | Jörg Schaumann | 132:58,0 | +40:19 | 4:25,0 (11) | 7:33,0 (12) | 14:56,0 (12) | 16:57,0 (12) | 21:30,0 (11) | 25:22,0 (12) | 29:40,0 (12) | 31:44,0 (12) | 36:54,0 (14) | 39:44,0 (14) | 42:21,0 (13) | 46:33,0 (14) | 51:55,0 (14) | 58:05,0 (14) | 71:32,0 (13) | 74:36,0 (13) | 81:58,0 (13) | 84:31,0 (14) | 86:06,0 (14) | 94:50,0 (16) | 96:19,0 (16) | 101:06,0 (1) | 108:01,0 (3) | 112:38,0 (5) | 117:10,0 (5) | 124:25,0 (8) | 129:23,0 (9) | 132:37,0 (10) | 132:58,0 (10) |
| 127% (11) | 119% (12) | 129% (15) | 113% (9) | 131% (14) | 136% (16) | 119% (10) | 127% (11) | 270% (18) | 114% (10) | 120% (12) | 121% (11) | 136% (14) | 125% (12) | 122% (9) | 263% (16) | 121% (10) | 120% (7) | 109% (8) | 182% (17) | 141% (15) | 141% (12) | 135% (15) | 126% (11) | 144% (12) | 144% (11) | 197% (14) | 145% (14) | 140% (10) | ||||
| 13 | Michael Koiser | 136:14,0 | +43:35 | 4:13,0 (10) | 8:17,0 (14) | 14:29,0 (10) | 16:24,0 (10) | 22:04,0 (13) | 25:27,0 (13) | 30:13,0 (13) | 33:00,0 (13) | 36:32,0 (13) | 39:21,0 (13) | 42:31,0 (14) | 46:07,0 (13) | 50:58,0 (13) | 57:00,0 (12) | 72:00,0 (14) | 76:09,0 (15) | 85:06,0 (15) | 88:08,0 (16) | 90:03,0 (16) | 96:25,0 (17) | 97:48,0 (17) | 103:07,0 (2) | 109:33,0 (5) | 114:33,0 (6) | 120:04,0 (6) | 128:17,0 (9) | 132:48,0 (10) | 135:47,0 (11) | 136:14,0 (11) |
| 121% (10) | 154% (16) | 108% (7) | 107% (6) | 163% (17) | 119% (8) | 132% (14) | 170% (16) | 184% (17) | 113% (9) | 145% (17) | 104% (4) | 123% (11) | 123% (10) | 136% (13) | 356% (17) | 147% (15) | 142% (14) | 132% (14) | 133% (12) | 132% (13) | 157% (16) | 126% (12) | 137% (12) | 175% (15) | 163% (14) | 179% (12) | 134% (13) | 180% (15) | ||||
| 14 | Matthias Poell | 145:38,0 | +52:59 | 7:30,0 (17) | 11:50,0 (1) | 19:06,0 (17) | 21:39,0 (17) | 26:32,0 (17) | 30:20,0 (16) | 35:59,0 (16) | 39:48,0 (16) | 42:25,0 (16) | 45:44,0 (16) | 48:41,0 (16) | 53:11,0 (16) | 59:07,0 (16) | 66:25,0 (16) | 83:22,0 (16) | 85:09,0 (16) | 94:12,0 (16) | 97:07,0 (17) | 99:12,0 (17) | 106:33,0 (1) | 108:00,0 (1) | 112:51,0 (3) | 119:44,0 (6) | 124:54,0 (8) | 129:37,0 (8) | 137:36,0 (11) | 141:41,0 (12) | 145:09,0 (12) | 145:38,0 (12) |
| 215% (17) | 165% (17) | 127% (14) | 143% (17) | 140% (16) | 133% (15) | 156% (17) | 234% (17) | 137% (13) | 134% (17) | 135% (15) | 130% (15) | 150% (17) | 148% (16) | 153% (15) | 153% (11) | 149% (16) | 137% (12) | 144% (16) | 153% (14) | 138% (14) | 143% (13) | 135% (14) | 142% (13) | 150% (13) | 158% (13) | 162% (11) | 155% (16) | 193% (17) | ||||
| 15 | Florian Arthofer | 146:33,0 | +53:54 | 3:34,0 (5) | 6:21,0 (7) | 13:02,0 (8) | 15:08,0 (9) | 19:10,0 (8) | 22:42,0 (8) | 26:50,0 (8) | 28:42,0 (7) | 31:06,0 (7) | 34:11,0 (8) | 37:18,0 (9) | 41:45,0 (9) | 46:30,0 (10) | 54:19,0 (11) | 68:04,0 (11) | 69:16,0 (11) | 77:39,0 (11) | 80:44,0 (12) | 82:25,0 (12) | 90:21,0 (13) | 91:41,0 (13) | 96:43,0 (16) | 108:25,0 (4) | 114:49,0 (7) | 122:54,0 (7) | 132:37,0 (10) | 140:30,0 (11) | 146:01,0 (13) | 146:33,0 (13) |
| 102% (5) | 106% (6) | 117% (11) | 118% (10) | 116% (9) | 124% (10) | 114% (6) | 114% (8) | 125% (12) | 124% (13) | 143% (16) | 128% (14) | 120% (8) | 159% (17) | 124% (10) | 103% (4) | 138% (13) | 145% (15) | 116% (9) | 165% (15) | 127% (9) | 149% (14) | 229% (17) | 175% (16) | 257% (17) | 192% (17) | 313% (17) | 247% (17) | 213% (18) | ||||
| 16 | Günther Kroupa | 153:29,0 | +60:50 | 6:33,0 (16) | 9:47,0 (18) | 17:34,0 (16) | 19:56,0 (16) | 24:44,0 (16) | 32:07,0 (17) | 37:42,0 (17) | 40:02,0 (17) | 43:08,0 (17) | 46:27,0 (17) | 49:09,0 (17) | 53:49,0 (17) | 61:10,0 (17) | 68:14,0 (17) | 85:52,0 (17) | 88:12,0 (17) | 97:03,0 (17) | 100:17,0 (1) | 102:09,0 (1) | 108:54,0 (2) | 110:30,0 (2) | 115:43,0 (4) | 123:29,0 (7) | 129:10,0 (9) | 134:28,0 (9) | 143:00,0 (12) | 149:42,0 (13) | 153:00,0 (14) | 153:29,0 (14) |
| 188% (16) | 123% (15) | 136% (16) | 133% (15) | 138% (15) | 259% (18) | 154% (15) | 143% (14) | 162% (14) | 134% (17) | 124% (14) | 135% (16) | 186% (18) | 144% (14) | 160% (16) | 200% (14) | 145% (14) | 152% (17) | 129% (13) | 141% (13) | 152% (16) | 154% (15) | 152% (16) | 156% (14) | 168% (14) | 169% (16) | 266% (16) | 148% (15) | 193% (17) | ||||
| Alexander Kroboth | 197:02,0 | +104:23 | 9:41,0 (18) | 14:24,0 (2) | 24:22,0 (18) | 29:15,0 (18) | 38:42,0 (18) | 43:40,0 (18) | 53:58,0 (18) | 58:33,0 (18) | 61:45,0 (18) | 75:25,0 (18) | 81:28,0 (18) | 88:53,0 (18) | 94:48,0 (18) | 101:58,0 (1) | 127:31,0 (1) | 128:57,0 (1) | 140:02,0 (1) | 143:13,0 (2) | 145:43,0 (2) | 153:54,0 (3) | 155:44,0 (3) | 162:51,0 (5) | 169:25,0 (8) | —– | —– | —– | —– | —– | 197:02,0 (15) | |
| 278% (18) | 179% (18) | 174% (18) | 274% (18) | 271% (18) | 174% (17) | 285% (18) | 281% (18) | 167% (16) | 550% (18) | 277% (18) | 214% (18) | 150% (16) | 146% (15) | 231% (17) | 123% (8) | 182% (17) | 149% (16) | 172% (17) | 170% (16) | 175% (17) | 210% (17) | 128% (13) | 13% (1) | |||||||||
| Klaus Schgaguler | 53:56,0 | +-39:17 | 3:44,0 (7) | 6:06,0 (3) | 11:38,0 (2) | 13:23,0 (2) | 16:54,0 (2) | 19:33,0 (2) | 22:56,0 (2) | 24:33,0 (2) | 26:21,0 (2) | 28:57,0 (2) | 31:11,0 (2) | 34:53,0 (2) | 38:28,0 (2) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 43:58,0 (10) | 48:51,0 (13) | 51:18,0 (14) | 53:31,0 (15) | 53:56,0 (16) | |
| 107% (7) | 90% (1) | 97% (2) | 98% (2) | 101% (4) | 93% (2) | 94% (2) | 99% (3) | 94% (1) | 105% (6) | 102% (3) | 107% (6) | 91% (1) | 31% (1) | 97% (3) | 97% (3) | 99% (2) | 167% (14) |





