Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-128 | 128-106 | 106-105 | 105-104 | 104-103 | 103-131 | 131-142 | 142-102 | 102-101 | 101-141 | 141-110 | 110-111 | 111-112 | 112-113 | 113-139 | 139-125 | 125-126 | 126-109 | 109-107 | 107-143 | 143-127 | 127-140 | 140-137 | 137-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Gremmel | 63:20,0 | 2:38,0 (1) | 5:13,0 (1) | 7:45,0 (4) | 11:01,0 (1) | 12:59,0 (1) | 16:02,0 (1) | 18:12,0 (1) | 20:15,0 (1) | 23:37,0 (1) | 30:32,0 (1) | 33:09,0 (1) | 35:11,0 (1) | 38:26,0 (1) | 41:58,0 (1) | 45:23,0 (1) | 47:05,0 (1) | 51:43,0 (2) | 53:40,0 (2) | 55:21,0 (2) | 57:14,0 (2) | 59:01,0 (3) | 61:45,0 (3) | 62:16,0 (3) | 63:01,0 (3) | 63:20,0 (3) | |
| 02:38 (1) | 02:35 (1) | 02:32 (1) | 03:16 (1) | 01:58 (2) | 03:03 (2) | 02:10 (1) | 02:03 (1) | 03:22 (2) | 06:55 (1) | 02:37 (1) | 02:02 (1) | 03:15 (1) | 03:32 (1) | 03:25 (1) | 01:42 (2) | 04:38 (1) | 01:57 (2) | 01:41 (1) | 01:53 (1) | 01:47 (1) | 02:44 (1) | 00:31 (1) | 00:45 (1) | 00:19 (1) | ||||
| 2 | Erik Simkovics | 69:11,0 | +05:51 | 2:45,0 (2) | 5:50,0 (2) | 8:38,0 (5) | 14:00,0 (2) | 15:58,0 (2) | 19:01,0 (2) | 21:50,0 (2) | 24:20,0 (2) | 26:37,0 (2) | 33:37,0 (2) | 36:35,0 (2) | 38:44,0 (2) | 42:23,0 (2) | 46:26,0 (2) | 50:15,0 (2) | 51:50,0 (2) | 56:36,0 (3) | 58:33,0 (3) | 60:22,0 (3) | 62:18,0 (3) | 64:32,0 (4) | 67:31,0 (4) | 68:04,0 (4) | 68:50,0 (4) | 69:11,0 (4) |
| 02:45 (2) | 03:05 (2) | 02:48 (2) | 05:22 (2) | 01:58 (2) | 03:03 (2) | 02:49 (2) | 02:30 (2) | 02:17 (1) | 07:00 (2) | 02:58 (2) | 02:09 (2) | 03:39 (2) | 04:03 (2) | 03:49 (2) | 01:35 (1) | 04:46 (2) | 01:57 (2) | 01:49 (2) | 01:56 (2) | 02:14 (2) | 02:59 (2) | 00:33 (2) | 00:46 (2) | 00:21 (2) | ||||
| 3 | Gerhard Lang | 96:41,0 | +33:21 | 3:38,0 (3) | 7:33,0 (3) | 11:59,0 (1) | 17:43,0 (3) | 20:13,0 (3) | 24:05,0 (3) | 27:10,0 (3) | 30:09,0 (3) | 34:31,0 (3) | 45:30,0 (3) | 49:26,0 (3) | 52:33,0 (3) | 57:18,0 (3) | 62:38,0 (3) | 67:56,0 (3) | 70:30,0 (3) | 77:50,0 (4) | 81:07,0 (4) | 83:43,0 (4) | 87:00,0 (4) | 90:31,0 (5) | 94:39,0 (5) | 95:22,0 (5) | 96:16,0 (5) | 96:41,0 (5) |
| 03:38 (3) | 03:55 (3) | 04:26 (4) | 05:44 (3) | 02:30 (3) | 03:52 (3) | 03:05 (3) | 02:59 (3) | 04:22 (4) | 10:59 (3) | 03:56 (3) | 03:07 (3) | 04:45 (3) | 05:20 (3) | 05:18 (3) | 02:34 (4) | 07:20 (4) | 03:17 (3) | 02:36 (3) | 03:17 (3) | 03:31 (4) | 04:08 (3) | 00:43 (3) | 00:54 (4) | 00:25 (4) | ||||
| 4 | Gerald Mayrhofer | 110:04,0 | +46:44 | 4:33,0 (5) | 8:51,0 (4) | 12:57,0 (2) | 20:00,0 (4) | 22:36,0 (4) | 29:30,0 (4) | 33:30,0 (4) | 38:07,0 (4) | 42:18,0 (4) | 53:38,0 (4) | 57:48,0 (4) | 61:48,0 (4) | 67:40,0 (4) | 73:24,0 (4) | 79:51,0 (4) | 82:25,0 (4) | 89:43,0 (5) | 93:07,0 (5) | 96:30,0 (5) | 99:48,0 (5) | 103:11,0 (1) | 107:43,0 (1) | 108:46,0 (1) | 109:40,0 (1) | 110:04,0 (1) |
| 04:33 (5) | 04:18 (4) | 04:06 (3) | 07:03 (5) | 02:36 (4) | 06:54 (5) | 04:00 (5) | 04:37 (4) | 04:11 (3) | 11:20 (4) | 04:10 (4) | 04:00 (5) | 05:52 (5) | 05:44 (4) | 06:27 (4) | 02:34 (4) | 07:18 (3) | 03:24 (4) | 03:23 (4) | 03:18 (4) | 03:23 (3) | 04:32 (4) | 01:03 (4) | 00:54 (4) | 00:24 (3) | ||||
| 5 | Curt Maier | 132:17,0 | +68:57 | 4:18,0 (4) | 8:52,0 (5) | 20:36,0 (3) | 26:26,0 (5) | 29:26,0 (5) | 33:43,0 (5) | 37:43,0 (5) | 43:32,0 (5) | 47:56,0 (5) | 59:43,0 (5) | 66:20,0 (5) | 69:46,0 (5) | 75:01,0 (5) | 81:27,0 (5) | 92:27,0 (5) | 95:27,0 (5) | 104:47,0 (1) | 109:44,0 (1) | 113:29,0 (1) | 117:02,0 (1) | 122:55,0 (2) | 129:24,0 (2) | 130:28,0 (2) | 131:40,0 (2) | 132:17,0 (2) |
| 04:18 (4) | 04:34 (5) | 11:44 (5) | 05:50 (4) | 03:00 (5) | 04:17 (4) | 04:00 (5) | 05:49 (5) | 04:24 (5) | 11:47 (5) | 06:37 (5) | 03:26 (4) | 05:15 (4) | 06:26 (5) | 11:00 (5) | 03:00 (5) | 09:20 (5) | 04:57 (5) | 03:45 (5) | 03:33 (5) | 05:53 (5) | 06:29 (5) | 01:04 (5) | 01:12 (5) | 00:37 (5) |





