Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-128 | 128-106 | 106-105 | 105-104 | 104-103 | 103-131 | 131-142 | 142-102 | 102-101 | 101-141 | 141-110 | 110-111 | 111-112 | 112-113 | 113-139 | 139-125 | 125-126 | 126-109 | 109-107 | 107-143 | 143-127 | 127-140 | 140-137 | 137-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Egger | 78:05,0 | 2:58,0 (1) | 6:10,0 (4) | 9:15,0 (8) | 16:06,0 (3) | 18:26,0 (3) | 21:58,0 (2) | 24:36,0 (2) | 26:57,0 (2) | 30:14,0 (1) | 38:33,0 (1) | 41:59,0 (1) | 44:21,0 (1) | 48:18,0 (2) | 52:42,0 (3) | 56:50,0 (3) | 58:37,0 (3) | 63:33,0 (3) | 66:00,0 (3) | 68:05,0 (3) | 70:25,0 (4) | 73:12,0 (5) | 76:21,0 (4) | 76:53,0 (4) | 77:41,0 (6) | 78:05,0 (7) | |
| 02:58 (1) | 03:12 (1) | 03:05 (1) | 06:51 (7) | 02:20 (1) | 03:32 (2) | 02:38 (2) | 02:21 (1) | 03:17 (1) | 08:19 (1) | 03:26 (1) | 02:22 (1) | 03:57 (1) | 04:24 (1) | 04:08 (1) | 01:47 (1) | 04:56 (1) | 02:27 (1) | 02:05 (1) | 02:20 (2) | 02:47 (2) | 03:09 (1) | 00:32 (1) | 00:48 (1) | 00:24 (1) | ||||
| 2 | Martin Schmid | 89:21,0 | +11:16 | 3:18,0 (3) | 7:45,0 (6) | 11:17,0 (1) | 15:42,0 (2) | 18:08,0 (2) | 22:10,0 (3) | 25:21,0 (3) | 28:13,0 (3) | 31:38,0 (2) | 41:14,0 (2) | 45:26,0 (2) | 48:17,0 (2) | 53:56,0 (3) | 59:32,0 (4) | 64:06,0 (4) | 66:09,0 (4) | 71:59,0 (4) | 75:30,0 (4) | 77:57,0 (4) | 80:30,0 (5) | 83:08,0 (6) | 87:11,0 (5) | 87:55,0 (5) | 88:54,0 (7) | 89:21,0 (8) |
| 03:18 (3) | 04:27 (6) | 03:32 (3) | 04:25 (2) | 02:26 (3) | 04:02 (3) | 03:11 (4) | 02:52 (3) | 03:25 (2) | 09:36 (3) | 04:12 (5) | 02:51 (2) | 05:39 (4) | 05:36 (4) | 04:34 (2) | 02:03 (2) | 05:50 (2) | 03:31 (4) | 02:27 (2) | 02:33 (3) | 02:38 (1) | 04:03 (2) | 00:44 (3) | 00:59 (5) | 00:27 (5) | ||||
| 3 | Arno Huss | 96:29,0 | +18:24 | 3:54,0 (6) | 7:50,0 (7) | 11:40,0 (2) | 16:34,0 (4) | 19:24,0 (4) | 23:45,0 (4) | 26:43,0 (4) | 29:44,0 (4) | 36:40,0 (4) | 46:14,0 (3) | 50:07,0 (3) | 53:29,0 (3) | 59:06,0 (4) | 64:40,0 (5) | 69:56,0 (5) | 72:20,0 (5) | 78:31,0 (5) | 81:49,0 (5) | 84:20,0 (5) | 87:11,0 (6) | 90:08,0 (7) | 94:17,0 (6) | 95:05,0 (6) | 96:04,0 (8) | 96:29,0 (9) |
| 03:54 (6) | 03:56 (3) | 03:50 (4) | 04:54 (4) | 02:50 (5) | 04:21 (4) | 02:58 (3) | 03:01 (4) | 06:56 (5) | 09:34 (2) | 03:53 (2) | 03:22 (4) | 05:37 (3) | 05:34 (3) | 05:16 (4) | 02:24 (4) | 06:11 (3) | 03:18 (2) | 02:31 (3) | 02:51 (4) | 02:57 (4) | 04:09 (3) | 00:48 (4) | 00:59 (5) | 00:25 (2) | ||||
| 4 | Hans Borsitzky | 101:12,0 | +23:07 | 3:46,0 (4) | 7:55,0 (8) | 12:01,0 (3) | 18:19,0 (5) | 21:19,0 (5) | 25:42,0 (5) | 29:39,0 (5) | 32:28,0 (5) | 37:24,0 (5) | 48:45,0 (4) | 52:47,0 (4) | 55:49,0 (4) | 60:27,0 (5) | 65:47,0 (6) | 70:41,0 (6) | 73:02,0 (6) | 80:03,0 (6) | 83:32,0 (6) | 86:14,0 (6) | 89:21,0 (7) | 93:57,0 (8) | 98:48,0 (7) | 99:39,0 (7) | 100:46,0 (1) | 101:12,0 (1) |
| 03:46 (4) | 04:09 (5) | 04:06 (5) | 06:18 (6) | 03:00 (7) | 04:23 (5) | 03:57 (6) | 02:49 (2) | 04:56 (4) | 11:21 (4) | 04:02 (3) | 03:02 (3) | 04:38 (2) | 05:20 (2) | 04:54 (3) | 02:21 (3) | 07:01 (4) | 03:29 (3) | 02:42 (4) | 03:07 (5) | 04:36 (6) | 04:51 (6) | 00:51 (5) | 01:07 (6) | 00:26 (4) | ||||
| 5 | Herfried Trummer | 108:10,0 | +30:05 | 4:06,0 (7) | 8:11,0 (9) | 12:44,0 (4) | 18:29,0 (6) | 21:23,0 (6) | 26:23,0 (6) | 30:05,0 (6) | 34:06,0 (6) | 37:38,0 (6) | 50:18,0 (5) | 54:41,0 (5) | 58:05,0 (5) | 63:51,0 (6) | 70:51,0 (7) | 77:31,0 (7) | 80:16,0 (7) | 87:52,0 (7) | 91:43,0 (7) | 94:42,0 (7) | 98:01,0 (8) | 100:56,0 (1) | 105:31,0 (1) | 106:25,0 (1) | 107:36,0 (2) | 108:10,0 (2) |
| 04:06 (7) | 04:05 (4) | 04:33 (6) | 05:45 (5) | 02:54 (6) | 05:00 (7) | 03:42 (5) | 04:01 (7) | 03:32 (3) | 12:40 (6) | 04:23 (6) | 03:24 (5) | 05:46 (5) | 07:00 (5) | 06:40 (5) | 02:45 (6) | 07:36 (5) | 03:51 (6) | 02:59 (5) | 03:19 (7) | 02:55 (3) | 04:35 (5) | 00:54 (6) | 01:11 (7) | 00:34 (7) | ||||
| 6 | Rainer Pauser | 151:58,0 | +73:53 | 3:50,0 (5) | 24:46,0 (3) | 42:19,0 (7) | 47:11,0 (8) | 49:53,0 (8) | 54:52,0 (8) | 59:33,0 (8) | 62:52,0 (8) | 70:22,0 (8) | 82:09,0 (6) | 86:17,0 (6) | 90:46,0 (6) | 98:03,0 (7) | 105:20,0 (1) | 117:03,0 (1) | 119:32,0 (1) | 129:45,0 (1) | 133:25,0 (1) | 137:23,0 (1) | 140:40,0 (1) | 145:28,0 (2) | 149:46,0 (2) | 150:30,0 (2) | 151:28,0 (3) | 151:58,0 (3) |
| 03:50 (5) | 20:56 (9) | 17:33 (9) | 04:52 (3) | 02:42 (4) | 04:59 (6) | 04:41 (7) | 03:19 (5) | 07:30 (6) | 11:47 (5) | 04:08 (4) | 04:29 (6) | 07:17 (6) | 07:17 (6) | 11:43 (7) | 02:29 (5) | 10:13 (6) | 03:40 (5) | 03:58 (6) | 03:17 (6) | 04:48 (7) | 04:18 (4) | 00:44 (3) | 00:58 (3) | 00:30 (6) | ||||
| 7 | Johannes Kubelka | 190:10,0 | +112:05 | 6:54,0 (8) | 13:50,0 (1) | 24:17,0 (5) | 34:14,0 (7) | 39:40,0 (7) | 47:48,0 (7) | 54:14,0 (7) | 59:22,0 (7) | 67:20,0 (7) | 87:03,0 (7) | 94:05,0 (7) | 99:47,0 (7) | 114:01,0 (1) | 123:27,0 (2) | 131:48,0 (2) | 135:56,0 (2) | 149:31,0 (2) | 163:48,0 (2) | 169:11,0 (2) | 174:12,0 (2) | 179:56,0 (3) | 186:34,0 (3) | 188:00,0 (3) | 189:30,0 (4) | 190:10,0 (4) |
| 06:54 (8) | 06:56 (7) | 10:27 (8) | 09:57 (8) | 05:26 (8) | 08:08 (8) | 06:26 (8) | 05:08 (8) | 07:58 (8) | 19:43 (7) | 07:02 (7) | 05:42 (7) | 14:14 (7) | 09:26 (7) | 08:21 (6) | 04:08 (7) | 13:35 (7) | 14:17 (7) | 05:23 (7) | 05:01 (8) | 05:44 (8) | 06:38 (7) | 01:26 (7) | 01:30 (8) | 00:40 (9) | ||||
| Robert Erber | 71:37,0 | +-7:32 | 9:08,0 (9) | 18:49,0 (2) | 26:10,0 (6) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 71:37,0 (6) | |
| 09:08 (9) | 09:41 (8) | 07:21 (7) | 00:37 (8) | |||||||||||||||||||||||||
| Bernhard Venhauer | 49:15,0 | +-29:10 | 3:06,0 (2) | 6:40,0 (5) | 9:55,0 (9) | 14:06,0 (1) | 16:29,0 (1) | 19:54,0 (1) | 22:29,0 (1) | 25:55,0 (1) | 33:38,0 (3) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 42:21,0 (3) | 45:55,0 (4) | —– | —– | 48:49,0 (5) | 49:15,0 (5) | |
| 03:06 (2) | 03:34 (2) | 03:15 (2) | 04:11 (1) | 02:23 (2) | 03:25 (1) | 02:35 (1) | 03:26 (6) | 07:43 (7) | 00:21 (1) | 03:34 (5) | 00:49 (2) | 00:26 (4) |





