Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-128 | 128-106 | 106-105 | 105-104 | 104-103 | 103-131 | 131-142 | 142-102 | 102-101 | 101-141 | 141-110 | 110-111 | 111-112 | 112-113 | 113-139 | 139-125 | 125-126 | 126-109 | 109-107 | 107-143 | 143-127 | 127-140 | 140-137 | 137-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Egger | 78:05,0 | 2:58,0 (1) | 6:10,0 (4) | 9:15,0 (8) | 16:06,0 (3) | 18:26,0 (3) | 21:58,0 (2) | 24:36,0 (2) | 26:57,0 (2) | 30:14,0 (1) | 38:33,0 (1) | 41:59,0 (1) | 44:21,0 (1) | 48:18,0 (2) | 52:42,0 (3) | 56:50,0 (3) | 58:37,0 (3) | 63:33,0 (3) | 66:00,0 (3) | 68:05,0 (3) | 70:25,0 (4) | 73:12,0 (5) | 76:21,0 (4) | 76:53,0 (4) | 77:41,0 (6) | 78:05,0 (7) | |
| 98% (1) | 95% (1) | 97% (1) | 159% (7) | 99% (1) | 101% (2) | 101% (2) | 91% (1) | 98% (1) | 93% (1) | 94% (1) | 90% (1) | 92% (1) | 90% (1) | 95% (1) | 93% (1) | 92% (1) | 85% (1) | 92% (1) | 173% (2) | 102% (2) | 88% (1) | 84% (1) | 98% (1) | 96% (1) | ||||
| 2 | Martin Schmid | 89:21,0 | +11:16 | 3:18,0 (3) | 7:45,0 (6) | 11:17,0 (1) | 15:42,0 (2) | 18:08,0 (2) | 22:10,0 (3) | 25:21,0 (3) | 28:13,0 (3) | 31:38,0 (2) | 41:14,0 (2) | 45:26,0 (2) | 48:17,0 (2) | 53:56,0 (3) | 59:32,0 (4) | 64:06,0 (4) | 66:09,0 (4) | 71:59,0 (4) | 75:30,0 (4) | 77:57,0 (4) | 80:30,0 (5) | 83:08,0 (6) | 87:11,0 (5) | 87:55,0 (5) | 88:54,0 (7) | 89:21,0 (8) |
| 109% (3) | 132% (6) | 112% (3) | 103% (2) | 103% (3) | 116% (3) | 122% (4) | 111% (3) | 102% (2) | 107% (3) | 115% (5) | 109% (2) | 131% (4) | 115% (4) | 105% (2) | 107% (2) | 108% (2) | 122% (4) | 108% (2) | 189% (3) | 97% (1) | 113% (2) | 116% (3) | 120% (5) | 108% (5) | ||||
| 3 | Arno Huss | 96:29,0 | +18:24 | 3:54,0 (6) | 7:50,0 (7) | 11:40,0 (2) | 16:34,0 (4) | 19:24,0 (4) | 23:45,0 (4) | 26:43,0 (4) | 29:44,0 (4) | 36:40,0 (4) | 46:14,0 (3) | 50:07,0 (3) | 53:29,0 (3) | 59:06,0 (4) | 64:40,0 (5) | 69:56,0 (5) | 72:20,0 (5) | 78:31,0 (5) | 81:49,0 (5) | 84:20,0 (5) | 87:11,0 (6) | 90:08,0 (7) | 94:17,0 (6) | 95:05,0 (6) | 96:04,0 (8) | 96:29,0 (9) |
| 129% (6) | 116% (3) | 121% (4) | 114% (4) | 120% (5) | 125% (4) | 113% (3) | 117% (4) | 207% (5) | 107% (2) | 106% (2) | 129% (4) | 131% (3) | 114% (3) | 121% (4) | 125% (4) | 115% (3) | 114% (2) | 111% (3) | 211% (4) | 109% (4) | 115% (3) | 126% (4) | 120% (5) | 100% (2) | ||||
| 4 | Hans Borsitzky | 101:12,0 | +23:07 | 3:46,0 (4) | 7:55,0 (8) | 12:01,0 (3) | 18:19,0 (5) | 21:19,0 (5) | 25:42,0 (5) | 29:39,0 (5) | 32:28,0 (5) | 37:24,0 (5) | 48:45,0 (4) | 52:47,0 (4) | 55:49,0 (4) | 60:27,0 (5) | 65:47,0 (6) | 70:41,0 (6) | 73:02,0 (6) | 80:03,0 (6) | 83:32,0 (6) | 86:14,0 (6) | 89:21,0 (7) | 93:57,0 (8) | 98:48,0 (7) | 99:39,0 (7) | 100:46,0 (1) | 101:12,0 (1) |
| 124% (4) | 123% (5) | 129% (5) | 147% (6) | 127% (7) | 126% (5) | 151% (6) | 109% (2) | 147% (4) | 127% (4) | 110% (3) | 116% (3) | 108% (2) | 110% (2) | 113% (3) | 123% (3) | 130% (4) | 121% (3) | 119% (4) | 231% (5) | 169% (6) | 135% (6) | 134% (5) | 137% (6) | 104% (4) | ||||
| 5 | Herfried Trummer | 108:10,0 | +30:05 | 4:06,0 (7) | 8:11,0 (9) | 12:44,0 (4) | 18:29,0 (6) | 21:23,0 (6) | 26:23,0 (6) | 30:05,0 (6) | 34:06,0 (6) | 37:38,0 (6) | 50:18,0 (5) | 54:41,0 (5) | 58:05,0 (5) | 63:51,0 (6) | 70:51,0 (7) | 77:31,0 (7) | 80:16,0 (7) | 87:52,0 (7) | 91:43,0 (7) | 94:42,0 (7) | 98:01,0 (8) | 100:56,0 (1) | 105:31,0 (1) | 106:25,0 (1) | 107:36,0 (2) | 108:10,0 (2) |
| 135% (7) | 121% (4) | 144% (6) | 134% (5) | 123% (6) | 144% (7) | 141% (5) | 155% (7) | 105% (3) | 142% (6) | 120% (6) | 130% (5) | 134% (5) | 144% (5) | 153% (5) | 143% (6) | 141% (5) | 134% (6) | 132% (5) | 246% (7) | 107% (3) | 127% (5) | 142% (6) | 145% (7) | 136% (7) | ||||
| 6 | Rainer Pauser | 151:58,0 | +73:53 | 3:50,0 (5) | 24:46,0 (3) | 42:19,0 (7) | 47:11,0 (8) | 49:53,0 (8) | 54:52,0 (8) | 59:33,0 (8) | 62:52,0 (8) | 70:22,0 (8) | 82:09,0 (6) | 86:17,0 (6) | 90:46,0 (6) | 98:03,0 (7) | 105:20,0 (1) | 117:03,0 (1) | 119:32,0 (1) | 129:45,0 (1) | 133:25,0 (1) | 137:23,0 (1) | 140:40,0 (1) | 145:28,0 (2) | 149:46,0 (2) | 150:30,0 (2) | 151:28,0 (3) | 151:58,0 (3) |
| 126% (5) | 619% (9) | 554% (9) | 113% (3) | 114% (4) | 143% (6) | 179% (7) | 128% (5) | 224% (6) | 132% (5) | 113% (4) | 171% (6) | 169% (6) | 150% (6) | 269% (7) | 130% (5) | 190% (6) | 127% (5) | 175% (6) | 243% (6) | 177% (7) | 119% (4) | 116% (3) | 118% (3) | 120% (6) | ||||
| 7 | Johannes Kubelka | 190:10,0 | +112:05 | 6:54,0 (8) | 13:50,0 (1) | 24:17,0 (5) | 34:14,0 (7) | 39:40,0 (7) | 47:48,0 (7) | 54:14,0 (7) | 59:22,0 (7) | 67:20,0 (7) | 87:03,0 (7) | 94:05,0 (7) | 99:47,0 (7) | 114:01,0 (1) | 123:27,0 (2) | 131:48,0 (2) | 135:56,0 (2) | 149:31,0 (2) | 163:48,0 (2) | 169:11,0 (2) | 174:12,0 (2) | 179:56,0 (3) | 186:34,0 (3) | 188:00,0 (3) | 189:30,0 (4) | 190:10,0 (4) |
| 227% (8) | 205% (7) | 330% (8) | 231% (8) | 230% (8) | 233% (8) | 246% (8) | 199% (8) | 238% (8) | 220% (7) | 192% (7) | 218% (7) | 331% (7) | 194% (7) | 192% (6) | 216% (7) | 252% (7) | 495% (7) | 238% (7) | 372% (8) | 211% (8) | 184% (7) | 226% (7) | 184% (8) | 160% (9) | ||||
| Robert Erber | 71:37,0 | +-7:32 | 9:08,0 (9) | 18:49,0 (2) | 26:10,0 (6) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 71:37,0 (6) | |
| 301% (9) | 286% (8) | 232% (7) | 148% (8) | |||||||||||||||||||||||||
| Bernhard Venhauer | 49:15,0 | +-29:10 | 3:06,0 (2) | 6:40,0 (5) | 9:55,0 (9) | 14:06,0 (1) | 16:29,0 (1) | 19:54,0 (1) | 22:29,0 (1) | 25:55,0 (1) | 33:38,0 (3) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 42:21,0 (3) | 45:55,0 (4) | —– | —– | 48:49,0 (5) | 49:15,0 (5) | |
| 102% (2) | 105% (2) | 103% (2) | 97% (1) | 101% (2) | 98% (1) | 99% (1) | 133% (6) | 230% (7) | 26% (1) | 131% (5) | 100% (2) | 104% (4) |





