Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-127 | 127-109 | 109-126 | 126-125 | 125-139 | 139-113 | 113-112 | 112-111 | 111-110 | 110-106 | 106-105 | 105-104 | 104-103 | 103-102 | 102-101 | 101-140 | 140-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugen Kainrath | 83:27,0 | 4:27,0 (5) | 8:28,0 (7) | 12:01,0 (3) | 19:11,0 (3) | 22:17,0 (3) | 27:29,0 (3) | 33:32,0 (3) | 38:01,0 (2) | 41:50,0 (1) | 49:13,0 (1) | 53:56,0 (2) | 59:56,0 (3) | 63:07,0 (3) | 71:49,0 (3) | 77:11,0 (4) | 81:42,0 (5) | 82:59,0 (6) | 83:27,0 (6) | |
| 144% (5) | 112% (3) | 100% (2) | 100% (1) | 113% (7) | 99% (1) | 115% (3) | 114% (4) | 103% (3) | 108% (4) | 123% (3) | 109% (4) | 106% (3) | 112% (3) | 125% (5) | 116% (2) | 110% (5) | 117% (4) | ||||
| 2 | Robert Kalcher | 89:03,0 | +05:36 | 3:03,0 (1) | 6:20,0 (5) | 10:18,0 (1) | 18:41,0 (2) | 21:27,0 (1) | 26:45,0 (1) | 32:03,0 (1) | 35:48,0 (1) | 42:24,0 (3) | 49:25,0 (2) | 53:11,0 (1) | 59:17,0 (2) | 62:18,0 (2) | 70:00,0 (2) | 84:13,0 (5) | 87:30,0 (6) | 88:42,0 (7) | 89:03,0 (7) |
| 99% (1) | 92% (1) | 112% (5) | 117% (4) | 101% (2) | 101% (2) | 101% (2) | 95% (1) | 178% (9) | 103% (3) | 98% (1) | 111% (5) | 101% (2) | 99% (1) | 332% (8) | 84% (1) | 103% (3) | 88% (1) | ||||
| 3 | Peter Bauer | 95:19,0 | +11:52 | 3:31,0 (4) | 7:44,0 (6) | 11:22,0 (2) | 18:34,0 (1) | 21:34,0 (2) | 26:53,0 (2) | 33:21,0 (2) | 38:08,0 (3) | 42:01,0 (2) | 49:58,0 (3) | 61:09,0 (4) | 66:52,0 (5) | 70:22,0 (5) | 83:22,0 (5) | 88:11,0 (6) | 93:19,0 (7) | 94:46,0 (8) | 95:19,0 (8) |
| 114% (4) | 118% (4) | 102% (3) | 100% (2) | 110% (5) | 101% (3) | 123% (5) | 122% (5) | 105% (4) | 116% (5) | 290% (9) | 104% (3) | 117% (5) | 168% (7) | 112% (3) | 132% (5) | 124% (7) | 138% (7) | ||||
| 4 | Andreas Stumpf | 98:25,0 | +14:58 | 3:07,0 (2) | 10:31,0 (1) | 14:04,0 (5) | 23:14,0 (5) | 27:02,0 (4) | 32:39,0 (4) | 37:53,0 (4) | 41:59,0 (4) | 48:29,0 (4) | 55:17,0 (4) | 59:13,0 (3) | 65:22,0 (4) | 68:21,0 (4) | 76:08,0 (4) | 92:04,0 (7) | 96:48,0 (8) | 97:57,0 (9) | 98:25,0 (9) |
| 101% (2) | 207% (8) | 100% (2) | 128% (5) | 139% (8) | 107% (5) | 99% (1) | 104% (2) | 176% (8) | 100% (1) | 102% (2) | 111% (7) | 99% (1) | 100% (2) | 372% (9) | 121% (4) | 99% (1) | 117% (4) | ||||
| 5 | Thomas Mühl | 101:14,0 | +17:47 | 7:02,0 (9) | 13:51,0 (3) | 17:53,0 (8) | 27:36,0 (8) | 30:42,0 (8) | 37:58,0 (7) | 45:14,0 (7) | 50:22,0 (7) | 54:06,0 (7) | 62:33,0 (7) | 68:53,0 (7) | 75:02,0 (8) | 78:41,0 (7) | 88:42,0 (6) | 93:13,0 (8) | 99:02,0 (9) | 100:38,0 (1) | 101:14,0 (1) |
| 228% (9) | 190% (7) | 114% (6) | 135% (7) | 113% (7) | 138% (6) | 138% (9) | 131% (7) | 101% (2) | 124% (6) | 165% (8) | 111% (7) | 122% (6) | 129% (5) | 105% (2) | 149% (9) | 137% (8) | 150% (8) | ||||
| 6 | Georg Pregartner | 106:06,0 | +22:39 | 3:18,0 (3) | 9:39,0 (9) | 14:55,0 (7) | 24:24,0 (6) | 27:14,0 (5) | 35:42,0 (6) | 42:12,0 (6) | 47:48,0 (6) | 51:49,0 (6) | 61:08,0 (6) | 66:00,0 (6) | 74:03,0 (7) | 79:14,0 (8) | 89:14,0 (7) | 99:05,0 (9) | 104:18,0 (1) | 105:34,0 (2) | 106:06,0 (2) |
| 107% (3) | 177% (6) | 148% (8) | 132% (6) | 104% (4) | 161% (8) | 123% (6) | 142% (9) | 109% (6) | 136% (8) | 126% (4) | 146% (9) | 173% (9) | 129% (4) | 230% (7) | 134% (6) | 109% (4) | 133% (6) | ||||
| 7 | Reinhard Kasper | 111:52,0 | +28:25 | 4:43,0 (6) | 10:54,0 (2) | 14:41,0 (6) | 22:47,0 (4) | 28:26,0 (6) | 33:48,0 (5) | 40:13,0 (5) | 45:06,0 (5) | 48:45,0 (5) | 57:29,0 (5) | 63:04,0 (5) | 68:33,0 (6) | 73:21,0 (6) | 99:20,0 (9) | 104:13,0 (1) | 109:32,0 (2) | 111:21,0 (3) | 111:52,0 (3) |
| 153% (6) | 173% (5) | 107% (4) | 113% (3) | 207% (9) | 102% (4) | 122% (4) | 124% (6) | 99% (1) | 128% (7) | 145% (7) | 99% (1) | 160% (7) | 335% (9) | 114% (4) | 136% (7) | 156% (9) | 129% (5) | ||||
| 8 | Franz Bruckner | 112:20,0 | +28:53 | 5:09,0 (8) | 14:19,0 (4) | 19:59,0 (9) | 30:32,0 (9) | 33:22,0 (9) | 41:48,0 (8) | 48:20,0 (8) | 53:52,0 (8) | 57:52,0 (8) | 67:13,0 (8) | 72:06,0 (8) | 80:06,0 (9) | 85:09,0 (9) | 95:20,0 (8) | 104:52,0 (2) | 110:21,0 (3) | 111:43,0 (4) | 112:20,0 (4) |
| 167% (8) | 256% (9) | 160% (9) | 147% (8) | 104% (4) | 161% (7) | 124% (7) | 141% (8) | 108% (5) | 137% (9) | 127% (5) | 145% (8) | 168% (8) | 131% (6) | 223% (6) | 141% (8) | 117% (6) | 154% (9) | ||||
| 9 | Josef Binder | 130:19,0 | +46:52 | 5:06,0 (7) | 8:59,0 (8) | 13:38,0 (4) | 27:01,0 (7) | 29:43,0 (7) | 67:06,0 (9) | 74:12,0 (9) | 78:35,0 (9) | 82:46,0 (9) | 89:38,0 (9) | 94:35,0 (9) | 100:08,0 (1) | 103:34,0 (1) | 120:03,0 (1) | 124:06,0 (3) | 128:43,0 (4) | 129:53,0 (5) | 130:19,0 (5) |
| 165% (7) | 108% (2) | 131% (7) | 186% (9) | 99% (1) | 712% (9) | 135% (8) | 111% (3) | 113% (7) | 100% (2) | 129% (6) | 101% (2) | 114% (4) | 213% (8) | 95% (1) | 118% (3) | 100% (2) | 108% (2) |





