Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-130 | 130-128 | 128-103 | 103-104 | 104-106 | 106-110 | 110-111 | 111-112 | 112-113 | 113-139 | 139-125 | 125-126 | 126-127 | 127-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Friessnig | 53:47,0 | 2:05,0 (1) | 3:39,0 (2) | 9:37,0 (14) | 12:17,0 (2) | 16:23,0 (1) | 22:19,0 (1) | 24:46,0 (1) | 29:34,0 (1) | 34:21,0 (1) | 38:39,0 (1) | 40:41,0 (1) | 46:30,0 (1) | 50:16,0 (1) | 53:24,0 (1) | 53:47,0 (1) | |
| 02:05 (1) | 01:34 (4) | 05:58 (5) | 02:40 (2) | 04:06 (2) | 05:56 (1) | 02:27 (1) | 04:48 (1) | 04:47 (1) | 04:18 (1) | 02:02 (1) | 05:49 (1) | 03:46 (5) | 03:08 (2) | 00:23 (1) | ||||
| 2 | Franz Hartinger | 59:53,0 | +06:06 | 2:24,0 (5) | 4:08,0 (7) | 10:08,0 (2) | 12:56,0 (4) | 17:10,0 (5) | 24:36,0 (5) | 27:42,0 (3) | 33:08,0 (3) | 38:38,0 (3) | 43:27,0 (2) | 45:51,0 (2) | 52:50,0 (2) | 56:10,0 (3) | 59:25,0 (3) | 59:53,0 (3) |
| 02:24 (5) | 01:44 (7) | 06:00 (6) | 02:48 (3) | 04:14 (3) | 07:26 (5) | 03:06 (3) | 05:26 (6) | 05:30 (2) | 04:49 (2) | 02:24 (4) | 06:59 (4) | 03:20 (2) | 03:15 (3) | 00:28 (4) | ||||
| 3 | Walter Dravetz | 61:51,0 | +08:04 | 2:30,0 (7) | 4:07,0 (6) | 10:00,0 (1) | 13:01,0 (5) | 17:32,0 (6) | 24:25,0 (4) | 27:59,0 (4) | 33:21,0 (4) | 39:19,0 (4) | 44:57,0 (4) | 47:30,0 (4) | 53:50,0 (3) | 57:28,0 (4) | 61:18,0 (4) | 61:51,0 (4) |
| 02:30 (7) | 01:37 (5) | 05:53 (4) | 03:01 (7) | 04:31 (5) | 06:53 (4) | 03:34 (4) | 05:22 (5) | 05:58 (5) | 05:38 (4) | 02:33 (6) | 06:20 (3) | 03:38 (4) | 03:50 (7) | 00:33 (10) | ||||
| 4 | Franz Ponweiser | 65:37,0 | +11:50 | 2:17,0 (3) | 3:48,0 (4) | 9:35,0 (13) | 12:24,0 (3) | 16:50,0 (2) | 23:13,0 (3) | 26:56,0 (2) | 32:04,0 (2) | 38:14,0 (2) | 44:01,0 (3) | 46:19,0 (3) | 56:26,0 (5) | 61:40,0 (5) | 65:13,0 (5) | 65:37,0 (5) |
| 02:17 (3) | 01:31 (3) | 05:47 (3) | 02:49 (4) | 04:26 (4) | 06:23 (3) | 03:43 (5) | 05:08 (3) | 06:10 (6) | 05:47 (6) | 02:18 (3) | 10:07 (13) | 05:14 (12) | 03:33 (5) | 00:24 (3) | ||||
| 5 | Valentin Pidner | 66:12,0 | +12:25 | 2:25,0 (6) | 4:04,0 (5) | 10:33,0 (3) | 13:32,0 (7) | 19:31,0 (7) | 27:02,0 (6) | 30:04,0 (6) | 35:24,0 (5) | 40:59,0 (5) | 46:44,0 (6) | 48:56,0 (5) | 57:36,0 (6) | 61:49,0 (6) | 65:48,0 (6) | 66:12,0 (6) |
| 02:25 (6) | 01:39 (6) | 06:29 (7) | 02:59 (5) | 05:59 (13) | 07:31 (8) | 03:02 (2) | 05:20 (4) | 05:35 (3) | 05:45 (5) | 02:12 (2) | 08:40 (8) | 04:13 (6) | 03:59 (10) | 00:24 (3) | ||||
| 6 | Gerrit Van De Riet | 70:10,0 | +16:23 | 2:08,0 (2) | 3:39,0 (2) | 8:46,0 (11) | 13:07,0 (6) | 16:59,0 (3) | 23:11,0 (2) | 29:44,0 (5) | 35:54,0 (6) | 41:32,0 (6) | 46:23,0 (5) | 49:33,0 (6) | 55:43,0 (4) | 66:32,0 (8) | 69:40,0 (7) | 70:10,0 (7) |
| 02:08 (2) | 01:31 (3) | 05:07 (1) | 04:21 (13) | 03:52 (1) | 06:12 (2) | 06:33 (14) | 06:10 (9) | 05:38 (4) | 04:51 (3) | 03:10 (11) | 06:10 (2) | 10:49 (14) | 03:08 (2) | 00:30 (6) | ||||
| 7 | Karl Fink | 70:58,0 | +17:11 | 2:47,0 (12) | 4:44,0 (10) | 12:15,0 (8) | 15:33,0 (10) | 20:06,0 (9) | 27:43,0 (9) | 31:40,0 (7) | 37:53,0 (9) | 44:48,0 (8) | 52:36,0 (9) | 55:24,0 (9) | 62:56,0 (8) | 66:31,0 (7) | 70:28,0 (9) | 70:58,0 (8) |
| 02:47 (12) | 01:57 (10) | 07:31 (12) | 03:18 (8) | 04:33 (6) | 07:37 (9) | 03:57 (7) | 06:13 (11) | 06:55 (10) | 07:48 (11) | 02:48 (7) | 07:32 (5) | 03:35 (3) | 03:57 (8) | 00:30 (6) | ||||
| 8 | Hubert Lukaseder | 70:59,0 | +17:12 | 2:46,0 (11) | 4:48,0 (11) | 11:49,0 (5) | 14:49,0 (8) | 19:42,0 (8) | 27:10,0 (8) | 31:48,0 (9) | 37:17,0 (8) | 43:50,0 (7) | 51:25,0 (8) | 53:56,0 (7) | 62:28,0 (7) | 66:51,0 (9) | 70:23,0 (8) | 70:59,0 (9) |
| 02:46 (11) | 02:02 (12) | 07:01 (9) | 03:00 (6) | 04:53 (7) | 07:28 (6) | 04:38 (12) | 05:29 (7) | 06:33 (7) | 07:35 (10) | 02:31 (5) | 08:32 (7) | 04:23 (7) | 03:32 (4) | 00:36 (13) | ||||
| 9 | Kristian Leonhardt | 72:33,0 | +18:46 | 2:46,0 (11) | 4:35,0 (8) | 12:06,0 (7) | 15:41,0 (12) | 20:56,0 (11) | 28:27,0 (10) | 32:33,0 (10) | 38:20,0 (10) | 45:05,0 (9) | 50:59,0 (7) | 54:03,0 (8) | 63:12,0 (9) | 68:03,0 (10) | 72:01,0 (10) | 72:33,0 (10) |
| 02:46 (11) | 01:49 (8) | 07:31 (12) | 03:35 (9) | 05:15 (10) | 07:31 (8) | 04:06 (8) | 05:47 (8) | 06:45 (8) | 05:54 (7) | 03:04 (10) | 09:09 (11) | 04:51 (8) | 03:58 (9) | 00:32 (9) | ||||
| 10 | Günther Dobnik | 76:11,0 | +22:24 | 2:40,0 (9) | 5:00,0 (12) | 11:55,0 (6) | 15:39,0 (11) | 20:38,0 (10) | 28:37,0 (11) | 32:54,0 (11) | 39:06,0 (11) | 46:01,0 (10) | 52:52,0 (10) | 56:12,0 (10) | 64:56,0 (10) | 71:31,0 (11) | 75:40,0 (11) | 76:11,0 (11) |
| 02:40 (9) | 02:20 (13) | 06:55 (8) | 03:44 (11) | 04:59 (8) | 07:59 (11) | 04:17 (9) | 06:12 (10) | 06:55 (10) | 06:51 (8) | 03:20 (13) | 08:44 (9) | 06:35 (13) | 04:09 (12) | 00:31 (7) | ||||
| 11 | Michael Wendler | 80:09,0 | +26:22 | 2:36,0 (8) | 4:37,0 (9) | 11:43,0 (4) | 15:28,0 (9) | 21:08,0 (12) | 29:05,0 (12) | 33:34,0 (12) | 40:56,0 (12) | 48:01,0 (11) | 58:13,0 (11) | 61:13,0 (11) | 70:17,0 (11) | 75:25,0 (12) | 79:34,0 (12) | 80:09,0 (12) |
| 02:36 (8) | 02:01 (11) | 07:06 (10) | 03:45 (12) | 05:40 (12) | 07:57 (10) | 04:29 (10) | 07:22 (14) | 07:05 (11) | 10:12 (13) | 03:00 (8) | 09:04 (10) | 05:08 (10) | 04:09 (12) | 00:35 (11) | ||||
| 12 | Wolfgang Germ | 82:51,0 | +29:04 | 3:14,0 (13) | 5:52,0 (14) | 15:53,0 (10) | 20:21,0 (14) | 25:30,0 (14) | 35:51,0 (14) | 39:47,0 (14) | 46:14,0 (14) | 53:34,0 (13) | 61:06,0 (13) | 64:18,0 (13) | 72:40,0 (12) | 77:36,0 (13) | 82:19,0 (13) | 82:51,0 (13) |
| 03:14 (13) | 02:38 (14) | 10:01 (14) | 04:28 (14) | 05:09 (9) | 10:21 (14) | 03:56 (6) | 06:27 (12) | 07:20 (12) | 07:32 (9) | 03:12 (12) | 08:22 (6) | 04:56 (9) | 04:43 (14) | 00:32 (9) | ||||
| 13 | Siegfried Seiner | 83:31,0 | +29:44 | 3:55,0 (14) | 5:51,0 (13) | 14:39,0 (9) | 18:16,0 (13) | 24:29,0 (13) | 33:18,0 (13) | 37:57,0 (13) | 44:53,0 (13) | 52:34,0 (12) | 60:32,0 (12) | 63:34,0 (12) | 73:22,0 (13) | 78:34,0 (14) | 82:54,0 (14) | 83:31,0 (14) |
| 03:55 (14) | 01:56 (9) | 08:48 (13) | 03:37 (10) | 06:13 (14) | 08:49 (12) | 04:39 (13) | 06:56 (13) | 07:41 (13) | 07:58 (12) | 03:02 (9) | 09:48 (12) | 05:12 (11) | 04:20 (13) | 00:37 (14) | ||||
| Erwin Schweifer | 56:05,0 | +02:18 | 2:18,0 (4) | 3:44,0 (3) | 9:05,0 (12) | 11:41,0 (1) | 17:05,0 (4) | 27:10,0 (8) | 31:43,0 (8) | 36:46,0 (7) | —– | —– | —– | —– | 51:44,0 (2) | 55:29,0 (2) | 56:05,0 (2) | |
| 02:18 (4) | 01:26 (1) | 05:21 (2) | 02:36 (1) | 05:24 (11) | 10:05 (13) | 04:33 (11) | 05:03 (2) | 00:44 (1) | 03:45 (6) | 00:36 (13) |





