Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Petek | 13:06 | 01:55 (1) | 04:03 (1) | 05:21 (1) | 07:45 (1) | 09:43 (1) | 11:09 (1) | 12:36 (1) | 13:06 (1) | |
| 01:55 (1) | 02:08 (5) | 01:18 (2) | 02:24 (1) | 01:58 (4) | 01:26 (3) | 01:27 (5) | 00:30 (3) | ||||
| 2 | Neža Jarc | 14:19 | +01:13 | 02:43 (5) | 04:44 (5) | 06:42 (6) | 09:41 (4) | 11:41 (5) | 13:00 (5) | 13:46 (3) | 14:19 (3) |
| 02:43 (5) | 02:01 (2) | 01:58 (6) | 02:59 (5) | 02:00 (5) | 01:19 (2) | 00:46 (1) | 00:33 (5) | ||||
| 2 | Ula Kostelac | 14:19 | +01:13 | 02:47 (6) | 04:44 (5) | 06:36 (5) | 09:50 (5) | 11:39 (4) | 12:55 (4) | 13:46 (3) | 14:19 (3) |
| 02:47 (6) | 01:57 (1) | 01:52 (5) | 03:14 (6) | 01:49 (2) | 01:16 (1) | 00:51 (2) | 00:33 (5) | ||||
| 4 | Vianez Bončina | 14:38 | +01:32 | 02:35 (3) | 04:40 (3) | 06:07 (3) | 08:53 (3) | 10:55 (3) | 12:46 (3) | 14:08 (4) | 14:38 (4) |
| 02:35 (3) | 02:05 (4) | 01:27 (3) | 02:46 (4) | 02:02 (7) | 01:51 (5) | 01:22 (4) | 00:30 (3) | ||||
| 5 | Izabela Eržen | 14:49 | +01:43 | 02:43 (5) | 04:55 (6) | 06:10 (4) | 08:52 (2) | 10:53 (2) | 12:38 (2) | 14:24 (5) | 14:49 (5) |
| 02:43 (5) | 02:12 (6) | 01:15 (1) | 02:42 (2) | 02:01 (6) | 01:45 (4) | 01:46 (6) | 00:25 (1) | ||||
| 6 | Ela Kostelac | 17:47 | +04:41 | 02:20 (2) | 04:23 (2) | 06:05 (2) | 12:00 (6) | 13:47 (6) | 15:39 (6) | 17:01 (6) | 17:47 (6) |
| 02:20 (2) | 02:03 (3) | 01:42 (4) | 05:55 (8) | 01:47 (1) | 01:52 (6) | 01:22 (4) | 00:46 (6) | ||||
| 7 | Sofija Fratina | 22:00 | +08:54 | 06:45 (8) | 09:11 (8) | 11:26 (8) | 14:12 (7) | 16:02 (7) | 18:55 (7) | 20:47 (7) | 22:00 (7) |
| 06:45 (8) | 02:26 (7) | 02:15 (7) | 02:46 (4) | 01:50 (3) | 02:53 (7) | 01:52 (7) | 01:13 (8) | ||||
| 8 | Mila Tasić | 29:58 | +16:52 | 05:10 (7) | 08:34 (7) | 11:02 (7) | 16:08 (8) | 20:52 (8) | 25:30 (8) | 28:48 (8) | 29:58 (8) |
| 05:10 (7) | 03:24 (8) | 02:28 (8) | 05:06 (7) | 04:44 (8) | 04:38 (8) | 03:18 (8) | 01:10 (7) | ||||
| 9 | David Štebe | 52:19 | +39:13 | 07:40 (9) | 13:59 (11) | 20:24 (11) | 29:45 (10) | 38:08 (9) | 46:14 (11) | 50:00 (11) | 52:19 (9) |
| 07:40 (9) | 06:19 (11) | 06:25 (12) | 09:21 (10) | 08:23 (11) | 08:06 (11) | 03:46 (12) | 02:19 (9) | ||||
| 10 | Živa Štebe | 52:20 | +39:14 | 07:41 (10) | 13:57 (9) | 20:21 (9) | 30:01 (11) | 38:11 (11) | 46:11 (9) | 49:53 (10) | 52:20 (10) |
| 07:41 (10) | 06:16 (10) | 06:24 (11) | 09:40 (11) | 08:10 (10) | 08:00 (9) | 03:42 (11) | 02:27 (10) | ||||
| 11 | Pia Štebe | 52:24 | +39:18 | 07:45 (12) | 13:59 (11) | 20:23 (10) | 29:44 (9) | 38:11 (11) | 46:13 (10) | 49:44 (9) | 52:24 (11) |
| 07:45 (12) | 06:14 (9) | 06:24 (11) | 09:21 (10) | 08:27 (12) | 08:02 (10) | 03:31 (10) | 02:40 (11) | ||||
| 12 | Lara Štebe | 53:04 | +39:58 | 07:43 (11) | 14:14 (12) | 20:36 (12) | 30:38 (12) | 38:48 (12) | 47:01 (12) | 50:21 (12) | 53:04 (12) |
| 07:43 (11) | 06:31 (12) | 06:22 (9) | 10:02 (12) | 08:10 (10) | 08:13 (12) | 03:20 (9) | 02:43 (12) |





