Vmesni časi
![]() | Trening kamp TK5 – 4.Trening azimutov – srednjasobota, 25. 4. 2015, KobiljeOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| DolgaKratka |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 | 56-59 | 59-51 | 51-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gašper Petrovič | 39:21 | 06:37 (8) | 08:34 (2) | 12:52 (2) | 23:32 (1) | 27:43 (1) | 32:54 (1) | 36:58 (1) | 39:21 (5) | |
| 06:37 (8) | 01:57 (2) | 04:18 (1) | 10:40 (1) | 04:11 (2) | 05:11 (1) | 04:04 (3) | 02:23 (8) | ||||
| 2 | Blaž Petrovič | 44:10 | +04:49 | 10:45 (12) | 12:38 (9) | 17:30 (5) | 28:17 (3) | 31:45 (3) | 37:05 (2) | 41:11 (2) | 44:10 (6) |
| 10:45 (12) | 01:53 (1) | 04:52 (3) | 10:47 (2) | 03:28 (1) | 05:20 (2) | 04:06 (4) | 02:59 (14) | ||||
| 3 | Anica Hribar | 50:47 | +11:26 | 04:13 (1) | 06:38 (1) | 11:09 (1) | 23:51 (2) | 28:54 (2) | 44:39 (3) | 47:42 (3) | 50:47 (9) |
| 04:13 (1) | 02:25 (3) | 04:31 (2) | 12:42 (4) | 05:03 (4) | 15:45 (13) | 03:03 (1) | 03:05 (15) | ||||
| 4 | Alenka Vuga Seljak | 86:39 | +47:18 | 10:14 (11) | 16:32 (12) | 23:07 (10) | 51:45 (5) | 72:13 (5) | 77:46 (5) | 82:55 (5) | 86:39 (14) |
| 10:14 (11) | 06:18 (12) | 06:35 (9) | 28:38 (7) | 20:28 (6) | 05:33 (3) | 05:09 (8) | 03:44 (18) | ||||
| 5 | Domen Kavčič | 88:04 | +48:43 | 12:08 (13) | 18:40 (13) | 25:15 (11) | 53:26 (6) | 73:55 (6) | 79:54 (6) | 85:34 (6) | 88:04 (15) |
| 12:08 (13) | 06:32 (13) | 06:35 (9) | 28:11 (5) | 20:29 (7) | 05:59 (11) | 05:40 (13) | 02:30 (9) | ||||
| 6 | Nika Ravnikar | 90:39 | +51:18 | 05:42 (4) | 10:25 (5) | 28:00 (13) | 56:23 (7) | 76:45 (7) | 82:34 (7) | 87:49 (7) | 90:39 (16) |
| 05:42 (4) | 04:43 (7) | 17:35 (13) | 28:23 (6) | 20:22 (5) | 05:49 (9) | 05:15 (10) | 02:50 (12) | ||||
| 7 | Tina Kern | 93:00 | +53:39 | 04:30 (2) | 08:36 (3) | 14:15 (3) | 58:08 (8) | 79:07 (8) | 84:42 (8) | 90:09 (8) | 93:00 (17) |
| 04:30 (2) | 04:06 (4) | 05:39 (6) | 43:53 (11) | 20:59 (9) | 05:35 (6) | 05:27 (11) | 02:51 (13) | ||||
| 8 | Maja Lah | 94:01 | +54:40 | 04:32 (3) | 08:43 (4) | 14:16 (4) | 58:16 (9) | 79:27 (9) | 85:02 (9) | 90:13 (9) | 94:01 (18) |
| 04:32 (3) | 04:11 (5) | 05:33 (4) | 44:00 (12) | 21:11 (10) | 05:35 (6) | 05:11 (9) | 03:48 (19) | ||||
| 9 | Rok Kern | 97:44 | +58:23 | 07:22 (10) | 12:39 (10) | 18:35 (7) | 62:48 (12) | 83:38 (10) | 89:19 (10) | 94:11 (10) | 97:44 (19) |
| 07:22 (10) | 05:17 (10) | 05:56 (7) | 44:13 (13) | 20:50 (8) | 05:41 (7) | 04:52 (6) | 03:33 (17) | ||||
| 10 | Luka Seljak | 99:19 | +59:58 | 07:16 (9) | 12:46 (11) | 18:23 (6) | 59:35 (10) | 83:46 (11) | 89:32 (11) | 94:16 (11) | 99:19 (20) |
| 07:16 (9) | 05:30 (11) | 05:37 (5) | 41:12 (8) | 24:11 (13) | 05:46 (8) | 04:44 (5) | 05:03 (20) | ||||
| 11 | Nejc Turk | 100:18 | +60:57 | 06:21 (6) | 11:33 (7) | 20:06 (9) | 63:00 (13) | 86:54 (13) | 92:28 (12) | 97:28 (12) | 100:18 (1) |
| 06:21 (6) | 05:12 (8) | 08:33 (11) | 42:54 (10) | 23:54 (12) | 05:34 (4) | 05:00 (7) | 02:50 (12) | ||||
| 12 | 0Erik Gregoc | 100:52 | +61:31 | 06:18 (5) | 11:34 (8) | 20:02 (8) | 62:47 (11) | 86:41 (12) | 92:31 (13) | 98:11 (13) | 100:52 (2) |
| 06:18 (5) | 05:16 (9) | 08:28 (10) | 42:45 (9) | 23:54 (12) | 05:50 (10) | 05:40 (13) | 02:41 (10) | ||||
| Nejc Zorko | 75:28 | +36:07 | 75:28 (12) | ||||||||
| 00:28 (6) | |||||||||||
| Martin Jevševar | 59:27 | +20:06 | 59:27 (11) | ||||||||
| 00:27 (4) | |||||||||||
| Gregor Zupan | 45:22 | +06:01 | 45:22 (7) | ||||||||
| 00:22 (3) | |||||||||||
| Romana Zupan | 33:28 | +-6:07 | 33:28 (3) | ||||||||
| 00:28 (6) | |||||||||||
| Tilen Zupan | 34:10 | +-6:49 | 34:10 (4) | ||||||||
| 00:10 (1) | |||||||||||
| Patricija Primožič | 55:45 | +16:24 | 06:23 (7) | 11:02 (6) | 25:52 (12) | 36:57 (4) | 41:50 (4) | 48:55 (4) | 52:21 (4) | 55:45 (10) | |
| 06:23 (7) | 04:39 (6) | 14:50 (12) | 11:05 (3) | 04:53 (3) | 07:05 (12) | 03:26 (2) | 03:24 (16) | ||||
| Gregor Kunc | 83:15 | +43:54 | 83:15 (13) | ||||||||
| 00:15 (2) | |||||||||||
| Matevž Kunc | 46:59 | +07:38 | 46:59 (8) | ||||||||
| 00:59 (7) |



