Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10otroškaREKREATIVNAZAČETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Bogataj | 08:42 | 01:21 (1) | 02:14 (1) | 02:53 (1) | 04:00 (1) | 05:44 (1) | 07:32 (1) | 08:19 (1) | 08:42 (1) | |
| 94% (1) | 98% (1) | 87% (1) | 85% (1) | 96% (1) | 98% (1) | 98% (1) | 100% (2) | ||||
| 2 | Neža Obid | 11:44 | +03:02 | 02:27 (5) | 03:22 (3) | 04:21 (3) | 05:54 (3) | 07:46 (3) | 10:15 (3) | 11:19 (3) | 11:44 (2) |
| 171% (5) | 102% (2) | 131% (3) | 118% (3) | 104% (2) | 135% (5) | 133% (6) | 109% (3) | ||||
| 3 | Nea Eržen | 11:48 | +03:06 | 01:31 (2) | 02:35 (2) | 03:46 (2) | 05:27 (2) | 07:35 (2) | 10:12 (2) | 11:19 (3) | 11:48 (3) |
| 106% (2) | 119% (4) | 158% (4) | 128% (4) | 119% (4) | 143% (6) | 140% (7) | 126% (7) | ||||
| 4 | Mojca Kunc | 12:05 | +03:23 | 02:09 (4) | 03:34 (4) | 04:25 (4) | 05:55 (4) | 07:59 (4) | 10:45 (4) | 11:38 (4) | 12:05 (4) |
| 150% (4) | 157% (6) | 113% (2) | 114% (2) | 115% (3) | 151% (7) | 110% (4) | 117% (5) | ||||
| 5 | Jan Cokan | 16:16 | +07:34 | 04:27 (7) | 05:28 (7) | 07:34 (6) | 10:42 (6) | 13:11 (5) | 15:02 (5) | 15:50 (5) | 16:16 (5) |
| 310% (7) | 113% (3) | 280% (6) | 238% (5) | 138% (5) | 101% (2) | 100% (2) | 113% (4) | ||||
| 6 | Ema Pika Raj | 18:19 | +09:37 | 03:12 (6) | 04:30 (6) | 06:17 (5) | 10:38 (5) | 14:44 (6) | 16:59 (6) | 17:57 (6) | 18:19 (6) |
| 223% (6) | 144% (5) | 238% (5) | 330% (6) | 228% (7) | 123% (3) | 121% (5) | 96% (1) | ||||
| 7 | Brina Kölner | 23:33 | +14:51 | 02:01 (3) | 03:35 (5) | 09:22 (7) | 16:31 (7) | 19:49 (7) | 22:12 (7) | 23:04 (7) | 23:33 (7) |
| 141% (3) | 174% (7) | 771% (7) | 543% (7) | 183% (6) | 130% (4) | 108% (3) | 126% (7) |





