Vmesni časi
![]() | MTBO: OGK4 in DP in 3 Region Cup – dolganedelja, 17. 5. 2026, Slovenj GradecOrientacijski klub Slovenj Gradec |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M 10M 14Ž 14M 16Ž 16M 18Ž 18M 40Ž 40M 60M KratkaOPENOtroci / kidsZačetniki / beginnersM 21Ž 21Herren ab 70Herren ab 80Damen ab 60E-bike |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-96 | 96-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-83 | 83-90 | 90-76 | 76-77 | 77-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 82-84 | 84-85 | 85-88 | 88-86 | 86-87 | 87-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Waldmann | 83:11 | 02:01 (1) | 03:58 (1) | 10:53 (1) | 16:29 (1) | 20:14 (1) | 22:31 (1) | 27:49 (1) | 36:19 (1) | 43:34 (1) | 46:49 (1) | 52:21 (3) | 54:59 (3) | 58:36 (5) | 61:46 (5) | 64:38 (5) | 67:52 (5) | 75:17 (8) | 78:30 (10) | 80:50 (11) | 82:48 (12) | 83:11 (15) | |
| 02:01 (1) | 01:57 (1) | 06:55 (4) | 05:36 (2) | 03:45 (6) | 02:17 (2) | 05:18 (2) | 08:30 (4) | 07:15 (3) | 03:15 (3) | 05:32 (10) | 02:38 (4) | 03:37 (13) | 03:10 (3) | 02:52 (2) | 03:14 (4) | 07:25 (5) | 03:13 (1) | 02:20 (1) | 01:58 (6) | 00:23 (9) | ||||
| 2 | Georg Koffler | 84:08 | +00:57 | 03:37 (14) | 05:39 (8) | 12:50 (8) | 19:23 (5) | 23:03 (4) | 25:36 (5) | 31:16 (6) | 39:18 (3) | 46:05 (2) | 49:08 (2) | 52:55 (4) | 55:19 (4) | 57:12 (4) | 60:39 (4) | 63:53 (4) | 66:55 (4) | 73:00 (7) | 79:38 (11) | 82:06 (12) | 83:48 (13) | 84:08 (16) |
| 03:37 (14) | 02:02 (2) | 07:11 (5) | 06:33 (6) | 03:40 (5) | 02:33 (3) | 05:40 (5) | 08:02 (1) | 06:47 (2) | 03:03 (1) | 03:47 (2) | 02:24 (1) | 01:53 (1) | 03:27 (6) | 03:14 (6) | 03:02 (1) | 06:05 (1) | 06:38 (14) | 02:28 (3) | 01:42 (2) | 00:20 (6) | ||||
| 3 | Rado Kalc | 85:44 | +02:33 | 02:35 (6) | 04:50 (4) | 12:40 (5) | 17:56 (3) | 21:45 (3) | 24:45 (3) | 30:53 (5) | 39:47 (5) | 48:37 (5) | 52:16 (5) | 55:42 (7) | 58:39 (7) | 61:03 (7) | 64:30 (7) | 67:34 (7) | 70:53 (8) | 77:07 (9) | 80:43 (12) | 83:37 (13) | 85:23 (14) | 85:44 (17) |
| 02:35 (6) | 02:15 (3) | 07:50 (8) | 05:16 (1) | 03:49 (7) | 03:00 (5) | 06:08 (6) | 08:54 (5) | 08:50 (7) | 03:39 (5) | 03:26 (1) | 02:57 (8) | 02:24 (5) | 03:27 (6) | 03:04 (4) | 03:19 (5) | 06:14 (2) | 03:36 (3) | 02:54 (5) | 01:46 (3) | 00:21 (7) | ||||
| 4 | Bernhard Kogler | 86:05 | +02:54 | 02:14 (2) | 04:37 (3) | 12:48 (7) | 18:49 (4) | 23:19 (5) | 25:34 (4) | 30:53 (5) | 39:20 (4) | 46:37 (4) | 49:51 (3) | 55:23 (6) | 58:01 (6) | 61:38 (8) | 64:48 (8) | 67:35 (8) | 70:48 (7) | 78:07 (11) | 81:32 (14) | 83:56 (14) | 85:45 (15) | 86:05 (18) |
| 02:14 (2) | 02:23 (5) | 08:11 (11) | 06:01 (4) | 04:30 (11) | 02:15 (1) | 05:19 (3) | 08:27 (3) | 07:17 (4) | 03:14 (2) | 05:32 (10) | 02:38 (4) | 03:37 (13) | 03:10 (3) | 02:47 (1) | 03:13 (3) | 07:19 (4) | 03:25 (2) | 02:24 (2) | 01:49 (5) | 00:20 (6) | ||||
| 5 | Žiga Andrejc | 86:07 | +02:56 | 02:18 (3) | 04:37 (3) | 10:57 (2) | 17:40 (2) | 21:03 (2) | 23:54 (2) | 29:25 (3) | 37:38 (2) | 46:29 (3) | 50:02 (4) | 54:06 (5) | 56:31 (5) | 58:58 (6) | 63:53 (6) | 67:27 (6) | 70:38 (6) | 77:17 (10) | 81:28 (13) | 84:10 (15) | 85:48 (16) | 86:07 (19) |
| 02:18 (3) | 02:19 (4) | 06:20 (2) | 06:43 (7) | 03:23 (2) | 02:51 (4) | 05:31 (4) | 08:13 (2) | 08:51 (8) | 03:33 (4) | 04:04 (3) | 02:25 (2) | 02:27 (7) | 04:55 (12) | 03:34 (10) | 03:11 (2) | 06:39 (3) | 04:11 (5) | 02:42 (4) | 01:38 (1) | 00:19 (4) | ||||
| 6 | Jakob Kratky | 101:03 | +17:52 | 02:56 (8) | 05:35 (7) | 14:15 (11) | 20:01 (6) | 23:32 (6) | 26:47 (6) | 34:02 (7) | 43:59 (6) | 52:39 (6) | 56:51 (6) | 62:54 (8) | 65:58 (8) | 68:24 (9) | 73:03 (9) | 76:23 (9) | 81:25 (10) | 90:22 (12) | 95:07 (15) | 98:32 (16) | 100:44 (1) | 101:03 (2) |
| 02:56 (8) | 02:39 (7) | 08:40 (14) | 05:46 (3) | 03:31 (4) | 03:15 (8) | 07:15 (9) | 09:57 (8) | 08:40 (6) | 04:12 (7) | 06:03 (11) | 03:04 (11) | 02:26 (6) | 04:39 (10) | 03:20 (7) | 05:02 (12) | 08:57 (9) | 04:45 (8) | 03:25 (8) | 02:12 (10) | 00:19 (4) | ||||
| 7 | Jan Šalamun | 102:36 | +19:25 | 03:21 (13) | 06:13 (12) | 15:02 (13) | 21:52 (8) | 25:19 (8) | 28:22 (8) | 36:03 (9) | 45:41 (7) | 56:05 (8) | 60:24 (8) | 64:48 (9) | 67:47 (9) | 70:01 (10) | 73:53 (10) | 77:00 (10) | 80:47 (9) | 91:15 (13) | 95:46 (16) | 100:17 (1) | 102:17 (2) | 102:36 (3) |
| 03:21 (13) | 02:52 (10) | 08:49 (15) | 06:50 (8) | 03:27 (3) | 03:03 (6) | 07:41 (12) | 09:38 (7) | 10:24 (12) | 04:19 (8) | 04:24 (6) | 02:59 (9) | 02:14 (3) | 03:52 (8) | 03:07 (5) | 03:47 (8) | 10:28 (11) | 04:31 (6) | 04:31 (13) | 02:00 (7) | 00:19 (4) | ||||
| 8 | Boris Bauman | 106:52 | +23:41 | 03:13 (12) | 06:30 (13) | 16:52 (14) | 23:08 (11) | 27:03 (9) | 31:49 (11) | 39:24 (11) | 50:09 (11) | 59:05 (10) | 64:44 (11) | 69:25 (12) | 72:20 (12) | 75:14 (13) | 79:17 (12) | 83:18 (12) | 87:04 (12) | 94:44 (14) | 100:03 (1) | 103:51 (2) | 106:20 (3) | 106:52 (4) |
| 03:13 (12) | 03:17 (13) | 10:22 (17) | 06:16 (5) | 03:55 (8) | 04:46 (14) | 07:35 (11) | 10:45 (13) | 08:56 (9) | 05:39 (12) | 04:41 (8) | 02:55 (6) | 02:54 (8) | 04:03 (9) | 04:01 (12) | 03:46 (7) | 07:40 (7) | 05:19 (10) | 03:48 (9) | 02:29 (13) | 00:32 (14) | ||||
| 9 | Marko Dudić | 106:53 | +23:42 | 03:02 (10) | 05:51 (10) | 12:24 (4) | 23:57 (12) | 27:04 (10) | 30:15 (9) | 37:28 (10) | 47:54 (9) | 58:00 (9) | 61:55 (9) | 69:58 (13) | 75:15 (13) | 77:32 (14) | 80:25 (14) | 83:52 (14) | 88:13 (14) | 95:42 (16) | 101:05 (3) | 104:18 (3) | 106:27 (4) | 106:53 (5) |
| 03:02 (10) | 02:49 (9) | 06:33 (3) | 11:33 (16) | 03:07 (1) | 03:11 (7) | 07:13 (7) | 10:26 (10) | 10:06 (11) | 03:55 (6) | 08:03 (16) | 05:17 (15) | 02:17 (4) | 02:53 (1) | 03:27 (8) | 04:21 (11) | 07:29 (6) | 05:23 (11) | 03:13 (6) | 02:09 (9) | 00:26 (11) | ||||
| 10 | Blaž Petrovič | 107:08 | +23:57 | 03:07 (11) | 06:34 (14) | 14:28 (12) | 22:32 (9) | 27:44 (11) | 31:02 (10) | 40:52 (13) | 50:56 (12) | 60:02 (12) | 64:30 (10) | 68:43 (11) | 71:34 (11) | 74:37 (12) | 79:46 (13) | 83:23 (13) | 87:40 (13) | 95:25 (15) | 100:17 (2) | 104:28 (4) | 106:46 (5) | 107:08 (6) |
| 03:07 (11) | 03:27 (14) | 07:54 (9) | 08:04 (9) | 05:12 (15) | 03:18 (9) | 09:50 (14) | 10:04 (9) | 09:06 (10) | 04:28 (10) | 04:13 (4) | 02:51 (5) | 03:03 (9) | 05:09 (13) | 03:37 (11) | 04:17 (9) | 07:45 (8) | 04:52 (9) | 04:11 (12) | 02:18 (11) | 00:22 (8) | ||||
| 11 | Linus Dobler | 113:27 | +30:16 | 02:26 (4) | 05:42 (9) | 13:17 (9) | 22:53 (10) | 29:08 (12) | 32:29 (12) | 39:59 (12) | 48:59 (10) | 60:41 (13) | 70:27 (12) | 74:51 (14) | 78:24 (14) | 82:28 (15) | 85:49 (15) | 88:51 (15) | 93:11 (15) | 102:56 (1) | 107:30 (4) | 111:20 (5) | 113:08 (6) | 113:27 (8) |
| 02:26 (4) | 03:16 (12) | 07:35 (6) | 09:36 (13) | 06:15 (17) | 03:21 (10) | 07:30 (10) | 09:00 (6) | 11:42 (13) | 09:46 (16) | 04:24 (6) | 03:33 (12) | 04:04 (14) | 03:21 (4) | 03:02 (3) | 04:20 (10) | 09:45 (10) | 04:34 (7) | 03:50 (10) | 01:48 (4) | 00:19 (4) | ||||
| 12 | Zoltán Tóth | 115:58 | +32:47 | 02:49 (7) | 05:30 (6) | 11:08 (3) | 20:07 (7) | 24:47 (7) | 28:18 (7) | 35:32 (8) | 46:11 (8) | 54:50 (7) | 59:27 (7) | 65:42 (10) | 68:39 (10) | 70:53 (11) | 75:46 (11) | 79:59 (11) | 83:34 (11) | 105:49 (2) | 109:55 (5) | 113:12 (6) | 115:34 (7) | 115:58 (9) |
| 02:49 (7) | 02:41 (8) | 05:38 (1) | 08:59 (10) | 04:40 (13) | 03:31 (11) | 07:14 (8) | 10:39 (12) | 08:39 (5) | 04:37 (11) | 06:15 (12) | 02:57 (8) | 02:14 (3) | 04:53 (11) | 04:13 (13) | 03:35 (6) | 22:15 (14) | 04:06 (4) | 03:17 (7) | 02:22 (12) | 00:24 (10) | ||||
| 13 | Benjamin Kenesei | 120:43 | +37:32 | 03:02 (10) | 06:05 (11) | 14:12 (10) | 24:25 (13) | 30:18 (13) | 35:20 (13) | 43:39 (14) | 54:14 (13) | 68:36 (14) | 72:57 (13) | 77:23 (15) | 80:24 (15) | 83:47 (16) | 87:25 (16) | 90:54 (16) | 96:26 (16) | 107:13 (3) | 114:08 (6) | 118:07 (7) | 120:11 (8) | 120:43 (10) |
| 03:02 (10) | 03:03 (11) | 08:07 (10) | 10:13 (14) | 05:53 (16) | 05:02 (15) | 08:19 (13) | 10:35 (11) | 14:22 (14) | 04:21 (9) | 04:26 (7) | 03:01 (10) | 03:23 (10) | 03:38 (7) | 03:29 (9) | 05:32 (14) | 10:47 (12) | 06:55 (15) | 03:59 (11) | 02:04 (8) | 00:32 (14) | ||||
| 14 | Jaka Cesar | 152:44 | +69:33 | 03:45 (15) | 10:01 (16) | 18:21 (15) | 32:12 (15) | 36:53 (15) | 49:46 (17) | 60:51 (18) | 152:44 (11) | |||||||||||||
| 03:45 (15) | 06:16 (18) | 08:20 (12) | 13:51 (17) | 04:41 (14) | 12:53 (17) | 11:05 (17) | 00:44 (18) | |||||||||||||||||
| 15 | Bernhard Koiser | 152:59 | +69:48 | 04:35 (16) | 09:15 (15) | 18:38 (16) | 29:18 (14) | 33:52 (14) | 40:37 (14) | 52:56 (15) | 65:33 (14) | 82:22 (15) | 88:59 (14) | 95:33 (16) | 99:53 (16) | 103:18 (1) | 110:05 (1) | 114:55 (1) | 120:02 (1) | 134:55 (4) | 142:47 (7) | 148:40 (8) | 152:20 (9) | 152:59 (12) |
| 04:35 (16) | 04:40 (17) | 09:23 (16) | 10:40 (15) | 04:34 (12) | 06:45 (16) | 12:19 (18) | 12:37 (14) | 16:49 (15) | 06:37 (13) | 06:34 (13) | 04:20 (13) | 03:25 (11) | 06:47 (14) | 04:50 (16) | 05:07 (13) | 14:53 (13) | 07:52 (16) | 05:53 (14) | 03:40 (16) | 00:39 (17) | ||||
| 16 | Marko Sirše | 176:56 | +93:45 | 15:45 (17) | 19:51 (17) | 28:13 (17) | 37:48 (16) | 41:54 (16) | 46:32 (15) | 56:56 (16) | 70:58 (15) | 90:09 (16) | 96:53 (15) | 103:51 (1) | 108:49 (1) | 113:43 (2) | 122:14 (2) | 126:32 (2) | 135:56 (2) | 158:26 (5) | 164:21 (8) | 173:03 (9) | 176:17 (10) | 176:56 (13) |
| 15:45 (17) | 04:06 (16) | 08:22 (13) | 09:35 (11) | 04:06 (9) | 04:38 (13) | 10:24 (16) | 14:02 (15) | 19:11 (17) | 06:44 (14) | 06:58 (15) | 04:58 (14) | 04:54 (16) | 08:31 (15) | 04:18 (15) | 09:24 (16) | 22:30 (15) | 05:55 (13) | 08:42 (16) | 03:14 (14) | 00:39 (17) | ||||
| 17 | Matija Špacapan | 180:05 | +96:54 | 16:18 (18) | 20:04 (18) | 31:10 (18) | 40:46 (17) | 44:56 (17) | 49:27 (16) | 59:44 (17) | 74:01 (16) | 93:07 (17) | 99:56 (16) | 106:49 (2) | 112:10 (2) | 116:38 (3) | 125:19 (3) | 129:34 (3) | 138:58 (3) | 161:48 (6) | 167:30 (9) | 176:07 (10) | 179:29 (11) | 180:05 (14) |
| 16:18 (18) | 03:46 (15) | 11:06 (18) | 09:36 (13) | 04:10 (10) | 04:31 (12) | 10:17 (15) | 14:17 (16) | 19:06 (16) | 06:49 (15) | 06:53 (14) | 05:21 (16) | 04:28 (15) | 08:41 (16) | 04:15 (14) | 09:24 (16) | 22:50 (16) | 05:42 (12) | 08:37 (15) | 03:22 (15) | 00:36 (15) | ||||
| 18 | Matej Pistor | 110:32 | +27:21 | 02:35 (6) | 05:00 (5) | 12:48 (7) | 28:07 (2) | 60:02 (12) | 110:32 (7) | |||||||||||||||
| 02:35 (6) | 02:25 (6) | 07:48 (7) | 00:07 (1) | 00:02 (1) | 00:32 (14) | |||||||||||||||||||
| 19 | Tomaž Pritržnik | 0:00 | +-84:49 | 00:00 (1) | ||||||||||||||||||||







