Vmesni časi
![]() | MTBO: OGK4 in DP in 3 Region Cup – dolganedelja, 17. 5. 2026, Slovenj GradecOrientacijski klub Slovenj Gradec |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M 10M 14Ž 14M 16Ž 16M 18Ž 18M 40Ž 40M 60M KratkaOPENOtroci / kidsZačetniki / beginnersM 21Ž 21Herren ab 70Herren ab 80Damen ab 60E-bike |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-90 | 90-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-83 | 83-89 | 89-76 | 76-77 | 77-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 82-84 | 84-85 | 85-78 | 78-86 | 86-87 | 87-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Klimo | 81:21 | 02:06 (1) | 04:13 (1) | 10:38 (2) | 17:24 (1) | 20:49 (1) | 23:24 (1) | 28:17 (1) | 36:55 (1) | 45:03 (1) | 52:31 (1) | 55:15 (1) | 57:41 (3) | 61:00 (2) | 64:01 (3) | 67:23 (4) | 72:13 (5) | 76:33 (5) | 79:16 (6) | 81:01 (6) | 81:21 (19) | |
| 02:06 (1) | 02:07 (1) | 06:25 (2) | 06:46 (3) | 03:25 (2) | 02:35 (1) | 04:53 (1) | 08:38 (1) | 08:08 (3) | 07:28 (2) | 02:44 (1) | 02:26 (6) | 03:19 (2) | 03:01 (1) | 03:22 (2) | 04:50 (8) | 04:20 (1) | 02:43 (1) | 01:45 (1) | 00:20 (3) | ||||
| 2 | Manfred Stockmayer | 87:53 | +06:32 | 02:15 (2) | 04:26 (2) | 14:00 (8) | 20:32 (5) | 23:35 (4) | 26:24 (2) | 31:25 (2) | 40:45 (2) | 50:05 (2) | 57:39 (2) | 60:31 (2) | 63:20 (4) | 67:35 (3) | 71:02 (4) | 74:33 (5) | 77:36 (6) | 81:59 (6) | 85:14 (7) | 87:29 (7) | 87:53 (20) |
| 02:15 (2) | 02:11 (2) | 09:34 (11) | 06:32 (1) | 03:03 (1) | 02:49 (2) | 05:01 (2) | 09:20 (3) | 09:20 (4) | 07:34 (3) | 02:52 (3) | 02:49 (8) | 04:15 (4) | 03:27 (4) | 03:31 (3) | 03:03 (2) | 04:23 (2) | 03:15 (3) | 02:15 (5) | 00:24 (6) | ||||
| 3 | Michael Pölzelbauer | 93:10 | +11:49 | 02:16 (3) | 04:38 (3) | 10:31 (1) | 19:08 (3) | 22:48 (2) | 26:25 (3) | 31:52 (3) | 41:06 (3) | 51:59 (3) | 59:10 (3) | 62:03 (3) | 65:34 (5) | 68:49 (4) | 72:06 (5) | 77:52 (6) | 82:18 (7) | 86:58 (7) | 90:49 (8) | 92:47 (8) | 93:10 (21) |
| 02:16 (3) | 02:22 (3) | 05:53 (1) | 08:37 (6) | 03:40 (4) | 03:37 (5) | 05:27 (3) | 09:14 (2) | 10:53 (6) | 07:11 (1) | 02:53 (4) | 03:31 (10) | 03:15 (1) | 03:17 (2) | 05:46 (9) | 04:26 (6) | 04:40 (3) | 03:51 (4) | 01:58 (2) | 00:23 (5) | ||||
| 4 | Pierre Kaltenbacher | 97:41 | +16:20 | 02:34 (6) | 05:07 (7) | 11:57 (3) | 18:36 (2) | 26:58 (5) | 30:00 (5) | 36:55 (5) | 47:20 (5) | 57:30 (4) | 65:17 (4) | 68:50 (4) | 70:56 (6) | 74:24 (5) | 77:43 (6) | 81:28 (7) | 84:28 (8) | 90:42 (8) | 95:03 (9) | 97:15 (9) | 97:41 (22) |
| 02:34 (6) | 02:33 (6) | 06:50 (4) | 06:39 (2) | 08:22 (13) | 03:02 (3) | 06:55 (7) | 10:25 (6) | 10:10 (5) | 07:47 (4) | 03:33 (5) | 02:06 (3) | 03:28 (3) | 03:19 (3) | 03:45 (4) | 03:00 (1) | 06:14 (5) | 04:21 (6) | 02:12 (4) | 00:26 (10) | ||||
| 5 | Hans Borsitzky | 103:13 | +21:52 | 02:35 (8) | 05:31 (8) | 12:52 (5) | 19:49 (4) | 23:26 (3) | 27:21 (4) | 35:11 (4) | 45:27 (4) | 57:46 (5) | 67:02 (5) | 70:58 (5) | 74:03 (7) | 79:25 (6) | 83:22 (7) | 87:52 (9) | 92:01 (9) | 97:21 (9) | 100:35 (1) | 102:47 (1) | 103:13 (4) |
| 02:35 (8) | 02:56 (8) | 07:21 (5) | 06:57 (4) | 03:37 (3) | 03:55 (8) | 07:50 (10) | 10:16 (5) | 12:19 (8) | 09:16 (7) | 03:56 (7) | 03:05 (9) | 05:22 (7) | 03:57 (5) | 04:30 (7) | 04:09 (3) | 05:20 (4) | 03:14 (2) | 02:12 (4) | 00:26 (10) | ||||
| 6 | Ivan Serafini | 108:21 | +27:00 | 02:25 (5) | 05:02 (5) | 108:21 (5) | |||||||||||||||||
| 02:25 (5) | 02:37 (7) | 00:21 (4) | |||||||||||||||||||||
| 7 | Krisztián Jüling | 113:19 | +31:58 | 02:35 (8) | 05:07 (7) | 13:26 (7) | 22:32 (6) | 28:19 (6) | 33:09 (6) | 40:02 (6) | 51:33 (6) | 65:23 (7) | 73:24 (7) | 76:16 (6) | 78:33 (8) | 83:53 (7) | 87:51 (8) | 92:18 (10) | 96:39 (10) | 105:42 (1) | 110:25 (2) | 112:52 (2) | 113:19 (6) |
| 02:35 (8) | 02:32 (5) | 08:19 (7) | 09:06 (8) | 05:47 (9) | 04:50 (11) | 06:53 (6) | 11:31 (7) | 13:50 (10) | 08:01 (5) | 02:52 (3) | 02:17 (5) | 05:20 (6) | 03:58 (6) | 04:27 (6) | 04:21 (5) | 09:03 (8) | 04:43 (7) | 02:27 (7) | 00:27 (11) | ||||
| 8 | Ágoston Ember | 113:53 | +32:32 | 03:38 (17) | 06:35 (14) | 19:14 (14) | 28:11 (12) | 32:30 (11) | 36:16 (10) | 45:16 (11) | 113:53 (7) | ||||||||||||
| 03:38 (17) | 02:57 (9) | 12:39 (16) | 08:57 (7) | 04:19 (5) | 03:46 (6) | 09:00 (12) | 00:53 (18) | ||||||||||||||||
| 9 | Bernd Bäuchler | 114:50 | +33:29 | 02:50 (9) | 06:08 (11) | 12:45 (4) | 26:53 (11) | 31:28 (10) | 36:39 (11) | 43:23 (10) | 52:45 (7) | 64:18 (6) | 72:32 (6) | 76:44 (7) | 79:14 (9) | 84:47 (8) | 89:23 (9) | 93:23 (11) | 101:34 (1) | 108:03 (2) | 112:07 (3) | 114:24 (3) | 114:50 (8) |
| 02:50 (9) | 03:18 (14) | 06:37 (3) | 14:08 (15) | 04:35 (7) | 05:11 (12) | 06:44 (4) | 09:22 (4) | 11:33 (7) | 08:14 (6) | 04:12 (8) | 02:30 (7) | 05:33 (8) | 04:36 (8) | 04:00 (5) | 08:11 (9) | 06:29 (6) | 04:04 (5) | 02:17 (6) | 00:26 (10) | ||||
| 10 | Dušan Petrovič | 115:36 | +34:15 | 03:07 (12) | 06:08 (11) | 14:02 (9) | 115:36 (9) | ||||||||||||||||
| 03:07 (12) | 03:01 (10) | 07:54 (6) | 00:36 (13) | ||||||||||||||||||||
| 11 | David Andrejc | 121:41 | +40:20 | 02:23 (4) | 04:54 (4) | 13:19 (6) | 26:00 (9) | 32:36 (12) | 36:09 (9) | 43:21 (9) | 67:02 (8) | 121:41 (10) | |||||||||||
| 02:23 (4) | 02:31 (4) | 08:25 (8) | 12:41 (14) | 06:36 (12) | 03:33 (4) | 07:12 (8) | 00:02 (1) | 00:41 (16) | |||||||||||||||
| 12 | Georg Dobler | 125:35 | +44:14 | 02:54 (11) | 06:31 (13) | 15:48 (10) | 24:21 (7) | 30:34 (8) | 34:29 (8) | 41:17 (7) | 55:49 (8) | 68:51 (9) | 80:08 (8) | 83:54 (8) | 86:03 (10) | 91:38 (9) | 97:24 (10) | 102:53 (1) | 107:05 (2) | 117:07 (3) | 122:11 (4) | 125:03 (4) | 125:35 (11) |
| 02:54 (11) | 03:37 (17) | 09:17 (10) | 08:33 (5) | 06:13 (10) | 03:55 (8) | 06:48 (5) | 14:32 (9) | 13:02 (9) | 11:17 (8) | 03:46 (6) | 02:09 (4) | 05:35 (9) | 05:46 (10) | 05:29 (8) | 04:12 (4) | 10:02 (9) | 05:04 (8) | 02:52 (9) | 00:32 (12) | ||||
| 13 | Gábor Kárpáti | 130:38 | +49:17 | 02:54 (11) | 06:04 (9) | 16:34 (12) | 29:06 (13) | 77:42 (10) | 89:26 (9) | 130:38 (12) | |||||||||||||
| 02:54 (11) | 03:10 (11) | 10:30 (13) | 12:32 (13) | 00:42 (2) | 11:44 (9) | 00:38 (14) | |||||||||||||||||
| 14 | Valter Foški | 131:03 | +49:42 | 03:24 (15) | 06:46 (16) | 84:14 (8) | 131:03 (13) | ||||||||||||||||
| 03:24 (15) | 03:22 (15) | 00:14 (1) | 00:03 (1) | ||||||||||||||||||||
| 15 | Miha Škarabot | 131:25 | +50:04 | 03:19 (14) | 06:36 (15) | 15:49 (11) | 25:02 (8) | 29:27 (7) | 33:34 (7) | 41:25 (8) | 92:43 (11) | 97:35 (10) | 101:48 (1) | 107:51 (2) | 117:19 (3) | 131:25 (14) | |||||||
| 03:19 (14) | 03:17 (13) | 09:13 (9) | 09:13 (9) | 04:25 (6) | 04:07 (9) | 07:51 (11) | 00:43 (2) | 04:52 (5) | 04:13 (7) | 06:03 (10) | 09:28 (10) | 00:25 (7) | |||||||||||
| 16 | Gregor Zupan | 134:07 | +52:46 | 03:14 (13) | 06:30 (12) | 134:07 (15) | |||||||||||||||||
| 03:14 (13) | 03:16 (12) | 00:07 (2) | |||||||||||||||||||||
| 17 | Markus Greiner | 144:18 | +62:57 | 03:28 (16) | 06:59 (17) | 17:05 (13) | 26:48 (10) | 31:26 (9) | 41:16 (12) | 48:36 (12) | 62:07 (9) | 82:27 (11) | 94:28 (10) | 99:25 (9) | 103:04 (1) | 109:19 (1) | 114:36 (2) | 121:08 (3) | 125:50 (4) | 133:08 (4) | 140:36 (5) | 143:28 (5) | 144:18 (17) |
| 03:28 (16) | 03:31 (16) | 10:06 (12) | 09:43 (11) | 04:38 (8) | 09:50 (13) | 07:20 (9) | 13:31 (8) | 20:20 (11) | 12:01 (10) | 04:57 (9) | 03:39 (11) | 06:15 (10) | 05:17 (9) | 06:32 (11) | 04:42 (7) | 07:18 (7) | 07:28 (9) | 02:52 (9) | 00:50 (17) | ||||
| 18 | Ewald Glatz | 0:00 | +-82:39 | 05:36 (19) | 09:58 (19) | 22:18 (16) | 31:59 (15) | 38:20 (13) | 42:31 (13) | 60:20 (13) | 00:00 (3) | ||||||||||||
| 05:36 (19) | 04:22 (19) | 12:20 (15) | 09:41 (10) | 06:21 (11) | 04:11 (10) | 17:49 (13) | |||||||||||||||||
| 19 | Miro Šalamun | 73:40 | +-8:19 | 45:36 (2) | 73:40 (18) | ||||||||||||||||||
| 00:36 (1) | 00:40 (15) | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Boris Eržen | 142:54 | +61:33 | 04:37 (18) | 08:32 (18) | 20:39 (15) | 30:58 (14) | 142:54 (16) | |||||||||||||||
| 04:37 (18) | 03:55 (18) | 12:07 (14) | 10:19 (12) | 00:54 (19) | |||||||||||||||||||
| 21 | Gerald Kukla | 0:00 | +-82:39 | 00:00 (3) | |||||||||||||||||||
| 22 | Samo Cokan | 0:00 | +-82:39 | 00:00 (3) | |||||||||||||||||||







