Vmesni časi
![]() | MTBO: OGK4 in DP in 3 Region Cup – dolganedelja, 17. 5. 2026, Slovenj GradecOrientacijski klub Slovenj Gradec |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M 10M 14Ž 14M 16Ž 16M 18Ž 18M 40Ž 40M 60M KratkaOPENOtroci / kidsZačetniki / beginnersM 21Ž 21Herren ab 70Herren ab 80Damen ab 60E-bike |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-90 | 90-73 | 73-74 | 74-75 | 75-83 | 83-89 | 89-76 | 76-77 | 77-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 82-84 | 84-85 | 85-78 | 78-86 | 86-87 | 87-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gašper Petrovič | 118:54 | 02:54 (3) | 10:31 (2) | 24:06 (5) | 28:35 (4) | 33:37 (5) | 40:01 (3) | 53:15 (3) | 65:54 (1) | 77:03 (2) | 80:25 (3) | 82:53 (4) | 88:00 (5) | 92:29 (7) | 99:42 (10) | 104:31 (2) | 110:30 (2) | 115:37 (1) | 118:27 (1) | 118:54 (1) | |
| 02:54 (3) | 07:37 (2) | 13:35 (8) | 04:29 (4) | 05:02 (4) | 06:24 (1) | 13:14 (4) | 12:39 (1) | 11:09 (6) | 03:22 (1) | 02:28 (1) | 05:07 (5) | 04:29 (4) | 07:13 (10) | 04:49 (4) | 05:59 (1) | 05:07 (2) | 02:50 (4) | 00:27 (4) | ||||
| 2 | Lajos Sárecz | 119:48 | +00:54 | 03:00 (4) | 11:36 (3) | 21:52 (3) | 27:03 (3) | 31:26 (2) | 38:45 (2) | 52:06 (2) | 67:46 (2) | 77:18 (3) | 82:53 (4) | 86:47 (5) | 91:22 (6) | 95:08 (8) | 100:08 (1) | 104:07 (1) | 110:16 (1) | 116:25 (2) | 119:14 (2) | 119:48 (2) |
| 03:00 (4) | 08:36 (3) | 10:16 (4) | 05:11 (7) | 04:23 (2) | 07:19 (4) | 13:21 (5) | 15:40 (6) | 09:32 (1) | 05:35 (8) | 03:54 (6) | 04:35 (1) | 03:46 (2) | 05:00 (4) | 03:59 (2) | 06:09 (3) | 06:09 (6) | 02:49 (3) | 00:34 (8) | ||||
| 3 | Tevž Miheljak | 119:59 | +01:05 | 02:20 (1) | 08:54 (1) | 20:25 (1) | 25:42 (2) | 31:50 (3) | 38:20 (1) | 48:39 (1) | 71:07 (6) | 81:34 (7) | 86:07 (8) | 88:41 (7) | 93:38 (8) | 97:17 (9) | 101:58 (2) | 105:56 (3) | 112:02 (3) | 117:36 (3) | 119:36 (3) | 119:59 (3) |
| 02:20 (1) | 06:34 (1) | 11:31 (6) | 05:17 (8) | 06:08 (9) | 06:30 (2) | 10:19 (1) | 22:28 (10) | 10:27 (3) | 04:33 (6) | 02:34 (2) | 04:57 (3) | 03:39 (1) | 04:41 (1) | 03:58 (1) | 06:06 (2) | 05:34 (4) | 02:00 (1) | 00:23 (2) | ||||
| 4 | Herwig Allwinger | 124:50 | +05:56 | 03:28 (6) | 12:12 (4) | 21:08 (2) | 25:34 (1) | 29:53 (1) | 41:23 (4) | 54:00 (4) | 70:36 (4) | 81:10 (5) | 84:48 (6) | 87:59 (6) | 92:45 (7) | 98:33 (10) | 103:23 (3) | 109:40 (4) | 115:54 (4) | 121:06 (4) | 124:17 (4) | 124:50 (4) |
| 03:28 (6) | 08:44 (4) | 08:56 (1) | 04:26 (3) | 04:19 (1) | 11:30 (9) | 12:37 (3) | 16:36 (9) | 10:34 (5) | 03:38 (3) | 03:11 (3) | 04:46 (2) | 05:48 (9) | 04:50 (2) | 06:17 (6) | 06:14 (4) | 05:12 (3) | 03:11 (7) | 00:33 (6) | ||||
| 5 | Tomaž Pust | 127:51 | +08:57 | 05:12 (9) | 14:58 (7) | 24:21 (6) | 28:42 (5) | 34:13 (6) | 41:25 (5) | 57:46 (6) | 70:47 (5) | 81:15 (6) | 85:46 (7) | 90:15 (9) | 97:16 (10) | 101:07 (1) | 106:46 (4) | 113:53 (5) | 120:17 (5) | 124:59 (5) | 127:27 (5) | 127:51 (5) |
| 05:12 (9) | 09:46 (6) | 09:23 (3) | 04:21 (2) | 05:31 (7) | 07:12 (3) | 16:21 (10) | 13:01 (2) | 10:28 (4) | 04:31 (5) | 04:29 (7) | 07:01 (8) | 03:51 (3) | 05:39 (6) | 07:07 (9) | 06:24 (5) | 04:42 (1) | 02:28 (2) | 00:24 (3) | ||||
| 6 | Kálmán Kinde | 135:13 | +16:19 | 03:24 (5) | 14:12 (5) | 23:14 (4) | 28:58 (6) | 33:28 (4) | 41:38 (6) | 55:03 (5) | 69:30 (3) | 79:43 (4) | 83:26 (5) | 89:41 (8) | 94:47 (9) | 101:42 (2) | 108:45 (5) | 115:36 (6) | 122:18 (6) | 131:09 (6) | 134:39 (6) | 135:13 (6) |
| 03:24 (5) | 10:48 (7) | 09:02 (2) | 05:44 (9) | 04:30 (3) | 08:10 (6) | 13:25 (6) | 14:27 (4) | 10:13 (2) | 03:43 (4) | 06:15 (9) | 05:06 (4) | 06:55 (10) | 07:03 (9) | 06:51 (8) | 06:42 (7) | 08:51 (9) | 03:30 (9) | 00:34 (8) | ||||
| 7 | Attila Molnar | 137:30 | +18:36 | 04:56 (7) | 14:16 (6) | 26:10 (7) | 31:15 (7) | 36:39 (7) | 46:41 (7) | 61:16 (7) | 77:52 (7) | 89:25 (8) | 95:25 (9) | 98:55 (10) | 105:25 (1) | 110:17 (3) | 115:43 (6) | 120:23 (7) | 127:20 (7) | 133:50 (7) | 136:57 (7) | 137:30 (7) |
| 04:56 (7) | 09:20 (5) | 11:54 (7) | 05:05 (5) | 05:24 (6) | 10:02 (8) | 14:35 (7) | 16:36 (9) | 11:33 (7) | 06:00 (10) | 03:30 (4) | 06:30 (7) | 04:52 (7) | 05:26 (5) | 04:40 (3) | 06:57 (8) | 06:30 (8) | 03:07 (6) | 00:33 (6) | ||||
| 8 | Dominik Lapornik | 140:22 | +21:28 | 02:47 (2) | 16:10 (8) | 36:10 (9) | 40:11 (9) | 46:58 (9) | 54:28 (9) | 66:02 (8) | 82:21 (8) | 94:36 (9) | 98:14 (10) | 101:53 (1) | 108:12 (2) | 112:44 (4) | 118:53 (7) | 124:16 (8) | 130:56 (8) | 136:45 (8) | 139:47 (8) | 140:22 (8) |
| 02:47 (2) | 13:23 (10) | 20:00 (10) | 04:01 (1) | 06:47 (10) | 07:30 (5) | 11:34 (2) | 16:19 (7) | 12:15 (8) | 03:38 (3) | 03:39 (5) | 06:19 (6) | 04:32 (6) | 06:09 (8) | 05:23 (5) | 06:40 (6) | 05:49 (5) | 03:02 (5) | 00:35 (9) | ||||
| 9 | Péter Vajda | 160:40 | +41:46 | 05:22 (10) | 17:45 (9) | 28:29 (8) | 34:29 (8) | 40:24 (8) | 53:33 (8) | 69:29 (9) | 84:00 (9) | 99:43 (10) | 105:29 (1) | 110:51 (2) | 119:51 (3) | 125:03 (5) | 131:06 (8) | 138:14 (9) | 146:06 (9) | 155:40 (9) | 160:01 (9) | 160:40 (9) |
| 05:22 (10) | 12:23 (8) | 10:44 (5) | 06:00 (10) | 05:55 (8) | 13:09 (10) | 15:56 (9) | 14:31 (5) | 15:43 (9) | 05:46 (9) | 05:22 (8) | 09:00 (9) | 05:12 (8) | 06:03 (7) | 07:08 (10) | 07:52 (10) | 09:34 (10) | 04:21 (10) | 00:39 (10) | ||||
| 10 | Istvan Danko | 161:52 | +42:58 | 06:43 (11) | 19:40 (10) | 38:20 (10) | 43:27 (10) | 48:44 (10) | 58:30 (10) | 74:06 (10) | 88:04 (10) | 104:52 (1) | 109:57 (2) | 117:18 (3) | 128:12 (4) | 132:44 (6) | 137:40 (9) | 144:29 (10) | 151:35 (10) | 157:46 (10) | 161:10 (10) | 161:52 (10) |
| 06:43 (11) | 12:57 (9) | 18:40 (9) | 05:07 (6) | 05:17 (5) | 09:46 (7) | 15:36 (8) | 13:58 (3) | 16:48 (10) | 05:05 (7) | 07:21 (10) | 10:54 (10) | 04:32 (6) | 04:56 (3) | 06:49 (7) | 07:06 (9) | 06:11 (7) | 03:24 (8) | 00:42 (11) | ||||
| 11 | Szabó Csaba | 197:13 | +78:19 | 05:01 (8) | 197:13 (11) | |||||||||||||||||
| 05:01 (8) | 00:13 (1) |







