Vmesni časi
![]() | MTBO: OGK4 in DP in 3 Region Cup – dolganedelja, 17. 5. 2026, Slovenj GradecOrientacijski klub Slovenj Gradec |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M 10M 14Ž 14M 16Ž 16M 18Ž 18M 40Ž 40M 60M KratkaOPENOtroci / kidsZačetniki / beginnersM 21Ž 21Herren ab 70Herren ab 80Damen ab 60E-bike |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-90 | 90-73 | 73-74 | 74-75 | 75-83 | 83-89 | 89-76 | 76-77 | 77-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 82-84 | 84-85 | 85-78 | 78-86 | 86-87 | 87-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gašper Petrovič | 118:54 | 02:54 (3) | 10:31 (2) | 24:06 (5) | 28:35 (4) | 33:37 (5) | 40:01 (3) | 53:15 (3) | 65:54 (1) | 77:03 (2) | 80:25 (3) | 82:53 (4) | 88:00 (5) | 92:29 (7) | 99:42 (10) | 104:31 (2) | 110:30 (2) | 115:37 (1) | 118:27 (1) | 118:54 (1) | |
| 109% (3) | 100% (2) | 149% (8) | 105% (4) | 114% (4) | 96% (1) | 115% (4) | 96% (1) | 111% (6) | 95% (1) | 90% (1) | 107% (5) | 120% (4) | 150% (10) | 115% (4) | 98% (1) | 102% (2) | 116% (4) | 135% (4) | ||||
| 2 | Lajos Sárecz | 119:48 | +00:54 | 03:00 (4) | 11:36 (3) | 21:52 (3) | 27:03 (3) | 31:26 (2) | 38:45 (2) | 52:06 (2) | 67:46 (2) | 77:18 (3) | 82:53 (4) | 86:47 (5) | 91:22 (6) | 95:08 (8) | 100:08 (1) | 104:07 (1) | 110:16 (1) | 116:25 (2) | 119:14 (2) | 119:48 (2) |
| 113% (4) | 113% (3) | 113% (4) | 121% (7) | 100% (2) | 109% (4) | 116% (5) | 119% (6) | 95% (1) | 157% (8) | 143% (6) | 96% (1) | 100% (2) | 104% (4) | 95% (2) | 101% (3) | 123% (6) | 116% (3) | 170% (8) | ||||
| 3 | Tevž Miheljak | 119:59 | +01:05 | 02:20 (1) | 08:54 (1) | 20:25 (1) | 25:42 (2) | 31:50 (3) | 38:20 (1) | 48:39 (1) | 71:07 (6) | 81:34 (7) | 86:07 (8) | 88:41 (7) | 93:38 (8) | 97:17 (9) | 101:58 (2) | 105:56 (3) | 112:02 (3) | 117:36 (3) | 119:36 (3) | 119:59 (3) |
| 88% (1) | 86% (1) | 126% (6) | 124% (8) | 139% (9) | 97% (2) | 90% (1) | 170% (10) | 104% (3) | 128% (6) | 94% (2) | 104% (3) | 97% (1) | 97% (1) | 94% (1) | 100% (2) | 111% (4) | 82% (1) | 115% (2) | ||||
| 4 | Herwig Allwinger | 124:50 | +05:56 | 03:28 (6) | 12:12 (4) | 21:08 (2) | 25:34 (1) | 29:53 (1) | 41:23 (4) | 54:00 (4) | 70:36 (4) | 81:10 (5) | 84:48 (6) | 87:59 (6) | 92:45 (7) | 98:33 (10) | 103:23 (3) | 109:40 (4) | 115:54 (4) | 121:06 (4) | 124:17 (4) | 124:50 (4) |
| 130% (6) | 115% (4) | 98% (1) | 104% (3) | 98% (1) | 172% (9) | 110% (3) | 126% (9) | 105% (5) | 102% (3) | 116% (3) | 100% (2) | 155% (9) | 100% (2) | 150% (6) | 102% (4) | 104% (3) | 131% (7) | 165% (6) | ||||
| 5 | Tomaž Pust | 127:51 | +08:57 | 05:12 (9) | 14:58 (7) | 24:21 (6) | 28:42 (5) | 34:13 (6) | 41:25 (5) | 57:46 (6) | 70:47 (5) | 81:15 (6) | 85:46 (7) | 90:15 (9) | 97:16 (10) | 101:07 (1) | 106:46 (4) | 113:53 (5) | 120:17 (5) | 124:59 (5) | 127:27 (5) | 127:51 (5) |
| 195% (9) | 129% (6) | 103% (3) | 102% (2) | 125% (7) | 107% (3) | 142% (10) | 98% (2) | 104% (4) | 127% (5) | 164% (7) | 147% (8) | 103% (3) | 117% (6) | 169% (9) | 105% (5) | 94% (1) | 101% (2) | 120% (3) | ||||
| 6 | Kálmán Kinde | 135:13 | +16:19 | 03:24 (5) | 14:12 (5) | 23:14 (4) | 28:58 (6) | 33:28 (4) | 41:38 (6) | 55:03 (5) | 69:30 (3) | 79:43 (4) | 83:26 (5) | 89:41 (8) | 94:47 (9) | 101:42 (2) | 108:45 (5) | 115:36 (6) | 122:18 (6) | 131:09 (6) | 134:39 (6) | 135:13 (6) |
| 128% (5) | 142% (7) | 99% (2) | 134% (9) | 102% (3) | 122% (6) | 117% (6) | 109% (4) | 101% (2) | 105% (4) | 229% (9) | 107% (4) | 184% (10) | 146% (9) | 163% (8) | 110% (7) | 177% (9) | 144% (9) | 170% (8) | ||||
| 7 | Attila Molnar | 137:30 | +18:36 | 04:56 (7) | 14:16 (6) | 26:10 (7) | 31:15 (7) | 36:39 (7) | 46:41 (7) | 61:16 (7) | 77:52 (7) | 89:25 (8) | 95:25 (9) | 98:55 (10) | 105:25 (1) | 110:17 (3) | 115:43 (6) | 120:23 (7) | 127:20 (7) | 133:50 (7) | 136:57 (7) | 137:30 (7) |
| 185% (7) | 123% (5) | 131% (7) | 119% (5) | 123% (6) | 150% (8) | 127% (7) | 126% (9) | 115% (7) | 169% (10) | 128% (4) | 136% (7) | 130% (7) | 113% (5) | 111% (3) | 114% (8) | 130% (8) | 128% (6) | 165% (6) | ||||
| 8 | Dominik Lapornik | 140:22 | +21:28 | 02:47 (2) | 16:10 (8) | 36:10 (9) | 40:11 (9) | 46:58 (9) | 54:28 (9) | 66:02 (8) | 82:21 (8) | 94:36 (9) | 98:14 (10) | 101:53 (1) | 108:12 (2) | 112:44 (4) | 118:53 (7) | 124:16 (8) | 130:56 (8) | 136:45 (8) | 139:47 (8) | 140:22 (8) |
| 104% (2) | 176% (10) | 219% (10) | 94% (1) | 154% (10) | 112% (5) | 101% (2) | 123% (7) | 122% (8) | 102% (3) | 134% (5) | 133% (6) | 121% (6) | 128% (8) | 128% (5) | 110% (6) | 116% (5) | 125% (5) | 175% (9) | ||||
| 9 | Péter Vajda | 160:40 | +41:46 | 05:22 (10) | 17:45 (9) | 28:29 (8) | 34:29 (8) | 40:24 (8) | 53:33 (8) | 69:29 (9) | 84:00 (9) | 99:43 (10) | 105:29 (1) | 110:51 (2) | 119:51 (3) | 125:03 (5) | 131:06 (8) | 138:14 (9) | 146:06 (9) | 155:40 (9) | 160:01 (9) | 160:40 (9) |
| 201% (10) | 163% (8) | 118% (5) | 141% (10) | 134% (8) | 196% (10) | 139% (9) | 110% (5) | 156% (9) | 162% (9) | 196% (8) | 189% (9) | 139% (8) | 126% (7) | 170% (10) | 129% (10) | 191% (10) | 179% (10) | 195% (10) | ||||
| 10 | Istvan Danko | 161:52 | +42:58 | 06:43 (11) | 19:40 (10) | 38:20 (10) | 43:27 (10) | 48:44 (10) | 58:30 (10) | 74:06 (10) | 88:04 (10) | 104:52 (1) | 109:57 (2) | 117:18 (3) | 128:12 (4) | 132:44 (6) | 137:40 (9) | 144:29 (10) | 151:35 (10) | 157:46 (10) | 161:10 (10) | 161:52 (10) |
| 252% (11) | 170% (9) | 205% (9) | 120% (6) | 120% (5) | 146% (7) | 136% (8) | 106% (3) | 167% (10) | 143% (7) | 269% (10) | 229% (10) | 121% (6) | 102% (3) | 162% (7) | 117% (9) | 124% (7) | 140% (8) | 210% (11) | ||||
| 11 | Szabó Csaba | 197:13 | +78:19 | 05:01 (8) | 197:13 (11) | |||||||||||||||||
| 188% (8) | 65% (1) |







