Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lan Kurtanjek | 09:37 | 02:07 (1) | 03:27 (1) | 04:14 (1) | 05:56 (1) | 07:09 (1) | 08:29 (1) | 09:11 (1) | 09:37 (1) | |
| 02:07 (1) | 01:20 (1) | 00:47 (1) | 01:42 (2) | 01:13 (1) | 01:20 (2) | 00:42 (1) | 00:26 (3) | ||||
| 2 | Urh Pibernik | 10:56 | +01:19 | 02:24 (4) | 03:59 (2) | 05:24 (2) | 06:58 (2) | 08:14 (2) | 09:18 (2) | 10:33 (2) | 10:56 (2) |
| 02:24 (4) | 01:35 (2) | 01:25 (2) | 01:34 (1) | 01:16 (2) | 01:04 (1) | 01:15 (4) | 00:23 (1) | ||||
| 3 | Tejo Gaber Raj | 14:02 | +04:25 | 02:14 (3) | 04:36 (4) | 06:45 (3) | 09:16 (3) | 10:58 (3) | 12:21 (3) | 13:19 (3) | 14:02 (3) |
| 02:14 (3) | 02:22 (4) | 02:09 (3) | 02:31 (4) | 01:42 (3) | 01:23 (3) | 00:58 (2) | 00:43 (5) | ||||
| 4 | Žiga Sedej | 16:40 | +07:03 | 02:11 (2) | 04:09 (3) | 07:35 (4) | 09:52 (4) | 11:39 (4) | 13:32 (4) | 16:14 (4) | 16:40 (4) |
| 02:11 (2) | 01:58 (3) | 03:26 (4) | 02:17 (3) | 01:47 (4) | 01:53 (4) | 02:42 (5) | 00:26 (3) | ||||
| 5 | Jonas Kofler | 23:58 | +14:21 | 03:35 (5) | 06:21 (5) | 10:50 (5) | 14:11 (5) | 20:18 (5) | 22:12 (5) | 23:23 (5) | 23:58 (5) |
| 03:35 (5) | 02:46 (5) | 04:29 (5) | 03:21 (5) | 06:07 (5) | 01:54 (5) | 01:11 (3) | 00:35 (4) |





