Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-58 | 58-59 | 59-55 | 55-56 | 56-60 | 60-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Pietsch | 14:47 | 04:25 (2) | 07:07 (1) | 09:24 (1) | 10:56 (1) | 11:37 (1) | 13:10 (1) | 14:15 (1) | 14:38 (1) | 14:47 (1) | |
| 101% (2) | 92% (1) | 101% (2) | 131% (3) | 103% (3) | 95% (1) | 96% (1) | 96% (1) | 90% (1) | ||||
| 2 | Antoine Lesquer | 15:27 | +00:40 | 04:18 (1) | 07:36 (2) | 09:50 (2) | 11:21 (2) | 12:00 (2) | 13:42 (2) | 14:52 (2) | 15:17 (2) | 15:27 (2) |
| 98% (1) | 113% (5) | 99% (1) | 130% (2) | 98% (1) | 104% (2) | 103% (2) | 104% (3) | 100% (3) | ||||
| 3 | Noa Fenech | 18:26 | +03:39 | 05:09 (4) | 08:20 (4) | 11:59 (4) | 13:39 (4) | 14:31 (4) | 16:22 (3) | 17:42 (3) | 18:16 (3) | 18:26 (3) |
| 118% (4) | 109% (3) | 161% (4) | 143% (4) | 130% (5) | 113% (4) | 118% (4) | 142% (6) | 100% (3) | ||||
| 4 | Jonas Knaup | 19:52 | +05:05 | 04:30 (3) | 07:39 (3) | 11:19 (3) | 13:07 (3) | 13:58 (3) | 17:55 (4) | 19:15 (4) | 19:40 (4) | 19:52 (4) |
| 103% (3) | 107% (2) | 162% (5) | 154% (5) | 128% (4) | 242% (7) | 118% (4) | 104% (3) | 120% (5) | ||||
| 5 | Elia Schnyder | 23:09 | +08:22 | 11:08 (8) | 14:23 (7) | 16:43 (5) | 18:36 (5) | 19:17 (5) | 21:00 (5) | 22:26 (5) | 22:58 (5) | 23:09 (5) |
| 255% (8) | 111% (4) | 103% (3) | 161% (6) | 103% (3) | 105% (3) | 126% (5) | 133% (5) | 110% (4) | ||||
| 6 | Julian Lüdtke | 27:54 | +13:07 | 06:56 (6) | 12:27 (5) | 17:18 (6) | 20:37 (6) | 21:40 (6) | 24:52 (6) | 26:56 (6) | 27:41 (6) | 27:54 (6) |
| 159% (6) | 188% (6) | 214% (6) | 284% (8) | 158% (7) | 196% (6) | 182% (6) | 188% (7) | 130% (6) | ||||
| 7 | Luka Gojmerac | 29:47 | +15:00 | 05:33 (5) | 14:22 (6) | 20:03 (7) | 22:33 (7) | 23:35 (7) | 26:11 (7) | 29:01 (7) | 29:31 (7) | 29:47 (7) |
| 127% (5) | 301% (7) | 251% (7) | 214% (7) | 155% (6) | 159% (5) | 250% (7) | 125% (4) | 160% (7) | ||||
| Ivan Ramp | 68:06 | +53:19 | 08:46 (7) | 34:39 (8) | 56:48 (8) | 67:46 (8) | 68:06 (8) | |||||
| 201% (7) | 882% (8) | 69% (1) | 192% (8) | 200% (8) | ||||||||
| Daniel Cionoiu | –:– | |||||||||||



