Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž20Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45Ž55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-68 | 68-69 | 69-65 | 65-66 | 66-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitja Sabadin | 19:03 | 01:56 (4) | 02:39 (2) | 04:06 (2) | 05:45 (2) | 07:51 (1) | 09:44 (1) | 11:37 (2) | 15:43 (3) | 18:04 (1) | 18:31 (1) | 19:03 (1) | |
| 01:56 (4) | 00:43 (2) | 01:27 (2) | 01:39 (2) | 02:06 (1) | 01:53 (2) | 01:53 (5) | 04:06 (5) | 02:21 (2) | 00:27 (4) | 00:32 (5) | ||||
| 2 | Nace Bačnar Tušar | 21:29 | +02:26 | 01:45 (3) | 02:42 (3) | 04:13 (3) | 05:55 (3) | 08:52 (2) | 14:41 (3) | 16:28 (4) | 18:35 (4) | 20:40 (3) | 21:03 (2) | 21:29 (2) |
| 01:45 (3) | 00:57 (3) | 01:31 (3) | 01:42 (4) | 02:57 (2) | 05:49 (4) | 01:47 (3) | 02:07 (2) | 02:05 (1) | 00:23 (2) | 00:26 (2) | ||||
| 3 | Enej Tratnik | 24:33 | +05:30 | 01:44 (2) | 02:47 (4) | 04:19 (4) | 06:00 (4) | 09:10 (3) | 11:19 (2) | 13:09 (3) | 15:15 (2) | 23:38 (4) | 24:05 (4) | 24:33 (4) |
| 01:44 (2) | 01:03 (4) | 01:32 (4) | 01:41 (3) | 03:10 (3) | 02:09 (3) | 01:50 (4) | 02:06 (1) | 08:23 (5) | 00:27 (4) | 00:28 (3) | ||||
| 4 | Andraž Škafar | 30:46 | +11:43 | 01:34 (1) | 02:11 (1) | 03:32 (1) | 04:55 (1) | 15:53 (4) | 17:16 (4) | 18:37 (5) | 21:40 (5) | 30:00 (5) | 30:20 (5) | 30:46 (5) |
| 01:34 (1) | 00:37 (1) | 01:21 (1) | 01:23 (1) | 10:58 (4) | 01:23 (1) | 01:21 (2) | 03:03 (3) | 08:20 (4) | 00:20 (1) | 00:26 (2) | ||||
| Dominik Hribar | 21:40 | +02:37 | 02:30 (5) | 03:45 (5) | 05:56 (5) | 08:28 (5) | 11:06 (1) | 14:39 (1) | 19:55 (2) | 21:10 (3) | 21:40 (3) | |||
| 02:30 (5) | 01:15 (5) | 02:11 (5) | 02:32 (5) | 00:06 (1) | 03:33 (4) | 05:16 (3) | 01:15 (5) | 00:30 (4) |





