Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGM10 shM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60M65M70OPENW10 shW12W14W16W18W21BW21EW35W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-33 | 33-36 | 36-40 | 40-41 | 41-43 | 43-49 | 49-61 | 61-50 | 50-51 | 51-52 | 52-58 | 58-54 | 54-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nace Bacnar Tušar | 12:29 | 01:32 (3) | 01:54 (2) | 02:27 (2) | 03:14 (1) | 03:55 (1) | 04:54 (1) | 06:16 (1) | 07:23 (1) | 08:10 (1) | 09:08 (1) | 10:02 (1) | 10:47 (1) | 11:24 (1) | 12:03 (1) | 12:29 (1) | |
| 01:32 (3) | 00:22 (1) | 00:33 (3) | 00:47 (1) | 00:41 (3) | 00:59 (3) | 01:22 (3) | 01:07 (1) | 00:47 (1) | 00:58 (1) | 00:54 (3) | 00:45 (2) | 00:37 (1) | 00:39 (2) | 00:26 (2) | ||||
| 2 | Giulio Dainese | 13:27 | +00:58 | 01:08 (1) | 01:43 (1) | 02:14 (1) | 04:41 (2) | 04:59 (2) | 05:46 (2) | 06:49 (2) | 08:08 (2) | 08:58 (2) | 10:07 (2) | 10:48 (2) | 11:27 (2) | 12:26 (2) | 13:05 (2) | 13:27 (2) |
| 01:08 (1) | 00:35 (2) | 00:31 (2) | 02:27 (2) | 00:18 (1) | 00:47 (1) | 01:03 (1) | 01:19 (3) | 00:50 (2) | 01:09 (2) | 00:41 (1) | 00:39 (1) | 00:59 (3) | 00:39 (2) | 00:22 (1) | ||||
| 3 | Enej Tratnik | 20:02 | +07:33 | 01:19 (2) | 03:17 (3) | 03:48 (3) | 09:42 (3) | 10:05 (3) | 11:00 (3) | 12:08 (3) | 13:21 (3) | 14:22 (3) | 15:37 (3) | 16:20 (3) | 17:54 (3) | 18:45 (3) | 19:27 (3) | 20:02 (3) |
| 01:19 (2) | 01:58 (3) | 00:31 (2) | 05:54 (3) | 00:23 (2) | 00:55 (2) | 01:08 (2) | 01:13 (2) | 01:01 (3) | 01:15 (3) | 00:43 (2) | 01:34 (3) | 00:51 (2) | 00:42 (3) | 00:35 (3) |




