Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OdprtaOtroškaW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-34 | 34-57 | 57-53 | 53-55 | 55-56 | 56-35 | 35-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraž Škafar | 23:14 | 05:41 (2) | 09:11 (1) | 10:53 (1) | 13:21 (1) | 16:39 (1) | 19:54 (1) | 21:11 (1) | 22:01 (1) | 23:05 (1) | 23:14 (1) | |
| 05:41 (2) | 03:30 (1) | 01:42 (1) | 02:28 (1) | 03:18 (2) | 03:15 (1) | 01:17 (1) | 00:50 (1) | 01:04 (1) | 00:09 (1) | ||||
| 2 | Enej Tratnik | 28:23 | +05:09 | 05:18 (1) | 10:03 (2) | 12:16 (2) | 15:24 (2) | 18:14 (2) | 23:03 (2) | 24:36 (2) | 26:58 (2) | 28:09 (2) | 28:23 (2) |
| 05:18 (1) | 04:45 (2) | 02:13 (2) | 03:08 (2) | 02:50 (1) | 04:49 (2) | 01:33 (2) | 02:22 (2) | 01:11 (2) | 00:14 (3) | ||||
| 3 | Tine Ravnikar | 88:16 | +65:02 | 14:39 (3) | 57:32 (3) | 64:42 (3) | 68:25 (3) | 72:47 (3) | 79:15 (3) | 82:55 (3) | 86:40 (3) | 88:06 (3) | 88:16 (3) |
| 14:39 (3) | 42:53 (3) | 07:10 (3) | 03:43 (3) | 04:22 (3) | 06:28 (3) | 03:40 (3) | 03:45 (3) | 01:26 (3) | 00:10 (2) |






