Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10otroškaREKREATIVNAZAČETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-65 | 65-39 | 39-64 | 64-40 | 40-66 | 66-59 | 59-33 | 33-34 | 34-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihon Salopek | 24:21 | 01:13 (1) | 04:01 (1) | 05:43 (1) | 08:51 (1) | 10:29 (1) | 15:48 (1) | 18:06 (1) | 19:02 (1) | 21:21 (1) | 24:00 (1) | 24:21 (1) | |
| 01:13 (1) | 02:48 (3) | 01:42 (3) | 03:08 (3) | 01:38 (4) | 05:19 (4) | 02:18 (2) | 00:56 (3) | 02:19 (3) | 02:39 (14) | 00:21 (4) | ||||
| 2 | Peter Brabek | 25:13 | +00:52 | 01:29 (3) | 04:48 (2) | 06:12 (2) | 09:29 (2) | 11:18 (2) | 16:33 (2) | 19:04 (2) | 20:08 (2) | 22:58 (2) | 24:51 (2) | 25:13 (2) |
| 01:29 (3) | 03:19 (6) | 01:24 (1) | 03:17 (4) | 01:49 (6) | 05:15 (3) | 02:31 (4) | 01:04 (8) | 02:50 (8) | 01:53 (4) | 00:22 (9) | ||||
| 3 | Jakob Zrim | 28:04 | +03:43 | 01:57 (6) | 04:49 (3) | 09:10 (7) | 12:42 (6) | 14:06 (5) | 18:48 (3) | 21:31 (3) | 22:24 (3) | 25:55 (3) | 27:42 (3) | 28:04 (3) |
| 01:57 (6) | 02:52 (4) | 04:21 (12) | 03:32 (7) | 01:24 (1) | 04:42 (1) | 02:43 (5) | 00:53 (2) | 03:31 (10) | 01:47 (3) | 00:22 (9) | ||||
| 4 | Joel Prutsch | 28:45 | +04:24 | 02:37 (10) | 05:19 (4) | 10:21 (11) | 13:03 (8) | 15:10 (9) | 20:30 (6) | 22:51 (5) | 23:50 (5) | 26:29 (4) | 28:27 (4) | 28:45 (4) |
| 02:37 (10) | 02:42 (2) | 05:02 (13) | 02:42 (1) | 02:07 (7) | 05:20 (5) | 02:21 (3) | 00:59 (4) | 02:39 (4) | 01:58 (6) | 00:18 (1) | ||||
| 5 | Martin Jevševar | 29:36 | +05:15 | 01:29 (3) | 06:11 (8) | 08:12 (6) | 11:37 (5) | 14:05 (4) | 18:58 (4) | 22:40 (4) | 23:26 (4) | 27:09 (5) | 29:16 (5) | 29:36 (5) |
| 01:29 (3) | 04:42 (12) | 02:01 (6) | 03:25 (5) | 02:28 (10) | 04:53 (2) | 03:42 (9) | 00:46 (1) | 03:43 (11) | 02:07 (7) | 00:20 (3) | ||||
| 6 | Matevž Kunc | 29:59 | +05:38 | 01:35 (4) | 05:36 (6) | 07:07 (3) | 11:11 (4) | 13:38 (3) | 21:01 (8) | 23:48 (7) | 25:11 (8) | 27:22 (6) | 29:37 (6) | 29:59 (6) |
| 01:35 (4) | 04:01 (8) | 01:31 (2) | 04:04 (9) | 02:27 (9) | 07:23 (9) | 02:47 (6) | 01:23 (10) | 02:11 (2) | 02:15 (8) | 00:22 (9) | ||||
| 7 | Domen Žurbi | 30:43 | +06:22 | 02:15 (9) | 05:31 (5) | 07:38 (4) | 10:35 (3) | 14:07 (6) | 20:40 (7) | 24:13 (9) | 25:16 (9) | 27:59 (9) | 30:24 (8) | 30:43 (8) |
| 02:15 (9) | 03:16 (5) | 02:07 (7) | 02:57 (2) | 03:32 (14) | 06:33 (7) | 03:33 (8) | 01:03 (7) | 02:43 (5) | 02:25 (10) | 00:19 (2) | ||||
| 8 | Enej Logar | 31:06 | +06:45 | 02:41 (11) | 07:37 (12) | 09:24 (8) | 12:58 (7) | 14:24 (7) | 19:53 (5) | 24:02 (8) | 25:03 (7) | 27:49 (8) | 30:42 (9) | 31:06 (9) |
| 02:41 (11) | 04:56 (13) | 01:47 (4) | 03:34 (8) | 01:26 (2) | 05:29 (6) | 04:09 (13) | 01:01 (6) | 02:46 (6) | 02:53 (15) | 00:24 (12) | ||||
| 9 | Rok Kern | 34:11 | +09:50 | 02:12 (8) | 05:53 (7) | 07:47 (5) | 15:50 (11) | 17:20 (10) | 24:26 (9) | 27:33 (10) | 29:00 (10) | 31:50 (10) | 33:48 (10) | 34:11 (10) |
| 02:12 (8) | 03:41 (7) | 01:54 (5) | 08:03 (14) | 01:30 (3) | 07:06 (8) | 03:07 (7) | 01:27 (11) | 02:50 (8) | 01:58 (6) | 00:23 (11) | ||||
| 10 | Aljaž Čelik | 40:20 | +15:59 | 02:12 (8) | 06:32 (10) | 09:51 (10) | 14:46 (10) | 18:05 (11) | 27:26 (10) | 31:12 (11) | 33:02 (11) | 37:21 (11) | 39:57 (12) | 40:20 (12) |
| 02:12 (8) | 04:20 (9) | 03:19 (10) | 04:55 (10) | 03:19 (13) | 09:21 (12) | 03:46 (10) | 01:50 (14) | 04:19 (12) | 02:36 (13) | 00:23 (11) | ||||
| 11 | Luka Anderluh | 43:55 | +19:34 | 02:51 (12) | 07:17 (11) | 17:27 (13) | 24:17 (13) | 26:25 (13) | 34:06 (12) | 38:14 (13) | 39:15 (13) | 41:12 (12) | 43:33 (13) | 43:55 (13) |
| 02:51 (12) | 04:26 (10) | 10:10 (14) | 06:50 (12) | 02:08 (8) | 07:41 (10) | 04:08 (12) | 01:01 (6) | 01:57 (1) | 02:21 (9) | 00:22 (9) | ||||
| 12 | Aljaž Obid | 46:31 | +22:10 | 07:23 (13) | 12:38 (13) | 15:49 (12) | 20:59 (12) | 24:08 (12) | 33:27 (11) | 37:15 (12) | 39:02 (12) | 43:25 (13) | 46:01 (14) | 46:31 (14) |
| 07:23 (13) | 05:15 (14) | 03:11 (9) | 05:10 (11) | 03:09 (12) | 09:19 (11) | 03:48 (11) | 01:47 (13) | 04:23 (13) | 02:36 (13) | 00:30 (14) | ||||
| Timotej Hribar | 34:58 | +10:37 | 34:14 (11) | 34:58 (11) | ||||||||||
| 00:14 (1) | 00:44 (15) | |||||||||||||
| Natan Maj Poženel | 30:34 | +06:13 | 01:48 (5) | 06:24 (9) | 09:44 (9) | 13:12 (9) | 14:56 (8) | 23:31 (6) | 24:45 (6) | 27:40 (7) | 30:12 (7) | 30:34 (7) | ||
| 01:48 (5) | 04:36 (11) | 03:20 (11) | 03:28 (6) | 01:44 (5) | 00:31 (1) | 01:14 (9) | 02:55 (9) | 02:32 (11) | 00:22 (9) | |||||
| Svit Pestotnik Stres | –:– | |||||||||||||
| Nejc Zorko | 68:16 | +43:55 | 28:20 (14) | 31:22 (14) | 38:17 (14) | 40:56 (14) | 51:11 (13) | 56:51 (14) | 58:37 (14) | 67:48 (15) | 68:16 (15) | |||
| 00:20 (1) | 03:02 (8) | 06:55 (13) | 02:39 (11) | 10:15 (13) | 05:40 (14) | 01:46 (12) | 00:48 (2) | 00:28 (13) |





