Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-62 | 62-56 | 56-37 | 37-63 | 63-59 | 59-33 | 33-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihon Salopek | 27:35 | 02:10 (1) | 05:54 (1) | 07:51 (1) | 08:32 (1) | 09:59 (1) | 12:16 (1) | 14:22 (1) | 16:35 (1) | 20:58 (1) | 22:52 (1) | 24:57 (1) | 27:24 (1) | 27:35 (1) | |
| 93% (1) | 96% (1) | 104% (5) | 105% (4) | 93% (1) | 109% (4) | 140% (7) | 93% (1) | 104% (4) | 110% (4) | 102% (2) | 219% (6) | 110% (6) | ||||
| 2 | Viktor Sone | 28:32 | +00:57 | 02:34 (3) | 07:08 (4) | 09:04 (3) | 09:43 (2) | 12:04 (2) | 14:00 (2) | 15:52 (3) | 18:21 (2) | 22:34 (3) | 24:22 (2) | 26:11 (2) | 28:22 (2) | 28:32 (2) |
| 110% (3) | 118% (5) | 103% (3) | 100% (2) | 150% (6) | 92% (1) | 124% (5) | 104% (3) | 100% (3) | 104% (3) | 89% (1) | 196% (4) | 100% (2) | ||||
| 3 | Olivier Champigny | 30:43 | +03:08 | 02:49 (4) | 06:59 (2) | 08:50 (2) | 10:07 (3) | 12:07 (3) | 14:15 (3) | 15:40 (2) | 18:22 (3) | 22:34 (3) | 24:34 (3) | 26:49 (3) | 30:32 (3) | 30:43 (3) |
| 121% (4) | 107% (4) | 98% (1) | 197% (11) | 128% (5) | 102% (2) | 94% (1) | 113% (4) | 100% (2) | 115% (6) | 110% (3) | 333% (9) | 110% (6) | ||||
| 4 | Max Pietsch | 32:02 | +04:27 | 05:12 (9) | 09:13 (7) | 11:10 (6) | 12:02 (6) | 13:34 (5) | 15:48 (5) | 18:15 (5) | 20:43 (5) | 24:55 (4) | 26:55 (4) | 29:18 (4) | 31:53 (4) | 32:02 (4) |
| 223% (9) | 103% (3) | 104% (5) | 133% (8) | 98% (2) | 106% (3) | 163% (9) | 103% (2) | 100% (2) | 115% (6) | 116% (4) | 231% (7) | 90% (1) | ||||
| 5 | Tomáš Baldrian | 40:34 | +12:59 | 03:03 (6) | 09:01 (6) | 11:48 (7) | 12:47 (8) | 15:43 (7) | 18:25 (7) | 20:14 (7) | 24:12 (6) | 30:01 (6) | 33:13 (6) | 36:29 (5) | 40:15 (6) | 40:34 (6) |
| 131% (6) | 154% (8) | 148% (9) | 151% (9) | 187% (8) | 129% (6) | 121% (4) | 166% (6) | 138% (7) | 185% (10) | 159% (8) | 337% (10) | 190% (12) | ||||
| 6 | Oliver Calvet | 42:35 | +15:00 | 06:57 (12) | 13:54 (11) | 16:05 (11) | 16:43 (11) | 19:39 (8) | 22:11 (8) | 24:04 (8) | 28:04 (7) | 33:53 (7) | 36:55 (7) | 39:36 (6) | 42:21 (7) | 42:35 (7) |
| 298% (12) | 179% (11) | 116% (7) | 97% (1) | 187% (8) | 121% (5) | 126% (6) | 168% (7) | 138% (7) | 175% (9) | 131% (5) | 246% (8) | 140% (10) | ||||
| 7 | Louis Berrien | 46:14 | +18:39 | 02:57 (5) | 08:02 (5) | 11:05 (5) | 11:45 (5) | 21:22 (9) | 24:27 (9) | 26:00 (9) | 33:10 (8) | 38:35 (8) | 40:22 (8) | 44:08 (7) | 46:03 (8) | 46:14 (8) |
| 126% (5) | 131% (7) | 162% (10) | 103% (3) | 614% (10) | 147% (9) | 103% (3) | 301% (11) | 129% (5) | 103% (2) | 184% (9) | 172% (3) | 110% (6) | ||||
| 8 | David Rapotz | 50:31 | +22:56 | 06:07 (10) | 10:00 (8) | 11:53 (8) | 12:35 (7) | 14:17 (6) | 17:14 (6) | 20:01 (6) | 36:38 (9) | 42:32 (9) | 44:49 (9) | 47:51 (8) | 50:18 (9) | 50:31 (9) |
| 262% (10) | 100% (2) | 100% (2) | 108% (5) | 109% (3) | 140% (8) | 186% (11) | 697% (12) | 140% (8) | 132% (7) | 148% (7) | 219% (6) | 130% (9) | ||||
| 9 | Maxime Ferrand | 61:18 | +33:43 | 04:17 (8) | 11:06 (10) | 15:30 (10) | 16:33 (10) | 28:14 (10) | 31:26 (10) | 33:33 (10) | 38:44 (10) | 47:12 (10) | 52:09 (10) | 56:12 (9) | 61:03 (10) | 61:18 (10) |
| 184% (8) | 176% (10) | 234% (11) | 162% (10) | 746% (11) | 152% (10) | 141% (8) | 217% (9) | 202% (10) | 286% (12) | 198% (10) | 434% (13) | 150% (11) | ||||
| 10 | Igor Marte | 63:30 | +35:55 | 04:13 (7) | 10:46 (9) | 12:47 (9) | 13:32 (9) | 30:44 (12) | 35:31 (11) | 38:00 (11) | 42:01 (11) | 54:42 (11) | 56:20 (11) | 59:19 (10) | 63:19 (11) | 63:30 (11) |
| 181% (7) | 169% (9) | 107% (6) | 115% (6) | 1098% (13) | 228% (11) | 166% (10) | 169% (8) | 302% (12) | 94% (1) | 146% (6) | 358% (12) | 110% (6) | ||||
| 11 | Greg Schneider | 73:21 | +45:46 | 09:59 (13) | 19:16 (13) | 24:16 (13) | 25:46 (13) | 29:31 (11) | 39:20 (12) | 43:17 (12) | 49:48 (12) | 58:52 (12) | 62:53 (12) | 69:14 (11) | 73:09 (13) | 73:21 (13) |
| 428% (13) | 239% (13) | 265% (12) | 231% (12) | 239% (9) | 467% (13) | 263% (12) | 273% (10) | 216% (11) | 232% (11) | 310% (11) | 351% (11) | 120% (8) | ||||
| Flurin Schnyder | 33:01 | +05:26 | 02:15 (2) | 07:02 (3) | 09:47 (4) | 10:37 (4) | 12:30 (4) | 15:16 (4) | 16:48 (4) | 20:27 (4) | 26:50 (5) | 29:24 (5) | 32:49 (5) | 33:01 (5) | ||
| 96% (2) | 123% (6) | 146% (8) | 128% (7) | 120% (4) | 132% (7) | 102% (2) | 153% (5) | 152% (9) | 148% (8) | 73% (2) | 120% (8) | |||||
| Yanik Ramp | 67:57 | +40:22 | 06:21 (11) | 14:43 (12) | 21:51 (12) | 23:48 (12) | 37:20 (13) | 43:23 (13) | 67:36 (12) | 67:57 (12) | ||||||
| 272% (11) | 215% (12) | 379% (13) | 300% (13) | 864% (12) | 288% (12) | 54% (1) | 210% (13) |



