Vmesni časi
![]() | MTBO SOL 3 – srednjasobota, 15. 6. 2024, Faaker See – VillachNaturfreunde Villach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21M14M16M18MBM40Ž21Ž10Ž14Ž16Ž40 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | -M14 | M14- | – | – | – | – | – | – | – | -0,0 | 0,0-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenart Andrejc | 21:55 | 74 (5) | Lenart (7) | OK Slovenj Gradec (9) | 0 (10) | M14 (10) | 0 (10) | 0 (10) | 21:55 (1) | ||||||||
| 00:74 (7) | 00:55 (9) | |||||||||||||||||
| 2 | Marco FIGNON | 22:36 | +00:41 | 95 (8) | Marco (8) | 0392 – A.S.D. SEMIPERDO ORIENT (1) | 0 (10) | M14 (10) | 0 (10) | 0 (10) | 22:36 (2) | |||||||
| 00:95 (10) | 00:392 (1) | 00:36 (5) | ||||||||||||||||
| 3 | David Kaltenbacher | 22:42 | +00:47 | 15 (2) | David (3) | HSV OL Wiener Neustadt (5) | 0 (10) | M14 (10) | 0 (10) | 0 (10) | 22:42 (3) | |||||||
| 00:15 (2) | 00:42 (6) | |||||||||||||||||
| 4 | Felix Borsitzky | 23:24 | +01:29 | 17 (4) | Felix (5) | HSV OL Wiener Neustadt (5) | 0 (10) | M14 (10) | 0 (10) | 0 (10) | 23:24 (4) | |||||||
| 00:17 (4) | 00:24 (3) | |||||||||||||||||
| 5 | Jakob Sandrisser | 25:53 | +03:58 | 10 (1) | Jakob (6) | Naturfreunde Villach – Oriente (6) | 0 (10) | M14 (10) | 0 (10) | 0 (10) | 25:53 (5) | |||||||
| 00:10 (1) | 00:53 (8) | |||||||||||||||||
| 6 | Fabian Straus | 28:22 | +06:27 | 210 (10) | Fabian (4) | OLC Strock Wien (10) | 0 (10) | M14 (10) | 0 (10) | 0 (10) | 28:22 (6) | |||||||
| 00:210 (6) | 00:22 (2) | |||||||||||||||||
| 7 | Luka Rožic | 28:48 | +06:53 | 75 (6) | 0Luka (1) | OK Slovenj Gradec (9) | 0 (10) | M14 (10) | 0 (10) | 0 (10) | 28:48 (7) | |||||||
| 00:75 (8) | 00:48 (7) | |||||||||||||||||
| 8 | Daniele Appollonio | 29:13 | +07:18 | 170 (9) | Daniele (2) | CAI XXX OTTOBRE TRIESTE (2) | 0 (10) | M14 (10) | 0 (10) | 0 (10) | 29:13 (8) | |||||||
| 00:170 (5) | 00:13 (1) | |||||||||||||||||
| 9 | Oskar Zajec | 53:59 | +32:04 | 76 (7) | Oskar (9) | OK Slovenj Gradec (9) | 0 (10) | M14 (10) | 0 (10) | 0 (10) | 53:59 (9) | |||||||
| 00:76 (9) | 00:59 (10) | |||||||||||||||||
| 10 | Tobias Kaltenbacher | 56:30 | +34:35 | 16 (3) | Tobias (10) | HSV OL Wiener Neustadt (5) | 0 (10) | M14 (10) | 0 (10) | 0 (10) | 56:30 (10) | |||||||
| 00:16 (3) | 00:30 (4) |






