Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž20Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45Ž55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-64 | 64-39 | 39-68 | 68-56 | 56-35 | 35-50 | 50-65 | 65-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurij Bratuša | 22:20 | 03:59 (2) | 06:41 (2) | 07:15 (2) | 08:37 (1) | 10:18 (1) | 13:19 (1) | 16:40 (1) | 17:58 (1) | 21:26 (1) | 21:50 (1) | 22:20 (1) | |
| 03:59 (2) | 02:42 (2) | 00:34 (2) | 01:22 (1) | 01:41 (1) | 03:01 (1) | 03:21 (1) | 01:18 (1) | 03:28 (2) | 00:24 (4) | 00:30 (5) | ||||
| 2 | Aljoša Bačnar Tušar | 27:11 | +04:51 | 03:24 (1) | 05:57 (1) | 06:30 (1) | 10:05 (2) | 13:56 (2) | 17:27 (2) | 21:48 (2) | 23:07 (2) | 26:24 (2) | 26:46 (2) | 27:11 (2) |
| 03:24 (1) | 02:33 (1) | 00:33 (1) | 03:35 (5) | 03:51 (4) | 03:31 (2) | 04:21 (3) | 01:19 (2) | 03:17 (1) | 00:22 (1) | 00:25 (2) | ||||
| 3 | Štefan Pavlica | 29:22 | +07:02 | 05:22 (3) | 08:26 (3) | 10:08 (3) | 11:51 (3) | 14:29 (3) | 19:10 (3) | 23:28 (3) | 24:54 (3) | 28:33 (3) | 28:57 (3) | 29:22 (3) |
| 05:22 (3) | 03:04 (3) | 01:42 (7) | 01:43 (2) | 02:38 (3) | 04:41 (4) | 04:18 (2) | 01:26 (3) | 03:39 (3) | 00:24 (4) | 00:25 (2) | ||||
| 4 | Oskar Zajec | 55:10 | +32:50 | 13:33 (4) | 17:32 (4) | 18:41 (4) | 25:26 (4) | 27:31 (4) | 38:32 (4) | 47:48 (4) | 49:29 (4) | 54:19 (4) | 54:42 (4) | 55:10 (4) |
| 13:33 (4) | 03:59 (5) | 01:09 (3) | 06:45 (7) | 02:05 (2) | 11:01 (5) | 09:16 (6) | 01:41 (4) | 04:50 (4) | 00:23 (2) | 00:28 (4) | ||||
| 5 | Roko Kaniški | 71:25 | +49:05 | 23:17 (5) | 28:26 (5) | 29:43 (5) | 32:59 (5) | 40:46 (5) | 53:08 (5) | 61:17 (5) | 63:42 (5) | 70:16 (5) | 70:52 (5) | 71:25 (5) |
| 23:17 (5) | 05:09 (7) | 01:17 (5) | 03:16 (3) | 07:47 (6) | 12:22 (7) | 08:09 (4) | 02:25 (7) | 06:34 (6) | 00:36 (7) | 00:33 (6) | ||||
| 6 | Žiga Sedej | 73:12 | +50:52 | 37:34 (7) | 40:47 (7) | 42:08 (7) | 47:30 (7) | 51:30 (7) | 55:18 (6) | 64:53 (6) | 67:11 (6) | 72:21 (6) | 72:46 (6) | 73:12 (6) |
| 37:34 (7) | 03:13 (4) | 01:21 (6) | 05:22 (6) | 04:00 (5) | 03:48 (3) | 09:35 (7) | 02:18 (5) | 05:10 (5) | 00:25 (5) | 00:26 (3) | ||||
| 7 | Martin Vukmanović | 79:34 | +57:14 | 31:23 (6) | 36:29 (6) | 37:44 (6) | 41:03 (6) | 48:52 (6) | 61:07 (7) | 69:24 (7) | 71:48 (7) | 78:23 (7) | 78:56 (7) | 79:34 (7) |
| 31:23 (6) | 05:06 (6) | 01:15 (4) | 03:19 (4) | 07:49 (7) | 12:15 (6) | 08:17 (5) | 02:24 (6) | 06:35 (7) | 00:33 (6) | 00:38 (7) | ||||
| Urban Knavs | –:– | |||||||||||||





