Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60M65M70OPENW10 shW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-58 | 58-56 | 56-57 | 57-33 | 33-34 | 34-53 | 53-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Pavlica | 16:09 | 00:41 (1) | 01:45 (1) | 03:52 (1) | 06:20 (1) | 08:00 (1) | 12:22 (1) | 14:09 (1) | 15:36 (1) | 16:09 (1) | |
| 00:41 (1) | 01:04 (1) | 02:07 (2) | 02:28 (2) | 01:40 (1) | 04:22 (1) | 01:47 (1) | 01:27 (2) | 00:33 (2) | ||||
| 2 | Zalán Hahn | 19:19 | +03:10 | 00:52 (4) | 02:18 (3) | 05:17 (3) | 08:19 (3) | 10:07 (3) | 15:03 (2) | 17:03 (2) | 18:43 (2) | 19:19 (2) |
| 00:52 (4) | 01:26 (3) | 02:59 (6) | 03:02 (4) | 01:48 (2) | 04:56 (2) | 02:00 (3) | 01:40 (3) | 00:36 (4) | ||||
| 3 | Aljoša Bačnar Tušar | 20:05 | +03:56 | 00:44 (2) | 02:43 (4) | 04:44 (2) | 07:12 (2) | 09:47 (2) | 16:05 (3) | 18:05 (3) | 19:32 (3) | 20:05 (3) |
| 00:44 (2) | 01:59 (6) | 02:01 (1) | 02:28 (2) | 02:35 (4) | 06:18 (4) | 02:00 (3) | 01:27 (2) | 00:33 (2) | ||||
| 4 | Žiga Sedej | 25:00 | +08:51 | 00:56 (6) | 02:49 (5) | 05:42 (4) | 10:00 (4) | 12:46 (5) | 19:34 (5) | 22:25 (4) | 24:16 (4) | 25:00 (4) |
| 00:56 (6) | 01:53 (4) | 02:53 (5) | 04:18 (6) | 02:46 (7) | 06:48 (7) | 02:51 (6) | 01:51 (4) | 00:44 (6) | ||||
| 5 | Lan Kurtanjek | 26:22 | +10:13 | 00:46 (3) | 05:39 (8) | 08:23 (7) | 12:07 (6) | 14:43 (6) | 21:05 (6) | 23:40 (5) | 25:48 (5) | 26:22 (5) |
| 00:46 (3) | 04:53 (8) | 02:44 (3) | 03:44 (5) | 02:36 (5) | 06:22 (5) | 02:35 (5) | 02:08 (5) | 00:34 (3) | ||||
| 6 | Marton Hahn | 33:14 | +17:05 | 00:53 (5) | 02:14 (2) | 07:03 (6) | 10:02 (5) | 12:41 (4) | 18:51 (4) | 24:22 (6) | 32:30 (6) | 33:14 (6) |
| 00:53 (5) | 01:21 (2) | 04:49 (7) | 02:59 (3) | 02:39 (6) | 06:10 (3) | 05:31 (8) | 08:08 (7) | 00:44 (6) | ||||
| 7 | Alessio Peronio | 39:40 | +23:31 | 01:05 (7) | 04:17 (7) | 10:41 (8) | 15:19 (7) | 17:10 (7) | 33:57 (8) | 36:24 (8) | 38:52 (7) | 39:40 (7) |
| 01:05 (7) | 03:12 (7) | 06:24 (8) | 04:38 (7) | 01:51 (3) | 16:47 (8) | 02:27 (4) | 02:28 (6) | 00:48 (8) | ||||
| 8 | Giulio Apollonio | 54:52 | +38:43 | 01:09 (8) | 03:04 (6) | 05:55 (5) | 17:20 (8) | 20:27 (8) | 26:53 (7) | 29:59 (7) | 54:06 (8) | 54:52 (8) |
| 01:09 (8) | 01:55 (5) | 02:51 (4) | 11:25 (8) | 03:07 (8) | 06:26 (6) | 03:06 (7) | 24:07 (8) | 00:46 (7) |




