Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-108 | 108-141 | 141-106 | 106-128 | 128-131 | 131-132 | 132-142 | 142-133 | 133-130 | 130-140 | 140-137 | 137-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zan Ravnikar | 36:11,0 | 3:51,0 (3) | 8:08,0 (3) | 11:36,0 (1) | 15:48,0 (1) | 18:43,0 (1) | 19:33,0 (1) | 24:24,0 (1) | 27:42,0 (1) | 30:20,0 (1) | 34:25,0 (1) | 35:04,0 (1) | 35:50,0 (1) | 36:11,0 (1) | |
| 03:51 (3) | 04:17 (3) | 03:28 (1) | 04:12 (2) | 02:55 (2) | 00:50 (4) | 04:51 (4) | 03:18 (1) | 02:38 (1) | 04:05 (1) | 00:39 (2) | 00:46 (1) | 00:21 (2) | ||||
| 2 | Gasper Petrovic | 37:55,0 | +01:44 | 5:03,0 (4) | 8:46,0 (4) | 13:30,0 (2) | 17:37,0 (2) | 20:14,0 (2) | 21:02,0 (2) | 24:48,0 (2) | 28:28,0 (2) | 31:09,0 (2) | 35:52,0 (2) | 36:45,0 (2) | 37:35,0 (2) | 37:55,0 (2) |
| 05:03 (4) | 03:43 (2) | 04:44 (2) | 04:07 (1) | 02:37 (1) | 00:48 (2) | 03:46 (1) | 03:40 (3) | 02:41 (2) | 04:43 (3) | 00:53 (4) | 00:50 (2) | 00:20 (1) | ||||
| 3 | Matej Skarabot | 46:22,0 | +10:11 | 3:36,0 (2) | 12:33,0 (1) | 17:40,0 (3) | 23:34,0 (3) | 28:19,0 (4) | 29:05,0 (4) | 32:53,0 (3) | 36:30,0 (3) | 39:31,0 (3) | 44:01,0 (3) | 44:51,0 (3) | 45:57,0 (3) | 46:22,0 (3) |
| 03:36 (2) | 08:57 (4) | 05:07 (3) | 05:54 (4) | 04:45 (4) | 00:46 (1) | 03:48 (2) | 03:37 (2) | 03:01 (3) | 04:30 (2) | 00:50 (3) | 01:06 (4) | 00:25 (4) | ||||
| 4 | Matic Blaz | 49:17,0 | +13:06 | 3:13,0 (1) | 6:31,0 (2) | 19:33,0 (4) | 24:20,0 (4) | 28:07,0 (3) | 28:57,0 (3) | 33:12,0 (4) | 36:59,0 (4) | 41:22,0 (4) | 47:19,0 (4) | 47:56,0 (4) | 48:52,0 (4) | 49:17,0 (4) |
| 03:13 (1) | 03:18 (1) | 13:02 (4) | 04:47 (3) | 03:47 (3) | 00:50 (4) | 04:15 (3) | 03:47 (4) | 04:23 (4) | 05:57 (4) | 00:37 (1) | 00:56 (3) | 00:25 (4) |





