Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-51 | 51-34 | 34-39 | 39-63 | 63-42 | 42-46 | 46-43 | 43-68 | 68-45 | 45-56 | 56-64 | 64-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Nechanicky | 24:48 | 03:44 (1) | 05:06 (1) | 06:52 (1) | 08:10 (1) | 10:44 (1) | 12:41 (1) | 13:48 (1) | 15:33 (1) | 17:31 (1) | 18:59 (1) | 21:56 (1) | 22:53 (1) | 24:36 (1) | 24:48 (1) | |
| 97% (1) | 95% (1) | 93% (1) | 86% (1) | 169% (2) | 89% (1) | 96% (1) | 83% (1) | 89% (1) | 91% (1) | 94% (1) | 97% (1) | 206% (4) | 150% (5) | ||||
| 2 | Leon Ebster | 31:50 | +07:02 | 05:11 (4) | 06:50 (4) | 08:51 (3) | 10:35 (3) | 13:35 (2) | 16:04 (2) | 17:19 (2) | 20:00 (2) | 22:32 (2) | 25:25 (3) | 28:43 (2) | 30:15 (3) | 31:41 (2) | 31:50 (2) |
| 135% (4) | 115% (3) | 106% (2) | 114% (2) | 198% (3) | 114% (3) | 107% (3) | 127% (4) | 115% (3) | 178% (5) | 105% (2) | 156% (6) | 172% (2) | 113% (3) | ||||
| 3 | Lukas Nowak | 32:00 | +07:12 | 03:57 (2) | 05:26 (2) | 07:33 (2) | 09:52 (2) | 14:34 (4) | 16:58 (3) | 18:15 (3) | 20:48 (3) | 23:14 (3) | 25:18 (2) | 29:08 (3) | 30:09 (2) | 31:48 (3) | 32:00 (3) |
| 103% (2) | 103% (2) | 111% (3) | 153% (6) | 310% (7) | 110% (2) | 110% (4) | 120% (3) | 111% (2) | 128% (3) | 122% (3) | 103% (2) | 198% (3) | 150% (5) | ||||
| 4 | Korad Gessl | 34:57 | +10:09 | 04:08 (3) | 05:53 (3) | 09:16 (4) | 11:02 (4) | 14:27 (3) | 17:07 (4) | 18:47 (4) | 21:15 (4) | 25:46 (4) | 27:32 (4) | 31:39 (4) | 33:02 (4) | 34:49 (4) | 34:57 (4) |
| 107% (3) | 122% (5) | 178% (7) | 116% (3) | 225% (4) | 122% (5) | 143% (5) | 117% (2) | 205% (5) | 109% (2) | 131% (4) | 141% (4) | 214% (5) | 100% (2) | ||||
| 5 | Jonas Königstorfer | 40:29 | +15:41 | 05:15 (5) | 07:11 (5) | 10:28 (5) | 12:37 (5) | 17:10 (5) | 20:08 (5) | 22:00 (5) | 25:19 (5) | 28:41 (5) | 31:59 (5) | 36:44 (5) | 38:13 (5) | 40:21 (5) | 40:29 (5) |
| 136% (5) | 135% (6) | 173% (6) | 142% (5) | 300% (6) | 136% (7) | 160% (6) | 157% (5) | 153% (4) | 204% (6) | 152% (5) | 151% (5) | 256% (6) | 100% (2) | ||||
| 6 | Ebster Peter | 58:13 | +33:25 | 06:49 (6) | 08:29 (6) | 11:17 (6) | 18:53 (6) | 23:17 (6) | 25:57 (6) | 27:09 (6) | 33:35 (6) | 47:11 (7) | 49:24 (6) | 54:38 (6) | 55:47 (6) | 58:00 (6) | 58:13 (6) |
| 177% (6) | 116% (4) | 147% (4) | 501% (7) | 290% (5) | 122% (5) | 103% (2) | 304% (7) | 618% (7) | 137% (4) | 167% (6) | 117% (3) | 266% (8) | 163% (6) | ||||
| 7 | Emil Sone | 64:30 | +39:42 | 12:04 (8) | 14:10 (8) | 17:05 (7) | 19:11 (7) | 24:15 (7) | 27:12 (7) | 32:36 (7) | 37:06 (7) | 42:39 (6) | 51:00 (7) | 60:00 (7) | 62:07 (7) | 64:16 (7) | 64:30 (7) |
| 313% (8) | 147% (7) | 154% (5) | 138% (4) | 334% (8) | 135% (6) | 463% (8) | 213% (6) | 252% (6) | 516% (7) | 287% (7) | 215% (7) | 258% (7) | 175% (7) | ||||
| Henrik Hallberg | 83:53 | +59:05 | 07:47 (7) | 10:59 (7) | 21:34 (8) | 41:28 (8) | 48:39 (8) | 51:38 (8) | 83:14 (8) | 83:53 (8) | |||||||
| 202% (7) | 223% (8) | 557% (8) | 31% (1) | 329% (8) | 256% (7) | 28% (1) | 488% (8) |



