Vmesni časi
![]() | Orange MTBO Cup (SOL4) & MTBO World Masters Series – sprintnedelja, 4. 9. 2022, SuhadoleOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSE-BIKEKIDSM10M14M16M18M21 ELITEM21 SHORTM35M40M50M60M70M80OPEN SHORTW10W14W18W21 ELITEW21 SHORTW35W40W50W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-35 | 35-50 | 50-90 | 90-89 | 89-44 | 44-41 | 41-91 | 91-34 | 34-87 | 87-97 | 97-96 | 96-49 | 49-53 | 53-46 | 46-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tevž Miheljak | 25:56 | 01:15 (5) | 01:33 (3) | 02:31 (2) | 03:54 (2) | 04:37 (2) | 05:17 (2) | 07:39 (1) | 10:05 (1) | 11:03 (1) | 13:25 (1) | 15:35 (1) | 17:37 (1) | 18:45 (1) | 21:38 (1) | 22:29 (1) | 23:59 (1) | 24:56 (1) | 25:47 (1) | 25:56 (1) | |
| 01:15 (5) | 00:18 (1) | 00:58 (3) | 01:23 (1) | 00:43 (3) | 00:40 (4) | 02:22 (1) | 02:26 (1) | 00:58 (2) | 02:22 (1) | 02:10 (6) | 02:02 (1) | 01:08 (4) | 02:53 (1) | 00:51 (1) | 01:30 (1) | 00:57 (4) | 00:51 (1) | 00:09 (2) | ||||
| 2 | Jaka Seljak | 29:55 | +03:59 | 01:13 (2) | 01:33 (3) | 02:15 (1) | 03:47 (1) | 04:32 (1) | 05:07 (1) | 08:20 (4) | 11:19 (2) | 12:27 (2) | 15:13 (2) | 16:42 (2) | 19:50 (2) | 20:37 (2) | 23:36 (2) | 24:48 (2) | 28:00 (3) | 28:48 (3) | 29:45 (2) | 29:55 (2) |
| 01:13 (2) | 00:20 (4) | 00:42 (1) | 01:32 (4) | 00:45 (4) | 00:35 (2) | 03:13 (6) | 02:59 (2) | 01:08 (4) | 02:46 (2) | 01:29 (3) | 03:08 (5) | 00:47 (2) | 02:59 (2) | 01:12 (4) | 03:12 (5) | 00:48 (2) | 00:57 (2) | 00:10 (3) | ||||
| 3 | Božo Bizjak | 30:00 | +04:04 | 01:15 (5) | 01:42 (5) | 02:38 (3) | 04:05 (3) | 04:46 (3) | 05:39 (3) | 08:15 (2) | 12:15 (3) | 13:21 (3) | 16:12 (3) | 18:07 (3) | 20:39 (3) | 21:34 (3) | 24:35 (3) | 25:32 (3) | 27:13 (2) | 28:45 (2) | 29:51 (3) | 30:00 (3) |
| 01:15 (5) | 00:27 (6) | 00:56 (2) | 01:27 (3) | 00:41 (1) | 00:53 (6) | 02:36 (3) | 04:00 (5) | 01:06 (3) | 02:51 (3) | 01:55 (5) | 02:32 (2) | 00:55 (3) | 03:01 (3) | 00:57 (2) | 01:41 (2) | 01:32 (6) | 01:06 (4) | 00:09 (2) | ||||
| 4 | Ožbej Malus | 30:42 | +04:46 | 01:13 (2) | 01:33 (3) | 03:07 (5) | 04:32 (4) | 05:14 (4) | 05:50 (4) | 08:16 (3) | 12:25 (4) | 14:09 (5) | 17:21 (5) | 18:21 (5) | 21:04 (5) | 21:48 (4) | 25:05 (4) | 26:03 (4) | 28:31 (4) | 29:28 (5) | 30:30 (4) | 30:42 (4) |
| 01:13 (2) | 00:20 (4) | 01:34 (5) | 01:25 (2) | 00:42 (2) | 00:36 (3) | 02:26 (2) | 04:09 (6) | 01:44 (6) | 03:12 (5) | 01:00 (1) | 02:43 (4) | 00:44 (1) | 03:17 (4) | 00:58 (3) | 02:28 (4) | 00:57 (4) | 01:02 (3) | 00:12 (5) | ||||
| 5 | Anže Kölner | 30:45 | +04:49 | 01:15 (5) | 01:35 (4) | 02:55 (4) | 04:37 (5) | 05:28 (5) | 06:03 (5) | 08:55 (5) | 12:26 (5) | 13:23 (4) | 16:29 (4) | 18:16 (4) | 20:57 (4) | 22:19 (5) | 25:37 (5) | 26:52 (5) | 28:40 (5) | 29:21 (4) | 30:31 (5) | 30:45 (5) |
| 01:15 (5) | 00:20 (4) | 01:20 (4) | 01:42 (5) | 00:51 (6) | 00:35 (2) | 02:52 (5) | 03:31 (4) | 00:57 (1) | 03:06 (4) | 01:47 (4) | 02:41 (3) | 01:22 (6) | 03:18 (5) | 01:15 (5) | 01:48 (3) | 00:41 (1) | 01:10 (5) | 00:14 (6) | ||||
| 6 | Drejc Malus | 40:05 | +14:09 | 01:29 (6) | 01:55 (6) | 03:37 (6) | 05:35 (6) | 06:21 (6) | 07:02 (6) | 09:46 (6) | 13:12 (6) | 14:48 (6) | 20:10 (6) | 21:31 (6) | 26:05 (6) | 27:24 (6) | 31:41 (6) | 34:16 (6) | 37:30 (6) | 38:34 (6) | 39:54 (6) | 40:05 (6) |
| 01:29 (6) | 00:26 (5) | 01:42 (6) | 01:58 (6) | 00:46 (5) | 00:41 (5) | 02:44 (4) | 03:26 (3) | 01:36 (5) | 05:22 (6) | 01:21 (2) | 04:34 (6) | 01:19 (5) | 04:17 (6) | 02:35 (6) | 03:14 (6) | 01:04 (5) | 01:20 (6) | 00:11 (4) |





