Vmesni časi
![]() | MTBO SOL 4 – sprintnedelja, 16. 6. 2024, Faaker See – VillachNaturfreunde Villach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21M14M16M18MBM40Ž21ž14Ž16Ž40Ž10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | -0 | 0-0 | 0-0 | 0- | -SLO | SLO-M16 | M16- | – | – | – | – | – | – | – | -0,0 | 0,0-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraž Miheljak | 25:19 | 77 (2) | Miheljak (8) | 0 (13) | 25:19 (1) | 01002 (13) | 0 (13) | M16 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 25:19 (1) | |||||||||||
| 00:77 (10) | 00:19 (3) | 00:983 (11) | 00:19 (3) | ||||||||||||||||||||
| 2 | Gianluca SACILOTTO | 27:34 | +02:15 | 96 (3) | SACILOTTO (9) | 0 (13) | 27:34 (2) | 01002 (13) | 0 (13) | M16 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 27:34 (2) | ||||||||||
| 00:96 (11) | 00:34 (9) | 00:968 (5) | 00:34 (9) | ||||||||||||||||||||
| 3 | Mattia SICCO | 28:31 | +03:12 | 118 (11) | SICCO (10) | 0 (13) | 28:31 (3) | 01002 (13) | 0 (13) | M16 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 28:31 (3) | ||||||||||
| 00:118 (6) | 00:31 (6) | 00:971 (8) | 00:31 (6) | ||||||||||||||||||||
| 4 | Jure Uštar | 34:53 | +09:34 | 133 (13) | Uštar (13) | 0 (13) | 34:53 (4) | 01002 (13) | M (13) | 0 (13) | M16 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 34:53 (4) | |||||||||
| 00:133 (8) | 00:53 (11) | 00:949 (3) | 00:53 (11) | ||||||||||||||||||||
| 5 | Pietro FAVA | 35:24 | +10:05 | 107 (6) | 0FAVA (1) | 0 (13) | 35:24 (5) | 01002 (13) | 0 (13) | M16 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 35:24 (5) | ||||||||||
| 00:107 (1) | 00:24 (5) | 00:978 (9) | 00:24 (5) | ||||||||||||||||||||
| 6 | Emanuele COLETTO | 36:10 | +10:51 | 97 (4) | COLETTO (4) | 0 (13) | 36:10 (6) | 01002 (13) | 0 (13) | M16 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 36:10 (6) | ||||||||||
| 00:97 (12) | 00:10 (1) | 00:992 (13) | 00:10 (1) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Giovanni CIANCIO | 36:33 | +11:14 | 115 (8) | CIANCIO (3) | 0 (13) | 36:33 (7) | 01002 (13) | 0 (13) | M16 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 36:33 (7) | ||||||||||
| 00:115 (3) | 00:33 (8) | 00:969 (6) | 00:33 (8) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Anton Greiner | 37:32 | +12:13 | 47 (1) | Greiner (5) | 0 (13) | 37:32 (8) | 01002 (13) | 0 (13) | M16 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 37:32 (8) | ||||||||||
| 00:47 (9) | 00:32 (7) | 00:970 (7) | 00:32 (7) | ||||||||||||||||||||
| 9 | Federico LOCATELLI | 37:38 | +12:19 | 98 (5) | LOCATELLI (6) | 0 (13) | 37:38 (9) | 01002 (13) | 0 (13) | M16 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 37:38 (9) | ||||||||||
| 00:98 (13) | 00:38 (10) | 00:964 (4) | 00:38 (10) | ||||||||||||||||||||
| 10 | Beno Bizjak | 37:58 | +12:39 | 127 (12) | Bizjak (2) | 0 (13) | 37:58 (10) | 01002 (13) | 0 (13) | M16 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 37:58 (10) | ||||||||||
| 00:127 (7) | 00:58 (12) | 00:944 (2) | 00:58 (12) | ||||||||||||||||||||
| 11 | Simone MATTIVI | 39:16 | +13:57 | 108 (7) | MATTIVI (7) | 0 (13) | 39:16 (11) | 01002 (13) | 0 (13) | M16 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 39:16 (11) | ||||||||||
| 00:108 (2) | 00:16 (2) | 00:986 (12) | 00:16 (2) | ||||||||||||||||||||
| 12 | Ian TOMASIN | 42:00 | +16:41 | 117 (10) | TOMASIN (12) | 0 (13) | 42:00 (12) | 01002 (13) | 0 (13) | M16 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 42:00 (12) | ||||||||||
| 00:117 (5) | 00:1002 (1) | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Aaron TOMASIN | 46:22 | +21:03 | 116 (9) | TOMASIN (12) | 0 (13) | 46:22 (13) | 01002 (13) | 0 (13) | M16 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 46:22 (13) | ||||||||||
| 00:116 (4) | 00:22 (4) | 00:980 (10) | 00:22 (4) |






