Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž20Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45Ž55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-52 | 52-54 | 54-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-35 | 35-57 | 57-36 | 36-45 | 45-38 | 38-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Sedej | 50:22 | 04:46 (1) | 11:47 (1) | 13:37 (1) | 23:57 (3) | 25:55 (3) | 30:32 (1) | 35:13 (2) | 36:42 (1) | 39:14 (1) | 42:52 (1) | 46:35 (1) | 49:40 (1) | 50:00 (1) | 50:22 (1) | |
| 04:46 (1) | 07:01 (2) | 01:50 (4) | 10:20 (7) | 01:58 (6) | 04:37 (1) | 04:41 (7) | 01:29 (2) | 02:32 (1) | 03:38 (1) | 03:43 (3) | 03:05 (5) | 00:20 (3) | 00:22 (4) | ||||
| 2 | Karlo Trinajstić | 53:27 | +03:05 | 05:10 (2) | 13:25 (4) | 15:30 (4) | 24:09 (4) | 26:09 (4) | 31:02 (2) | 35:25 (3) | 37:28 (2) | 40:24 (2) | 45:44 (2) | 50:15 (2) | 52:51 (2) | 53:09 (2) | 53:27 (2) |
| 05:10 (2) | 08:15 (5) | 02:05 (6) | 08:39 (3) | 02:00 (7) | 04:53 (3) | 04:23 (6) | 02:03 (6) | 02:56 (3) | 05:20 (7) | 04:31 (4) | 02:36 (1) | 00:18 (1) | 00:18 (1) | ||||
| 3 | Izidor Pavlica | 54:27 | +04:05 | 05:41 (5) | 13:13 (3) | 14:55 (3) | 23:29 (2) | 25:19 (2) | 31:14 (3) | 36:38 (5) | 38:12 (3) | 41:27 (3) | 46:07 (3) | 50:43 (3) | 53:40 (3) | 54:03 (3) | 54:27 (3) |
| 05:41 (5) | 07:32 (3) | 01:42 (2) | 08:34 (2) | 01:50 (3) | 05:55 (5) | 05:24 (8) | 01:34 (3) | 03:15 (4) | 04:40 (3) | 04:36 (5) | 02:57 (3) | 00:23 (8) | 00:24 (7) | ||||
| 4 | Matija Bratuša | 56:27 | +06:05 | 05:17 (3) | 12:07 (2) | 13:43 (2) | 23:25 (1) | 25:13 (1) | 31:48 (4) | 35:11 (1) | 39:20 (4) | 43:07 (4) | 47:51 (4) | 51:17 (4) | 55:30 (4) | 55:56 (4) | 56:27 (4) |
| 05:17 (3) | 06:50 (1) | 01:36 (1) | 09:42 (6) | 01:48 (2) | 06:35 (6) | 03:23 (2) | 04:09 (10) | 03:47 (5) | 04:44 (4) | 03:26 (1) | 04:13 (9) | 00:26 (9) | 00:31 (8) | ||||
| 5 | Matic Kerševan | 63:25 | +13:03 | 06:53 (6) | 16:52 (5) | 19:17 (5) | 28:53 (5) | 31:01 (5) | 35:41 (5) | 39:55 (6) | 41:30 (6) | 46:01 (5) | 51:15 (6) | 59:13 (6) | 62:45 (6) | 63:06 (6) | 63:25 (6) |
| 06:53 (6) | 09:59 (7) | 02:25 (7) | 09:36 (5) | 02:08 (8) | 04:40 (2) | 04:14 (4) | 01:35 (4) | 04:31 (8) | 05:14 (5) | 07:58 (9) | 03:32 (6) | 00:21 (5) | 00:19 (2) | ||||
| 6 | Val Jarc | 70:11 | +19:49 | 05:39 (4) | 21:27 (8) | 23:11 (7) | 31:17 (6) | 33:12 (6) | 47:12 (8) | 51:35 (9) | 53:19 (9) | 56:10 (9) | 61:25 (9) | 66:43 (8) | 69:25 (7) | 69:47 (7) | 70:11 (7) |
| 05:39 (4) | 15:48 (8) | 01:44 (3) | 08:06 (1) | 01:55 (5) | 14:00 (9) | 04:23 (6) | 01:44 (5) | 02:51 (2) | 05:15 (6) | 05:18 (6) | 02:42 (2) | 00:22 (6) | 00:24 (7) | ||||
| 7 | Anže Obid | 72:06 | +21:44 | 09:03 (8) | 17:07 (6) | 19:53 (6) | 31:36 (7) | 33:16 (7) | 44:15 (7) | 48:14 (8) | 49:37 (8) | 53:44 (8) | 60:05 (8) | 65:44 (7) | 71:04 (8) | 71:34 (8) | 72:06 (8) |
| 09:03 (8) | 08:04 (4) | 02:46 (8) | 11:43 (8) | 01:40 (1) | 10:59 (8) | 03:59 (3) | 01:23 (1) | 04:07 (6) | 06:21 (10) | 05:39 (7) | 05:20 (10) | 00:30 (10) | 00:32 (9) | ||||
| 8 | Lovro Pinjušić | 83:51 | +33:29 | 12:56 (9) | 21:27 (8) | 23:18 (8) | 32:11 (8) | 34:05 (8) | 40:45 (6) | 46:17 (7) | 48:48 (7) | 53:14 (7) | 58:45 (7) | 79:20 (9) | 83:09 (9) | 83:29 (9) | 83:51 (9) |
| 12:56 (9) | 08:31 (6) | 01:51 (5) | 08:53 (4) | 01:54 (4) | 06:40 (7) | 05:32 (9) | 02:31 (7) | 04:26 (7) | 05:31 (8) | 20:35 (10) | 03:49 (7) | 00:20 (3) | 00:22 (4) | ||||
| 9 | Matija Kerševan | 84:24 | +34:02 | 07:02 (7) | 24:23 (9) | 27:41 (9) | 41:32 (9) | 44:00 (9) | 49:15 (9) | 55:36 (10) | 59:20 (10) | 67:18 (10) | 73:13 (10) | 79:48 (10) | 83:40 (10) | 84:01 (10) | 84:24 (10) |
| 07:02 (7) | 17:21 (9) | 03:18 (9) | 13:51 (9) | 02:28 (9) | 05:15 (4) | 06:21 (10) | 03:44 (9) | 07:58 (10) | 05:55 (9) | 06:35 (8) | 03:52 (8) | 00:21 (5) | 00:23 (5) | ||||
| Ožbej Tratnik | 58:37 | +08:15 | 36:17 (4) | 39:28 (5) | 46:33 (6) | 50:54 (5) | 54:36 (5) | 57:41 (5) | 58:04 (5) | 58:37 (5) | |||||||
| 00:17 (1) | 03:11 (8) | 07:05 (9) | 04:21 (2) | 03:42 (2) | 03:05 (5) | 00:23 (8) | 00:33 (10) |





