Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| Ž21M21Ž14Ž40ŽBM10M14M16M18M40M60MBZAČETNIKI |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-99 | 99-102 | 102-101 | 101-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenart Andrejc | 33:56 | 01:43 (2) | 04:20 (1) | 05:41 (1) | 33:56 (1) | |
| 01:43 (2) | 02:37 (1) | 01:21 (1) | 28:15 (1) | ||||
| 2 | Drejc Malus | 38:32 | +04:36 | 01:29 (1) | 04:34 (2) | 06:57 (2) | 38:32 (2) |
| 01:29 (1) | 03:05 (2) | 02:23 (3) | 31:35 (2) | ||||
| Anže Obid | NaNNaN | +-1:04 | NaNNaN (4) | ||||
| Izidor Pavlica | NaNNaN | +-1:04 | 04:17 (3) | 11:35 (3) | 13:14 (3) | NaNNaN (4) | |
| 04:17 (3) | 07:18 (3) | 01:39 (2) |






