Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-108 | 108-107 | 107-141 | 141-106 | 106-104 | 104-103 | 103-142 | 142-133 | 133-131 | 131-128 | 128-130 | 130-140 | 140-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraz De Luisa | 40:28,0 | 2:31,0 (2) | 7:47,0 (5) | 9:11,0 (7) | 12:37,0 (3) | 17:45,0 (3) | 20:36,0 (3) | 25:59,0 (1) | 28:38,0 (1) | 30:45,0 (1) | 33:54,0 (1) | 35:32,0 (1) | 39:05,0 (1) | 40:06,0 (1) | 40:28,0 (1) | |
| 02:31 (1) | 05:16 (6) | 01:24 (2) | 03:26 (2) | 05:08 (2) | 02:51 (3) | 05:23 (1) | 02:39 (4) | 02:07 (5) | 03:09 (2) | 01:38 (1) | 03:33 (2) | 01:01 (2) | 00:22 (4) | ||||
| 2 | Aljosa Pogacar | 42:35,0 | +02:07 | 4:33,0 (7) | 9:49,0 (7) | 11:12,0 (1) | 14:43,0 (4) | 19:54,0 (4) | 22:41,0 (4) | 28:18,0 (3) | 30:40,0 (3) | 32:31,0 (3) | 35:44,0 (3) | 37:35,0 (3) | 41:07,0 (2) | 42:11,0 (2) | 42:35,0 (2) |
| 04:33 (6) | 05:16 (6) | 01:23 (1) | 03:31 (3) | 05:11 (3) | 02:47 (2) | 05:37 (3) | 02:22 (2) | 01:51 (3) | 03:13 (3) | 01:51 (2) | 03:32 (1) | 01:04 (3) | 00:24 (5) | ||||
| 3 | Rejic Gaspar | 43:16,0 | +02:48 | 3:37,0 (5) | 6:09,0 (4) | 7:37,0 (6) | 11:46,0 (2) | 16:36,0 (2) | 19:49,0 (1) | 26:27,0 (2) | 28:48,0 (2) | 31:05,0 (2) | 34:42,0 (2) | 36:47,0 (2) | 41:42,0 (3) | 42:51,0 (3) | 43:16,0 (3) |
| 03:37 (4) | 02:32 (2) | 01:28 (3) | 04:09 (6) | 04:50 (1) | 03:13 (4) | 06:38 (4) | 02:21 (1) | 02:17 (6) | 03:37 (5) | 02:05 (5) | 04:55 (6) | 01:09 (5) | 00:25 (6) | ||||
| 4 | Jan Salamun | 44:32,0 | +04:04 | 2:49,0 (4) | 8:05,0 (6) | 13:27,0 (2) | 16:50,0 (5) | 22:07,0 (5) | 24:38,0 (5) | 30:11,0 (4) | 32:41,0 (4) | 34:12,0 (4) | 37:34,0 (4) | 39:30,0 (4) | 43:16,0 (4) | 44:12,0 (4) | 44:32,0 (4) |
| 02:49 (3) | 05:16 (6) | 05:22 (7) | 03:23 (1) | 05:17 (4) | 02:31 (1) | 05:33 (2) | 02:30 (3) | 01:31 (1) | 03:22 (4) | 01:56 (3) | 03:46 (3) | 00:56 (1) | 00:20 (1) | ||||
| 5 | Denis Krhlikar | 52:13,0 | +11:45 | 2:33,0 (3) | 4:41,0 (3) | 6:54,0 (5) | 10:56,0 (1) | 16:17,0 (1) | 20:13,0 (2) | 31:25,0 (5) | 34:23,0 (5) | 36:21,0 (5) | 39:21,0 (5) | 42:32,0 (5) | 50:44,0 (5) | 51:51,0 (5) | 52:13,0 (5) |
| 02:33 (2) | 02:08 (1) | 02:13 (5) | 04:02 (4) | 05:21 (5) | 03:56 (5) | 11:12 (7) | 02:58 (5) | 01:58 (4) | 03:00 (1) | 03:11 (7) | 08:12 (7) | 01:07 (4) | 00:22 (4) | ||||
| 6 | Gal Petkovsek | 64:55,0 | +24:27 | 10:52,0 (1) | 13:39,0 (2) | 15:14,0 (3) | 19:23,0 (6) | 28:06,0 (6) | 33:43,0 (6) | 41:07,0 (6) | 51:21,0 (6) | 53:10,0 (6) | 57:16,0 (6) | 59:16,0 (6) | 63:22,0 (6) | 64:33,0 (6) | 64:55,0 (6) |
| 10:52 (7) | 02:47 (3) | 01:35 (4) | 04:09 (6) | 08:43 (7) | 05:37 (6) | 07:24 (5) | 10:14 (7) | 01:49 (2) | 04:06 (6) | 02:00 (4) | 04:06 (5) | 01:11 (6) | 00:22 (4) | ||||
| 7 | Matic Mocnik | 73:45,0 | +33:17 | 3:49,0 (6) | 13:03,0 (1) | 16:19,0 (4) | 23:26,0 (7) | 30:01,0 (7) | 36:24,0 (7) | 47:19,0 (7) | 57:07,0 (7) | 60:33,0 (7) | 64:46,0 (7) | 67:40,0 (7) | 71:44,0 (7) | 73:19,0 (7) | 73:45,0 (7) |
| 03:49 (5) | 09:14 (7) | 03:16 (6) | 07:07 (7) | 06:35 (6) | 06:23 (7) | 10:55 (6) | 09:48 (6) | 03:26 (7) | 04:13 (7) | 02:54 (6) | 04:04 (4) | 01:35 (7) | 00:26 (7) |





