Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M18ShortM20M21EM35M45M55M65W14W17W18ShortW20W21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-42 | 42- | – | -42 | 42- | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Peter | 40:30 | 04:15 (1) | 05:57 (1) | 07:57 (1) | 10:52 (1) | 12:37 (1) | 40:30 (1) | |
| 04:15 (1) | 01:42 (1) | 02:00 (1) | 02:55 (1) | 01:45 (1) | 27:53 (2) | ||||
| 2 | Martin Raffler | 47:49 | +07:19 | 04:19 (2) | 06:05 (2) | 08:30 (2) | 11:34 (2) | 16:09 (2) | 47:49 (2) |
| 04:19 (2) | 01:46 (2) | 02:25 (3) | 03:04 (2) | 04:35 (3) | 31:40 (3) | ||||
| 3 | Bernhard Lerchegger | 61:49 | +21:19 | 06:06 (4) | 08:39 (3) | 11:14 (4) | 15:01 (3) | 18:05 (3) | 61:49 (4) |
| 06:06 (4) | 02:33 (3) | 02:35 (4) | 03:47 (3) | 03:04 (2) | 43:44 (4) | ||||
| Paul Pacher | –:– | ||||||||
| Klemen Andrejc | 54:39 | +14:09 | 05:48 (3) | 08:44 (4) | 10:57 (3) | 15:44 (4) | 47:58 (4) | 54:39 (3) | |
| 05:48 (3) | 02:56 (4) | 02:13 (2) | 04:47 (4) | 32:14 (4) | 06:41 (1) | ||||
| Tobias Kugler | –:– | ||||||||






