Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M18ShortM20M21EM35M45M55M65W14W17W18ShortW20W21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-42 | 42- | – | -42 | 42- | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Peter | 40:30 | 04:15 (1) | 05:57 (1) | 07:57 (1) | 10:52 (1) | 12:37 (1) | 40:30 (1) | |
| 99% (1) | 98% (1) | 94% (1) | 97% (1) | 72% (1) | 161% (2) | ||||
| 2 | Martin Raffler | 47:49 | +07:19 | 04:19 (2) | 06:05 (2) | 08:30 (2) | 11:34 (2) | 16:09 (2) | 47:49 (2) |
| 101% (2) | 102% (2) | 114% (3) | 102% (2) | 190% (3) | 183% (3) | ||||
| 3 | Bernhard Lerchegger | 61:49 | +21:19 | 06:06 (4) | 08:39 (3) | 11:14 (4) | 15:01 (3) | 18:05 (3) | 61:49 (4) |
| 142% (4) | 147% (3) | 122% (4) | 126% (3) | 127% (2) | 253% (4) | ||||
| Paul Pacher | –:– | ||||||||
| Klemen Andrejc | 54:39 | +14:09 | 05:48 (3) | 08:44 (4) | 10:57 (3) | 15:44 (4) | 47:58 (4) | 54:39 (3) | |
| 135% (3) | 169% (4) | 105% (2) | 159% (4) | 1334% (4) | 39% (1) | ||||
| Tobias Kugler | –:– | ||||||||






