Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPEN (ODPRTA)OTROŠKAZAčETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-34 | 34-39 | 39-42 | 42-46 | 46-47 | 47-48 | 48-53 | 53-55 | 55-56 | 56-44 | 44-45 | 45-49 | 49-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anže Kölner | 36:29 | 05:11 (1) | 05:47 (1) | 10:48 (1) | 12:24 (1) | 13:47 (1) | 15:54 (1) | 19:58 (1) | 23:03 (1) | 25:06 (1) | 28:52 (1) | 31:28 (1) | 34:34 (2) | 36:00 (2) | 36:29 (2) | |
| 05:11 (1) | 00:36 (2) | 05:01 (1) | 01:36 (1) | 01:23 (2) | 02:07 (1) | 04:04 (2) | 03:05 (1) | 02:03 (2) | 03:46 (2) | 02:36 (2) | 03:06 (2) | 01:26 (2) | 00:29 (1) | ||||
| 2 | Ožbej Malus | 38:53 | +02:24 | 07:00 (2) | 07:38 (2) | 14:12 (2) | 17:01 (2) | 18:01 (2) | 21:08 (2) | 24:41 (2) | 27:55 (2) | 29:39 (2) | 32:26 (2) | 34:50 (2) | 37:18 (3) | 38:23 (3) | 38:53 (3) |
| 07:00 (2) | 00:38 (3) | 06:34 (2) | 02:49 (2) | 01:00 (1) | 03:07 (2) | 03:33 (1) | 03:14 (2) | 01:44 (1) | 02:47 (1) | 02:24 (1) | 02:28 (1) | 01:05 (1) | 00:30 (2) | ||||
| 3 | David Sedej | 69:49 | +33:20 | 11:01 (3) | 11:40 (3) | 22:55 (4) | 28:18 (3) | 30:09 (3) | 34:52 (3) | 41:32 (3) | 46:05 (3) | 48:57 (3) | 57:07 (3) | 62:11 (3) | 66:57 (4) | 69:03 (4) | 69:49 (4) |
| 11:01 (3) | 00:39 (4) | 11:15 (4) | 05:23 (3) | 01:51 (4) | 04:43 (3) | 06:40 (3) | 04:33 (3) | 02:52 (3) | 08:10 (4) | 05:04 (4) | 04:46 (3) | 02:06 (3) | 00:46 (4) | ||||
| 4 | Matteo Voch | 107:05 | +70:36 | 14:53 (4) | 15:26 (4) | 22:14 (3) | 49:40 (4) | 51:09 (4) | 56:33 (4) | 69:28 (4) | 79:02 (4) | 82:04 (4) | 89:38 (4) | 93:59 (4) | 103:22 (1) | 106:22 (1) | 107:05 (1) |
| 14:53 (4) | 00:33 (1) | 06:48 (3) | 27:26 (4) | 01:29 (3) | 05:24 (4) | 12:55 (4) | 09:34 (4) | 03:02 (4) | 07:34 (3) | 04:21 (3) | 09:23 (4) | 03:00 (4) | 00:43 (3) |






