Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENZačetniki/BeginnersŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-49 | 49-39 | 39-69 | 69-67 | 67-52 | 52-53 | 53-31 | 31-75 | 75-46 | 46-47 | 47-70 | 70-45 | 45-36 | 36-43 | 43-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ožbej Malus | 32:58 | 02:04 (2) | 03:29 (2) | 04:42 (1) | 05:44 (1) | 12:07 (1) | 13:26 (1) | 15:40 (1) | 18:42 (1) | 19:23 (1) | 23:19 (1) | 27:01 (1) | 28:24 (1) | 30:04 (1) | 31:14 (1) | 32:37 (1) | 32:58 (1) | |
| 02:04 (2) | 01:25 (1) | 01:13 (1) | 01:02 (2) | 06:23 (1) | 01:19 (1) | 02:14 (2) | 03:02 (1) | 00:41 (1) | 03:56 (3) | 03:42 (2) | 01:23 (1) | 01:40 (1) | 01:10 (1) | 01:23 (1) | 00:21 (5) | ||||
| 2 | Anže Kölner | 35:03 | +02:05 | 01:49 (1) | 03:23 (1) | 05:13 (2) | 06:11 (2) | 12:42 (2) | 14:05 (2) | 16:07 (2) | 20:07 (2) | 21:00 (2) | 24:09 (2) | 27:50 (2) | 29:33 (2) | 31:28 (2) | 33:05 (2) | 34:44 (2) | 35:03 (2) |
| 01:49 (1) | 01:34 (2) | 01:50 (3) | 00:58 (1) | 06:31 (2) | 01:23 (2) | 02:02 (1) | 04:00 (2) | 00:53 (2) | 03:09 (1) | 03:41 (1) | 01:43 (2) | 01:55 (2) | 01:37 (2) | 01:39 (3) | 00:19 (3) | ||||
| 3 | Jure Uštar | 51:15 | +18:17 | 02:19 (3) | 04:09 (3) | 05:53 (3) | 07:19 (3) | 16:45 (5) | 19:35 (5) | 21:55 (3) | 28:20 (4) | 29:48 (4) | 36:59 (4) | 41:48 (4) | 43:41 (4) | 46:03 (4) | 47:46 (3) | 50:59 (3) | 51:15 (3) |
| 02:19 (3) | 01:50 (3) | 01:44 (2) | 01:26 (5) | 09:26 (5) | 02:50 (3) | 02:20 (3) | 06:25 (5) | 01:28 (4) | 07:11 (6) | 04:49 (5) | 01:53 (4) | 02:22 (6) | 01:43 (3) | 03:13 (6) | 00:16 (1) | ||||
| 4 | Vid Bratuša | 52:04 | +19:06 | 02:49 (5) | 04:56 (5) | 06:58 (5) | 08:19 (5) | 16:29 (4) | 19:31 (4) | 22:04 (4) | 27:23 (3) | 28:59 (3) | 34:51 (3) | 39:27 (3) | 41:35 (3) | 43:55 (3) | 50:21 (5) | 51:46 (4) | 52:04 (4) |
| 02:49 (5) | 02:07 (5) | 02:02 (5) | 01:21 (4) | 08:10 (3) | 03:02 (5) | 02:33 (4) | 05:19 (3) | 01:36 (5) | 05:52 (5) | 04:36 (3) | 02:08 (6) | 02:20 (5) | 06:26 (6) | 01:25 (2) | 00:18 (2) | ||||
| 5 | David Sedej | 52:24 | +19:26 | 02:20 (4) | 04:17 (4) | 06:19 (4) | 07:35 (4) | 16:20 (3) | 19:19 (3) | 26:36 (5) | 33:16 (5) | 34:37 (5) | 38:53 (5) | 43:32 (5) | 45:27 (5) | 47:28 (5) | 49:39 (4) | 52:04 (5) | 52:24 (5) |
| 02:20 (4) | 01:57 (4) | 02:02 (5) | 01:16 (3) | 08:45 (4) | 02:59 (4) | 07:17 (6) | 06:40 (6) | 01:21 (3) | 04:16 (4) | 04:39 (4) | 01:55 (5) | 02:01 (3) | 02:11 (5) | 02:25 (4) | 00:20 (4) | ||||
| 6 | Lev Aliamovskii | 62:08 | +29:10 | 02:52 (6) | 06:00 (6) | 08:04 (6) | 10:37 (6) | 24:52 (6) | 30:51 (6) | 36:28 (6) | 41:58 (6) | 44:05 (6) | 47:48 (6) | 53:14 (6) | 55:01 (6) | 57:10 (6) | 59:02 (6) | 61:44 (6) | 62:08 (6) |
| 02:52 (6) | 03:08 (6) | 02:04 (6) | 02:33 (6) | 14:15 (6) | 05:59 (6) | 05:37 (5) | 05:30 (4) | 02:07 (6) | 03:43 (2) | 05:26 (6) | 01:47 (3) | 02:09 (4) | 01:52 (4) | 02:42 (5) | 00:24 (6) | ||||
| Ian Tomasin | –:– | ||||||||||||||||||
| Aaron Tomasin | –:– | ||||||||||||||||||




