Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60M65M70OPENW10 shW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-48 | 48-49 | 49-47 | 47-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-43 | 43-65 | 65-40 | 40-66 | 66-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anže Kölner | 58:02 | 02:05 (1) | 05:07 (1) | 06:38 (1) | 08:30 (1) | 09:29 (1) | 11:27 (1) | 13:58 (1) | 15:13 (1) | 23:40 (1) | 24:43 (1) | 31:26 (1) | 33:44 (1) | 36:59 (1) | 39:38 (1) | 41:59 (1) | 43:39 (1) | 50:37 (1) | 52:17 (1) | 52:59 (1) | 55:13 (1) | 56:30 (2) | 57:35 (5) | 58:02 (5) | |
| 02:05 (1) | 03:02 (1) | 01:31 (1) | 01:52 (1) | 00:59 (1) | 01:58 (2) | 02:31 (1) | 01:15 (1) | 08:27 (2) | 01:03 (3) | 06:43 (1) | 02:18 (3) | 03:15 (1) | 02:39 (1) | 02:21 (2) | 01:40 (1) | 06:58 (1) | 01:40 (2) | 00:42 (1) | 02:14 (3) | 01:17 (1) | 01:05 (3) | 00:27 (1) | ||||
| 2 | Rado Kalc | 70:43 | +12:41 | 03:04 (2) | 06:43 (2) | 08:32 (2) | 12:14 (3) | 14:05 (3) | 16:00 (3) | 19:43 (2) | 21:36 (2) | 29:42 (2) | 30:40 (2) | 40:17 (2) | 42:19 (2) | 46:10 (2) | 50:01 (2) | 52:36 (2) | 54:43 (2) | 63:00 (2) | 64:38 (2) | 65:24 (2) | 67:32 (3) | 69:04 (3) | 70:13 (6) | 70:43 (6) |
| 03:04 (2) | 03:39 (3) | 01:49 (2) | 03:42 (4) | 01:51 (5) | 01:55 (1) | 03:43 (3) | 01:53 (3) | 08:06 (1) | 00:58 (1) | 09:37 (3) | 02:02 (1) | 03:51 (3) | 03:51 (2) | 02:35 (3) | 02:07 (3) | 08:17 (2) | 01:38 (1) | 00:46 (2) | 02:08 (2) | 01:32 (2) | 01:09 (4) | 00:30 (2) | ||||
| 3 | Lovro Kurtanjek | 92:31 | +34:29 | 05:58 (6) | 14:33 (6) | 16:30 (6) | 21:04 (5) | 22:48 (5) | 24:50 (5) | 27:45 (5) | 29:04 (4) | 40:21 (3) | 41:20 (3) | 53:12 (4) | 55:19 (3) | 58:36 (3) | 66:42 (5) | 68:55 (3) | 70:53 (3) | 80:48 (3) | 82:45 (3) | 83:49 (3) | 87:53 (4) | 90:38 (5) | 92:00 (7) | 92:31 (8) |
| 05:58 (6) | 08:35 (8) | 01:57 (3) | 04:34 (5) | 01:44 (2) | 02:02 (3) | 02:55 (2) | 01:19 (2) | 11:17 (3) | 00:59 (2) | 11:52 (5) | 02:07 (2) | 03:17 (2) | 08:06 (5) | 02:13 (1) | 01:58 (2) | 09:55 (3) | 01:57 (3) | 01:04 (4) | 04:04 (6) | 02:45 (3) | 01:22 (5) | 00:31 (3) | ||||
| 4 | David Sedej | 100:38 | +42:36 | 03:10 (3) | 06:49 (3) | 08:58 (3) | 11:54 (2) | 13:44 (2) | 15:59 (2) | 22:20 (3) | 24:23 (3) | 42:10 (4) | 43:30 (4) | 53:11 (3) | 56:07 (4) | 60:14 (4) | 66:09 (3) | 69:36 (4) | 71:59 (4) | 87:08 (4) | 89:58 (4) | 90:58 (4) | 94:31 (5) | 97:25 (6) | 100:03 (1) | 100:38 (1) |
| 03:10 (3) | 03:39 (3) | 02:09 (4) | 02:56 (3) | 01:50 (4) | 02:15 (4) | 06:21 (4) | 02:03 (4) | 17:47 (5) | 01:20 (4) | 09:41 (4) | 02:56 (5) | 04:07 (4) | 05:55 (4) | 03:27 (4) | 02:23 (4) | 15:09 (5) | 02:50 (4) | 01:00 (3) | 03:33 (5) | 02:54 (5) | 02:38 (7) | 00:35 (6) | ||||
| 5 | Ian Tomasin | 102:50 | +44:48 | 03:20 (4) | 07:36 (4) | 09:51 (4) | 12:45 (4) | 14:34 (4) | 17:12 (4) | 23:50 (4) | 31:45 (5) | 43:14 (5) | 44:42 (5) | 54:14 (5) | 56:51 (5) | 61:42 (5) | 66:14 (4) | 70:13 (5) | 73:46 (5) | 87:49 (5) | 93:06 (5) | 94:31 (5) | 97:48 (6) | 100:34 (1) | 102:18 (2) | 102:50 (2) |
| 03:20 (4) | 04:16 (4) | 02:15 (5) | 02:54 (2) | 01:49 (3) | 02:38 (5) | 06:38 (5) | 07:55 (6) | 11:29 (4) | 01:28 (5) | 09:32 (2) | 02:37 (4) | 04:51 (5) | 04:32 (3) | 03:59 (5) | 03:33 (5) | 14:03 (4) | 05:17 (5) | 01:25 (5) | 03:17 (4) | 02:46 (4) | 01:44 (6) | 00:32 (4) | ||||
| Aaron Tomasin | 122:18 | +64:16 | 21:24 (8) | 27:36 (8) | 30:55 (8) | 45:59 (8) | 49:02 (8) | 55:03 (8) | 63:56 (8) | 74:18 (8) | 121:42 (4) | 122:18 (4) | ||||||||||||||
| 21:24 (8) | 06:12 (6) | 03:19 (7) | 15:04 (8) | 03:03 (6) | 06:01 (8) | 08:53 (8) | 10:22 (8) | 00:42 (1) | 00:36 (7) | |||||||||||||||||
| Jure Uštar | 73:58 | +15:56 | 04:04 (5) | 09:40 (5) | 12:30 (5) | 27:26 (6) | 30:55 (6) | 35:48 (6) | 43:38 (6) | 50:12 (6) | 66:11 (2) | 70:27 (4) | 73:58 (7) | |||||||||||||
| 04:04 (5) | 05:36 (5) | 02:50 (6) | 14:56 (6) | 03:29 (8) | 04:53 (6) | 07:50 (6) | 06:34 (5) | 00:11 (1) | 04:16 (6) | 00:58 (8) | ||||||||||||||||
| Giacomo Ciani | 118:19 | +60:17 | 17:18 (7) | 23:39 (7) | 26:59 (7) | 42:03 (7) | 45:11 (7) | 51:11 (7) | 59:58 (7) | 70:14 (7) | 117:44 (3) | 118:19 (3) | ||||||||||||||
| 17:18 (7) | 06:21 (7) | 03:20 (8) | 15:04 (8) | 03:08 (7) | 06:00 (7) | 08:47 (7) | 10:16 (7) | 00:44 (2) | 00:35 (6) |




