Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M16M18M21M40M60MBZačetniki/BeginnersŽ14Ž16Ž21Ž40 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-78 | 78- | – | -73 | 73-79 | 79-80 | 80- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -87 | 87- | – | -100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jure Uštar | 67:26 | 02:45 (1) | 07:09 (1) | 10:42 (1) | 15:20 (1) | 17:48 (1) | 22:41 (1) | 33:06 (1) | 35:35 (1) | 39:10 (1) | 40:21 (1) | 43:24 (1) | 48:13 (1) | 51:24 (1) | 56:17 (1) | 58:46 (1) | 60:17 (2) | 61:49 (1) | 62:46 (1) | 66:36 (2) | 67:26 (2) | ||
| 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 515% (2) | 100% (1) | 133% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 154% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 561% (2) | 100% (1) | |||||
| Anton Greiner | 60:37 | +-7:11 | 16:30 (2) | 17:54 (2) | 20:32 (2) | 24:13 (2) | 53:41 (1) | 56:59 (1) | 59:41 (1) | 60:37 (1) | ||||||||||||||
| 600% (2) | 100% (1) | 107% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 112% (2) | |||||||||||||||||
| Vid Bratuša | –:– | |||||||||||||||||||||||





