Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-134 | 134-142 | 142-131 | 131-106 | 106-110 | 110-111 | 111-112 | 112-139 | 139-125 | 125-126 | 126-108 | 108-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Tusar | 40:58,0 | 1:43,0 (2) | 4:14,0 (1) | 6:20,0 (4) | 10:41,0 (1) | 15:36,0 (1) | 18:07,0 (1) | 21:47,0 (1) | 27:42,0 (1) | 29:14,0 (1) | 34:17,0 (1) | 37:46,0 (1) | 40:38,0 (1) | 40:58,0 (1) | |
| 01:43 (2) | 02:31 (1) | 02:06 (1) | 04:21 (1) | 04:55 (1) | 02:31 (3) | 03:40 (1) | 05:55 (4) | 01:32 (1) | 05:03 (2) | 03:29 (1) | 02:52 (2) | 00:20 (4) | ||||
| 2 | Blaz Petrovic | 46:48,0 | +05:50 | 1:44,0 (3) | 4:45,0 (2) | 7:43,0 (5) | 14:07,0 (2) | 20:44,0 (2) | 23:57,0 (2) | 27:52,0 (2) | 33:22,0 (2) | 35:01,0 (2) | 39:59,0 (2) | 43:47,0 (2) | 46:30,0 (2) | 46:48,0 (2) |
| 01:44 (3) | 03:01 (3) | 02:58 (6) | 06:24 (6) | 06:37 (4) | 03:13 (7) | 03:55 (3) | 05:30 (1) | 01:39 (2) | 04:58 (1) | 03:48 (2) | 02:43 (1) | 00:18 (2) | ||||
| 3 | Zan Luka Sumecki | 51:11,0 | +10:13 | 1:32,0 (1) | 8:48,0 (8) | 11:34,0 (2) | 16:45,0 (7) | 22:20,0 (3) | 24:57,0 (3) | 29:09,0 (3) | 35:04,0 (3) | 37:22,0 (3) | 43:13,0 (3) | 47:29,0 (3) | 50:26,0 (3) | 51:11,0 (3) |
| 01:32 (1) | 07:16 (8) | 02:46 (4) | 05:11 (3) | 05:35 (2) | 02:37 (4) | 04:12 (4) | 05:55 (4) | 02:18 (4) | 05:51 (4) | 04:16 (3) | 02:57 (3) | 00:45 (8) | ||||
| 4 | Gregor Hvala | 52:09,0 | +11:11 | 2:12,0 (7) | 7:26,0 (7) | 9:48,0 (8) | 14:23,0 (3) | 24:09,0 (5) | 26:26,0 (4) | 30:14,0 (4) | 36:02,0 (4) | 38:23,0 (4) | 44:09,0 (4) | 48:31,0 (4) | 51:49,0 (4) | 52:09,0 (4) |
| 02:12 (7) | 05:14 (7) | 02:22 (2) | 04:35 (2) | 09:46 (7) | 02:17 (1) | 03:48 (2) | 05:48 (2) | 02:21 (5) | 05:46 (3) | 04:22 (4) | 03:18 (5) | 00:20 (4) | ||||
| 5 | Adam Mihaczi | 59:02,0 | +18:04 | 2:06,0 (5) | 5:51,0 (4) | 8:30,0 (6) | 15:31,0 (4) | 25:57,0 (7) | 28:55,0 (6) | 33:41,0 (6) | 39:59,0 (5) | 42:22,0 (5) | 49:49,0 (5) | 55:13,0 (5) | 58:37,0 (5) | 59:02,0 (5) |
| 02:06 (5) | 03:45 (4) | 02:39 (3) | 07:01 (7) | 10:26 (8) | 02:58 (5) | 04:46 (5) | 06:18 (5) | 02:23 (6) | 07:27 (5) | 05:24 (6) | 03:24 (6) | 00:25 (6) | ||||
| 6 | Andraz Rupnik | 61:30,0 | +20:32 | 2:07,0 (6) | 6:40,0 (6) | 9:38,0 (7) | 16:01,0 (6) | 25:12,0 (6) | 28:15,0 (5) | 33:28,0 (5) | 40:48,0 (6) | 44:11,0 (7) | 52:01,0 (6) | 57:33,0 (6) | 61:12,0 (6) | 61:30,0 (6) |
| 02:07 (6) | 04:33 (5) | 02:58 (6) | 06:23 (5) | 09:11 (6) | 03:03 (6) | 05:13 (7) | 07:20 (7) | 03:23 (7) | 07:50 (6) | 05:32 (7) | 03:39 (7) | 00:18 (2) | ||||
| 7 | Nejc Lazar | 62:53,0 | +21:55 | 2:46,0 (8) | 5:26,0 (3) | 14:39,0 (3) | 21:52,0 (8) | 27:42,0 (8) | 30:03,0 (7) | 35:12,0 (7) | 42:03,0 (7) | 44:11,0 (7) | 54:16,0 (7) | 59:29,0 (7) | 62:27,0 (7) | 62:53,0 (7) |
| 02:46 (8) | 02:40 (2) | 09:13 (8) | 07:13 (8) | 05:50 (3) | 02:21 (2) | 05:09 (6) | 06:51 (6) | 02:08 (3) | 10:05 (8) | 05:13 (5) | 02:58 (4) | 00:26 (7) | ||||
| 8 | Bostjan Cerin | 66:55,0 | +25:57 | 1:53,0 (4) | 6:32,0 (5) | 10:20,0 (1) | 16:00,0 (5) | 23:02,0 (4) | 31:07,0 (8) | 36:45,0 (8) | 44:31,0 (8) | 47:59,0 (8) | 56:15,0 (8) | 62:28,0 (8) | 66:30,0 (8) | 66:55,0 (8) |
| 01:53 (4) | 04:39 (6) | 03:48 (7) | 05:40 (4) | 07:02 (5) | 08:05 (8) | 05:38 (8) | 07:46 (8) | 03:28 (8) | 08:16 (7) | 06:13 (8) | 04:02 (8) | 00:25 (6) |





