Vmesni časi
![]() | MTBO SOL 3 – srednjasobota, 15. 6. 2024, Faaker See – VillachNaturfreunde Villach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21M14M16M18MBM40Ž21Ž10Ž14Ž16Ž40 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | -M21 | M21- | – | – | – | – | – | – | – | -0,0 | 0,0-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Hnilica | 57:38 | 52 (3) | Hannes (7) | OLT Transdanubien (10) | 0 (13) | M21 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 57:38 (12) | ||||||||
| 168% (3) | 1900% (9) | |||||||||||||||||
| 2 | Andreas Waldmann | 58:25 | +00:47 | 55 (5) | Andreas (1) | OLT Transdanubien (10) | 0 (13) | M21 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 58:25 (13) | |||||||
| 177% (5) | 1250% (7) | |||||||||||||||||
| 3 | Georg Koffler | 1:02:22 | +-56:44 | 9 (1) | Georg (5) | Naturfreunde Villach – Oriente (2) | 0 (13) | M21 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 1:02:22 (1) | |||||||
| 29% (1) | 1100% (6) | |||||||||||||||||
| 4 | Tobias Breitschdel | 1:04:00 | +-54:22 | 32 (2) | Tobias (11) | ASK Henndorf Orienteering (1) | 0 (13) | M21 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 1:04:00 (2) | |||||||
| 103% (2) | ||||||||||||||||||
| 5 | Bernhard Kogler | 1:05:47 | +-52:09 | 66 (6) | Bernhard (2) | OL Kufstein (7) | 0 (13) | M21 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 1:05:47 (3) | |||||||
| 213% (6) | 2350% (11) | |||||||||||||||||
| 6 | Marko Dudić | 1:20:15 | +-38:37 | 73 (10) | Marko (10) | OK Slovenj Gradec (6) | 0 (13) | M21 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 1:20:15 (4) | |||||||
| 235% (10) | 750% (4) | |||||||||||||||||
| 7 | Žiga Andrejc | 1:21:02 | +-37:24 | 71 (8) | Žiga (13) | OK Slovenj Gradec (6) | 0 (13) | M21 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 1:21:02 (5) | |||||||
| 229% (8) | 100% (2) | |||||||||||||||||
| 8 | Gregor Andrejc | 1:24:55 | +-33:17 | 70 (7) | Gregor (6) | OK Slovenj Gradec (6) | 0 (13) | M21 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 1:24:55 (6) | |||||||
| 226% (7) | 2750% (12) | |||||||||||||||||
| 9 | Boris Bauman | 1:25:04 | +-33:26 | 72 (9) | Boris (4) | OK Slovenj Gradec (6) | 0 (13) | M21 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 1:25:04 (7) | |||||||
| 232% (9) | 200% (3) | |||||||||||||||||
| 10 | Blaž Petrovic | 1:28:39 | +-29:01 | 89 (11) | Blaž (3) | Orientacijski Klub Polaris (12) | 0 (13) | M21 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 1:28:39 (8) | |||||||
| 287% (11) | 1950% (10) | |||||||||||||||||
| 11 | Jan Šalamun | 1:34:01 | +-24:23 | 90 (12) | Jan (9) | Orientacijski Klub Polaris (12) | 0 (13) | M21 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 1:34:01 (9) | |||||||
| 290% (12) | 50% (1) | |||||||||||||||||
| 12 | Jakob Kratky | 1:50:31 | +-8:53 | 54 (4) | Jakob (8) | OLT Transdanubien (10) | 0 (13) | M21 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 1:50:31 (10) | |||||||
| 174% (4) | 1550% (8) | |||||||||||||||||
| 13 | Uroš Cankar | 2:02:21 | +-56:43 | 94 (13) | Uroš (12) | Skofjeloka orientacijski klub (13) | 0 (13) | M21 (13) | 0 (13) | 0 (13) | 2:02:21 (11) | |||||||
| 303% (13) | 1050% (5) |






