Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M16M18M21M40M60MBZačetniki/BeginnersŽ14Ž16Ž21Ž40 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-77 | 77-78 | 78-79 | 79-80 | 80-84 | 84-82 | 82-83 | 83-85 | 85-86 | 86-87 | 87-83 | 83-88 | 88-80 | 80-92 | 92-93 | 93-89 | 89-90 | 90-94 | 94-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Dudić | 58:32 | 01:18 (2) | 02:51 (1) | 05:42 (2) | 08:03 (1) | 09:14 (2) | 12:12 (1) | 14:26 (1) | 16:26 (1) | 18:35 (1) | 20:55 (1) | 23:59 (1) | 24:56 (1) | 27:33 (1) | 29:19 (1) | 31:01 (1) | 33:38 (1) | 36:00 (1) | 42:37 (1) | 44:16 (1) | 50:22 (1) | 53:02 (1) | 55:59 (1) | 57:23 (1) | 58:32 (1) | |
| 01:18 (2) | 01:33 (1) | 02:51 (4) | 02:21 (1) | 01:11 (3) | 02:58 (1) | 02:14 (1) | 02:00 (1) | 02:09 (1) | 02:20 (1) | 03:04 (1) | 00:57 (1) | 02:37 (2) | 01:46 (1) | 01:42 (2) | 02:37 (2) | 02:22 (1) | 06:37 (4) | 01:39 (2) | 06:06 (4) | 02:40 (3) | 02:57 (3) | 01:24 (2) | 01:09 (4) | ||||
| 2 | Tamás Jankó | 60:58 | +02:26 | 01:31 (3) | 03:14 (2) | 05:01 (1) | 08:16 (2) | 09:39 (3) | 12:48 (3) | 15:50 (2) | 18:35 (2) | 21:11 (3) | 23:56 (2) | 27:20 (2) | 29:34 (2) | 32:02 (2) | 34:42 (2) | 36:23 (2) | 40:25 (3) | 43:43 (3) | 47:31 (3) | 49:31 (3) | 54:02 (3) | 55:51 (2) | 58:19 (2) | 60:07 (2) | 60:58 (2) |
| 01:31 (3) | 01:43 (2) | 01:47 (1) | 03:15 (4) | 01:23 (4) | 03:09 (2) | 03:02 (3) | 02:45 (3) | 02:36 (3) | 02:45 (3) | 03:24 (2) | 02:14 (2) | 02:28 (1) | 02:40 (2) | 01:41 (1) | 04:02 (4) | 03:18 (3) | 03:48 (1) | 02:00 (4) | 04:31 (1) | 01:49 (2) | 02:28 (1) | 01:48 (3) | 00:51 (2) | ||||
| 3 | Kalman Kinde | 70:48 | +12:16 | 01:50 (4) | 03:55 (3) | 06:04 (3) | 08:56 (4) | 09:45 (4) | 15:48 (4) | 18:38 (4) | 21:37 (4) | 24:53 (4) | 27:31 (4) | 31:04 (3) | 33:29 (3) | 36:21 (3) | 39:08 (3) | 41:29 (3) | 44:38 (4) | 49:42 (4) | 56:09 (4) | 58:01 (4) | 63:14 (4) | 64:46 (4) | 67:46 (4) | 69:53 (4) | 70:48 (4) |
| 01:50 (4) | 02:05 (3) | 02:09 (3) | 02:52 (3) | 00:49 (2) | 06:03 (4) | 02:50 (2) | 02:59 (4) | 03:16 (4) | 02:38 (2) | 03:33 (3) | 02:25 (3) | 02:52 (3) | 02:47 (3) | 02:21 (3) | 03:09 (3) | 05:04 (4) | 06:27 (3) | 01:52 (3) | 05:13 (3) | 01:32 (1) | 03:00 (4) | 02:07 (4) | 00:55 (3) | ||||
| Gregor Andrejc | –:– | ||||||||||||||||||||||||||
| Matej Pistor | 62:16 | +03:44 | 01:15 (1) | 04:12 (4) | 06:13 (4) | 08:36 (3) | 09:00 (1) | 12:13 (2) | 16:34 (3) | 18:52 (3) | 21:06 (2) | 25:41 (3) | 35:00 (4) | 38:32 (2) | 41:24 (2) | 45:20 (2) | 46:59 (2) | 52:05 (2) | 57:51 (3) | 60:33 (3) | 61:34 (3) | 62:16 (3) | |||||
| 01:15 (1) | 02:57 (4) | 02:01 (2) | 02:23 (2) | 00:24 (1) | 03:13 (3) | 04:21 (4) | 02:18 (2) | 02:14 (2) | 04:35 (4) | 09:19 (4) | 00:32 (1) | 02:52 (2) | 03:56 (2) | 01:39 (2) | 05:06 (2) | 05:46 (4) | 02:42 (2) | 01:01 (1) | 00:42 (1) |





