Vmesni časi
![]() | Orange MTBO Cup (SOL4) & MTBO World Masters Series – sprintnedelja, 4. 9. 2022, SuhadoleOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSE-BIKEKIDSM10M14M16M18M21 ELITEM21 SHORTM35M40M50M60M70M80OPEN SHORTW10W14W18W21 ELITEW21 SHORTW35W40W50W60 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-33 | 33-35 | 35-36 | 36-88 | 88-43 | 43-92 | 92-91 | 91-86 | 86-40 | 40-34 | 34-37 | 37-48 | 48-38 | 38-96 | 96-49 | 49-42 | 42-46 | 46-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Koiser | 35:17 | 01:12 (1) | 01:44 (2) | 02:18 (1) | 03:37 (1) | 04:43 (1) | 08:23 (1) | 09:54 (1) | 11:35 (1) | 12:22 (1) | 14:18 (1) | 15:56 (1) | 18:52 (1) | 21:51 (1) | 23:21 (1) | 25:06 (1) | 27:56 (1) | 32:11 (1) | 33:04 (1) | 33:48 (1) | 35:04 (1) | 35:17 (1) | |
| 01:12 (1) | 00:32 (4) | 00:34 (1) | 01:19 (3) | 01:06 (2) | 03:40 (4) | 01:31 (2) | 01:41 (2) | 00:47 (1) | 01:56 (1) | 01:38 (3) | 02:56 (2) | 02:59 (4) | 01:30 (3) | 01:45 (3) | 02:50 (2) | 04:15 (3) | 00:53 (4) | 00:44 (1) | 01:16 (4) | 00:13 (4) | ||||
| 2 | David Andrejc | 37:28 | +02:11 | 01:47 (4) | 02:18 (3) | 03:31 (4) | 05:35 (4) | 06:44 (4) | 10:21 (3) | 12:23 (3) | 14:15 (3) | 15:08 (3) | 17:23 (3) | 19:25 (3) | 22:20 (3) | 24:56 (3) | 26:14 (3) | 27:41 (2) | 30:58 (3) | 34:12 (2) | 35:02 (2) | 36:02 (2) | 37:16 (2) | 37:28 (2) |
| 01:47 (4) | 00:31 (3) | 01:13 (4) | 02:04 (4) | 01:09 (4) | 03:37 (3) | 02:02 (4) | 01:52 (3) | 00:53 (3) | 02:15 (4) | 02:02 (5) | 02:55 (1) | 02:36 (3) | 01:18 (2) | 01:27 (1) | 03:17 (4) | 03:14 (1) | 00:50 (3) | 01:00 (3) | 01:14 (3) | 00:12 (3) | ||||
| 3 | Valentin Eržen | 38:30 | +03:13 | 01:20 (2) | 01:44 (2) | 02:26 (2) | 03:43 (2) | 04:50 (2) | 12:08 (5) | 13:53 (5) | 15:33 (5) | 16:23 (4) | 18:25 (4) | 20:13 (5) | 23:20 (4) | 25:47 (4) | 27:25 (4) | 29:00 (4) | 32:02 (4) | 35:49 (3) | 36:29 (3) | 37:22 (3) | 38:19 (3) | 38:30 (3) |
| 01:20 (2) | 00:24 (1) | 00:42 (2) | 01:17 (2) | 01:07 (3) | 07:18 (5) | 01:45 (3) | 01:40 (1) | 00:50 (2) | 02:02 (2) | 01:48 (4) | 03:07 (3) | 02:27 (1) | 01:38 (4) | 01:35 (2) | 03:02 (3) | 03:47 (2) | 00:40 (1) | 00:53 (2) | 00:57 (2) | 00:11 (2) | ||||
| 4 | Timotej Šuc | 41:46 | +06:29 | 01:39 (3) | 02:32 (5) | 04:00 (5) | 05:17 (3) | 06:14 (3) | 08:34 (2) | 10:00 (2) | 12:02 (2) | 13:04 (2) | 15:09 (2) | 16:47 (2) | 21:50 (2) | 24:18 (2) | 25:27 (2) | 28:16 (3) | 30:53 (2) | 37:48 (4) | 38:37 (4) | 40:43 (4) | 41:36 (4) | 41:46 (4) |
| 01:39 (3) | 00:53 (5) | 01:28 (5) | 01:17 (2) | 00:57 (1) | 02:20 (1) | 01:26 (1) | 02:02 (4) | 01:02 (5) | 02:05 (3) | 01:38 (3) | 05:03 (4) | 02:28 (2) | 01:09 (1) | 02:49 (5) | 02:37 (1) | 06:55 (4) | 00:49 (2) | 02:06 (5) | 00:53 (1) | 00:10 (1) | ||||
| Boštjan Bizjak | 63:57 | +28:40 | 01:57 (5) | 02:26 (4) | 03:16 (3) | 05:52 (5) | 07:18 (5) | 10:35 (4) | 12:44 (4) | 15:29 (4) | 16:31 (5) | 19:43 (4) | 38:58 (5) | 45:09 (5) | 46:50 (5) | 48:53 (5) | 52:37 (5) | 59:34 (5) | 61:07 (5) | 62:24 (5) | 63:42 (5) | 63:57 (5) | ||
| 01:57 (5) | 00:29 (2) | 00:50 (3) | 02:36 (5) | 01:26 (5) | 03:17 (2) | 02:09 (5) | 02:45 (5) | 01:02 (5) | 00:43 (1) | 19:15 (5) | 06:11 (5) | 01:41 (5) | 02:03 (4) | 03:44 (5) | 06:57 (5) | 01:33 (5) | 01:17 (4) | 01:18 (5) | 00:15 (5) |





