Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-40 | 40-60 | 60-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-39 | 39-57 | 57-49 | 49-50 | 50-51 | 51-58 | 58-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Pacher | 38:27 | 05:00 (3) | 07:37 (2) | 10:34 (1) | 11:25 (1) | 12:16 (1) | 16:05 (1) | 17:31 (1) | 20:07 (1) | 22:26 (1) | 28:44 (1) | 31:43 (1) | 34:03 (1) | 36:43 (1) | 37:58 (1) | 38:27 (1) | |
| 05:00 (3) | 02:37 (3) | 02:57 (1) | 00:51 (2) | 00:51 (2) | 03:49 (4) | 01:26 (6) | 02:36 (3) | 02:19 (3) | 06:18 (2) | 02:59 (3) | 02:20 (2) | 02:40 (7) | 01:15 (2) | 00:29 (7) | ||||
| 2 | Pablo González Barahona | 42:24 | +03:57 | 05:17 (6) | 08:41 (4) | 11:44 (2) | 12:58 (2) | 14:00 (2) | 17:40 (2) | 19:06 (2) | 21:48 (2) | 24:03 (2) | 31:35 (2) | 35:26 (2) | 37:53 (2) | 40:15 (2) | 41:58 (2) | 42:24 (2) |
| 05:17 (6) | 03:24 (6) | 03:03 (2) | 01:14 (7) | 01:02 (8) | 03:40 (2) | 01:26 (6) | 02:42 (4) | 02:15 (1) | 07:32 (4) | 03:51 (7) | 02:27 (3) | 02:22 (5) | 01:43 (7) | 00:26 (3) | ||||
| 3 | Gregor Zupan | 43:34 | +05:07 | 04:24 (1) | 06:46 (1) | 15:39 (8) | 16:21 (8) | 17:03 (8) | 20:46 (8) | 21:57 (7) | 26:48 (7) | 29:05 (7) | 34:26 (3) | 36:56 (3) | 40:05 (3) | 42:01 (3) | 43:10 (3) | 43:34 (3) |
| 04:24 (1) | 02:22 (1) | 08:53 (9) | 00:42 (1) | 00:42 (1) | 03:43 (3) | 01:11 (1) | 04:51 (8) | 02:17 (2) | 05:21 (1) | 02:30 (1) | 03:09 (6) | 01:56 (2) | 01:09 (1) | 00:24 (2) | ||||
| 4 | Jure Kavčič | 44:53 | +06:26 | 05:04 (4) | 09:50 (7) | 13:48 (6) | 15:34 (7) | 16:31 (7) | 20:46 (8) | 22:19 (8) | 24:55 (4) | 27:18 (4) | 34:47 (5) | 37:41 (4) | 41:22 (4) | 43:01 (4) | 44:30 (4) | 44:53 (4) |
| 05:04 (4) | 04:46 (9) | 03:58 (7) | 01:46 (8) | 00:57 (5) | 04:15 (7) | 01:33 (7) | 02:36 (3) | 02:23 (5) | 07:29 (3) | 02:54 (2) | 03:41 (8) | 01:39 (1) | 01:29 (5) | 00:23 (1) | ||||
| 5 | Marko Obid | 47:32 | +09:05 | 06:26 (7) | 09:34 (6) | 13:02 (5) | 14:00 (4) | 14:53 (4) | 18:55 (4) | 20:13 (3) | 23:24 (3) | 25:49 (3) | 34:37 (4) | 38:11 (5) | 41:55 (5) | 44:37 (5) | 47:05 (5) | 47:32 (5) |
| 06:26 (7) | 03:08 (4) | 03:28 (5) | 00:58 (3) | 00:53 (3) | 04:02 (6) | 01:18 (3) | 03:11 (5) | 02:25 (7) | 08:48 (8) | 03:34 (4) | 03:44 (9) | 02:42 (8) | 02:28 (9) | 00:27 (5) | ||||
| 6 | Markus Greiner | 47:55 | +09:28 | 05:16 (5) | 08:33 (3) | 12:38 (4) | 14:28 (5) | 15:39 (5) | 20:26 (6) | 21:51 (6) | 25:17 (6) | 27:58 (5) | 36:25 (6) | 40:36 (6) | 43:23 (6) | 45:56 (6) | 47:24 (6) | 47:55 (6) |
| 05:16 (5) | 03:17 (5) | 04:05 (8) | 01:50 (9) | 01:11 (9) | 04:47 (9) | 01:25 (4) | 03:26 (7) | 02:41 (8) | 08:27 (7) | 04:11 (9) | 02:47 (5) | 02:33 (6) | 01:28 (4) | 00:31 (9) | ||||
| 7 | Juho Markku | 49:13 | +10:46 | 06:38 (8) | 10:09 (8) | 13:56 (7) | 15:08 (6) | 16:05 (6) | 20:24 (5) | 21:37 (5) | 24:56 (5) | 28:00 (6) | 36:55 (7) | 41:01 (7) | 43:45 (7) | 47:02 (7) | 48:42 (7) | 49:13 (7) |
| 06:38 (8) | 03:31 (7) | 03:47 (6) | 01:12 (6) | 00:57 (5) | 04:19 (8) | 01:13 (2) | 03:19 (6) | 03:04 (9) | 08:55 (9) | 04:06 (8) | 02:44 (4) | 03:17 (9) | 01:40 (6) | 00:31 (9) | ||||
| 8 | Maurizio Ficur | 50:12 | +11:45 | 13:37 (9) | 16:10 (9) | 19:24 (9) | 20:36 (9) | 21:36 (9) | 25:09 (9) | 26:49 (9) | 29:16 (9) | 31:40 (9) | 39:36 (9) | 43:15 (8) | 45:32 (8) | 47:49 (8) | 49:45 (8) | 50:12 (8) |
| 13:37 (9) | 02:33 (2) | 03:14 (3) | 01:12 (6) | 01:00 (7) | 03:33 (1) | 01:40 (8) | 02:27 (1) | 02:24 (6) | 07:56 (5) | 03:39 (5) | 02:17 (1) | 02:17 (4) | 01:56 (8) | 00:27 (5) | ||||
| 9 | Aleksi Markku | 50:39 | +12:12 | 04:53 (2) | 08:43 (5) | 11:59 (3) | 13:03 (3) | 14:02 (3) | 17:57 (3) | 20:29 (4) | 28:48 (8) | 31:09 (8) | 39:32 (8) | 43:16 (9) | 46:29 (9) | 48:44 (9) | 50:10 (9) | 50:39 (9) |
| 04:53 (2) | 03:50 (8) | 03:16 (4) | 01:04 (4) | 00:59 (6) | 03:55 (5) | 02:32 (9) | 08:19 (9) | 02:21 (4) | 08:23 (6) | 03:44 (6) | 03:13 (7) | 02:15 (3) | 01:26 (3) | 00:29 (7) |





