Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-38 | 38-39 | 39-40 | 40-66 | 66-42 | 42-67 | 67-44 | 44-45 | 45-46 | 46-68 | 68-49 | 49-65 | 65-69 | 69-51 | 51-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimmo Pajula | 49:12 | 04:12 (1) | 05:21 (1) | 10:11 (1) | 11:03 (2) | 18:59 (1) | 20:46 (1) | 23:12 (1) | 27:10 (1) | 28:22 (1) | 33:24 (1) | 34:55 (1) | 37:01 (1) | 37:40 (1) | 40:08 (1) | 46:08 (2) | 47:19 (2) | 48:58 (2) | 49:12 (2) | |
| 04:12 (1) | 01:09 (6) | 04:50 (3) | 00:52 (4) | 07:56 (1) | 01:47 (2) | 02:26 (1) | 03:58 (1) | 01:12 (1) | 05:02 (4) | 01:31 (3) | 02:06 (1) | 00:39 (2) | 02:28 (1) | 06:00 (1) | 01:11 (3) | 01:39 (1) | 00:14 (2) | ||||
| 2 | Ayoze Infante Conejo | 60:52 | +11:40 | 04:51 (6) | 05:50 (5) | 10:44 (4) | 11:19 (3) | 20:28 (3) | 23:32 (4) | 26:01 (3) | 30:27 (2) | 31:44 (2) | 35:33 (2) | 36:45 (2) | 42:36 (3) | 44:55 (3) | 47:53 (2) | 56:37 (4) | 57:42 (3) | 60:38 (3) | 60:52 (3) |
| 04:51 (6) | 00:59 (2) | 04:54 (4) | 00:35 (1) | 09:09 (4) | 03:04 (6) | 02:29 (2) | 04:26 (2) | 01:17 (2) | 03:49 (1) | 01:12 (1) | 05:51 (7) | 02:19 (7) | 02:58 (2) | 08:44 (4) | 01:05 (1) | 02:56 (8) | 00:14 (2) | ||||
| 3 | Louis Maniere | 60:54 | +11:42 | 04:27 (2) | 05:32 (2) | 10:13 (2) | 10:56 (1) | 21:38 (5) | 23:25 (3) | 30:04 (6) | 34:49 (6) | 36:15 (6) | 40:46 (4) | 42:38 (4) | 45:49 (4) | 46:25 (4) | 49:33 (3) | 56:36 (3) | 58:43 (4) | 60:39 (4) | 60:54 (4) |
| 04:27 (2) | 01:05 (5) | 04:41 (1) | 00:43 (2) | 10:42 (6) | 01:47 (2) | 06:39 (8) | 04:45 (3) | 01:26 (3) | 04:31 (2) | 01:52 (5) | 03:11 (5) | 00:36 (1) | 03:08 (3) | 07:03 (2) | 02:07 (7) | 01:56 (2) | 00:15 (3) | ||||
| 4 | Maciej Gędziorowski | 63:23 | +14:11 | 05:46 (8) | 06:48 (7) | 11:47 (6) | 12:42 (6) | 22:24 (6) | 24:58 (6) | 27:35 (4) | 33:57 (5) | 35:47 (5) | 41:12 (6) | 43:02 (5) | 45:56 (5) | 47:06 (5) | 50:22 (4) | 59:15 (5) | 60:55 (5) | 63:03 (5) | 63:23 (5) |
| 05:46 (8) | 01:02 (3) | 04:59 (5) | 00:55 (5) | 09:42 (5) | 02:34 (4) | 02:37 (4) | 06:22 (6) | 01:50 (4) | 05:25 (6) | 01:50 (4) | 02:54 (3) | 01:10 (5) | 03:16 (4) | 08:53 (5) | 01:40 (4) | 02:08 (4) | 00:20 (6) | ||||
| 5 | Julien Dumont | 64:17 | +15:05 | 04:40 (5) | 05:39 (3) | 11:29 (5) | 12:16 (5) | 20:59 (4) | 22:56 (2) | 25:28 (2) | 30:53 (3) | 32:58 (3) | 37:46 (3) | 39:11 (3) | 41:55 (2) | 43:03 (2) | 51:26 (5) | 60:32 (7) | 61:39 (6) | 64:00 (6) | 64:17 (6) |
| 04:40 (5) | 00:59 (2) | 05:50 (6) | 00:47 (3) | 08:43 (3) | 01:57 (3) | 02:32 (3) | 05:25 (4) | 02:05 (6) | 04:48 (3) | 01:25 (2) | 02:44 (2) | 01:08 (3) | 08:23 (8) | 09:06 (6) | 01:07 (2) | 02:21 (5) | 00:17 (4) | ||||
| 6 | Dieter Coen | 64:40 | +15:28 | 04:38 (3) | 05:43 (4) | 10:26 (3) | 11:22 (4) | 19:59 (2) | 24:55 (5) | 28:08 (5) | 33:47 (4) | 35:47 (5) | 40:54 (5) | 44:25 (6) | 47:28 (6) | 48:38 (6) | 52:03 (6) | 60:28 (6) | 62:14 (7) | 64:13 (7) | 64:40 (7) |
| 04:38 (3) | 01:05 (5) | 04:43 (2) | 00:56 (6) | 08:37 (2) | 04:56 (7) | 03:13 (5) | 05:39 (5) | 02:00 (5) | 05:07 (5) | 03:31 (8) | 03:03 (4) | 01:10 (5) | 03:25 (5) | 08:25 (3) | 01:46 (5) | 01:59 (3) | 00:27 (8) | ||||
| 7 | Jérémy Cavantou | 90:47 | +41:35 | 04:39 (4) | 06:07 (6) | 12:05 (7) | 13:24 (7) | 24:25 (7) | 39:14 (7) | 43:04 (7) | 50:49 (7) | 53:49 (7) | 61:25 (7) | 63:31 (7) | 67:38 (7) | 68:56 (7) | 74:03 (7) | 85:40 (8) | 87:46 (8) | 90:29 (8) | 90:47 (8) |
| 04:39 (4) | 01:28 (7) | 05:58 (7) | 01:19 (7) | 11:01 (7) | 14:49 (8) | 03:50 (6) | 07:45 (8) | 03:00 (8) | 07:36 (7) | 02:06 (6) | 04:07 (6) | 01:18 (6) | 05:07 (6) | 11:37 (7) | 02:06 (6) | 02:43 (6) | 00:18 (5) | ||||
| 8 | Dmytro Krysenko | 118:19 | +69:07 | 05:45 (7) | 07:44 (8) | 17:16 (8) | 18:53 (8) | 38:36 (8) | 41:15 (8) | 46:18 (8) | 53:51 (8) | 56:13 (8) | 64:22 (8) | 66:54 (8) | 73:04 (8) | 78:34 (8) | 84:40 (8) | 112:46 (1) | 115:11 (1) | 117:55 (1) | 118:19 (1) |
| 05:45 (7) | 01:59 (8) | 09:32 (8) | 01:37 (8) | 19:43 (8) | 02:39 (5) | 05:03 (7) | 07:33 (7) | 02:22 (7) | 08:09 (8) | 02:32 (7) | 06:10 (8) | 05:30 (8) | 06:06 (7) | 28:06 (8) | 02:25 (8) | 02:44 (7) | 00:24 (7) |



